指標
| 銘柄 | Symbol | 直近 30 日 | 現在値 | 前日比 | 解説 |
|---|
| S&P 500 | ^GSPC | | 7,431.46 | +0.50% | 大型株が上げ基調 |
| NASDAQ | ^IXIC | | 25,888.84 | +0.31% | 成長株はじり高 |
| Dow Jones | ^DJI | | 51,202.26 | +0.70% | 安定株は堅調 |
| Russell 2000 | ^RUT | | 2,943.99 | +0.79% | 小型株は強い |
| VIX | ^VIX | | 17.68 | -1.76 | 警戒感は中立 |
先物
| 銘柄 | Symbol | 直近 30 日 | 現在値 | 前日比 | 解説 |
|---|
| 原油 WTI | CL=F | | 84.23 | -3.97% | 原油は軟調 |
| 金 | GC=F | | 4,239.70 | +3.65% | 金は買われている |
| 銀 | SI=F | | 68.13 | +6.64% | 銀は強い |
| 銅 | HG=F | | 6.472 | +3.40% | 銅は強い |
為替
| 銘柄 | Symbol | 直近 30 日 | 現在値 | 前日比 | 解説 |
|---|
| ドル円 | JPY=X | | 160.19 | +0.03% | 為替は膠着 |
| ユーロドル | EURUSD=X | | 1.1573 | -0.03% | ユーロは膠着 |
| ポンドドル | GBPUSD=X | | 1.3407 | -0.05% | ポンドは膠着 |
| ドル指数 DXY | DX-Y.NYB | | 99.81 | -0.06% | ドルは小動き |
債券
| 銘柄 | Symbol | 直近 30 日 | 現在値 | 前日比 | 解説 |
|---|
| 10年債 | ^TNX | | 4.49% | +0.02 | 金利は上昇 |
| 2年債 | ^IRX | | 3.62% | -0.00 | 短期金利は安定 |
| 30年債 | ^TYX | | 4.97% | +0.02 | 長期金利は安定 |
暗号資産
| 銘柄 | Symbol | 直近 30 日 | 現在値 | 前日比 | 解説 |
|---|
| Bitcoin | BTC-USD | | 63,506 | -0.09% | BTC はもみ合い |
| Ethereum | ETH-USD | | 1,665 | -0.42% | ETH はもみ合い |
| Solana | SOL-USD | | 66.73 | -0.14% | SOL はもみ合い |
データ提供: Yahoo Finance v8 chart API(取得: 2026/6/13 6:09:02)