量子コンピュータ銘柄
6 銘柄
次世代の計算機とされる量子コンピュータに挑む米国上場の銘柄を集めた。イオンを並べる方式、超伝導の回路、光の粒、用途を絞った専用機と、賭けている方式はそれぞれ違う。ただし決算を確かめると、製品が継続的に売れている会社はまだ1社もない。売上の中身は国の研究委託費や、買収して足した量子以外の事業が大半で、そのぶん思惑で値が大きく振れる。
量子コンピュータ銘柄 の銘柄
騰落率・配当・時価総額で並べ替え・絞り込みができます。各銘柄をクリックすると性格読みが開きます。
6 銘柄
| セクター | 性格 | 直近 1 ヶ月 | 52週レンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IO IONQ IonQ $39.20 -7.68%$11B | 情報技術 | 量子コンピューターに挑む先行企業 | $11B | 39.20 | -7.68% | — | |||
QB QBTS D-Wave Quantum $16.99 -5.08%$5.4B | 情報技術 | 量子コンピューターの新興 | $5.4B | 16.99 | -5.08% | — | |||
RG RGTI Rigetti Computing $15.59 -5.17%$4.8B | 情報技術 | 量子コンピューターの開発新興 | $4.8B | 15.59 | -5.17% | — | |||
XN XNDU Xanadu Quantum Technologies $10.51 +1.25%$3.1B | 情報技術 | 常温で動く量子への賭け | $3.1B | 10.51 | +1.25% | — | |||
QU QUBT Quantum Computing $8.15 -5.78%$1.4B | 情報技術 | 常温で動く量子計算機の作り手 | $1.4B | 8.15 | -5.78% | — | |||
AR ARQQ Arqit Quantum $20.04 -6.62%$354M | 情報技術 | 来ていない脅威を売る暗号屋 | $354M | 20.04 | -6.62% | — |
このテーマに関連するガイド