AI銘柄(人工知能関連)
12 銘柄
人工知能の広がりで業績が動く米国の主要銘柄を集めた。人工知能そのものを作る会社、計算を支える半導体や設備の会社、人工知能を組み込んだソフトの会社まで、稼ぎ方の違いを一覧で比べられる。
AI銘柄(人工知能関連) の銘柄
騰落率・配当・時価総額で並べ替え・絞り込みができます。各銘柄をクリックすると性格読みが開きます。
12 銘柄
| セクター | 性格 | 直近 1 ヶ月 | 52週レンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NV NVDA NVIDIA $217.55 -4.57%$5.33T | 情報技術 | AIの温度計 | $5.33T | 217.55 | -4.57% | 0.13% | |||
GO GOOGL Alphabet $346.59 +1.74%$4.24T | コミュニケーション・サービス | 検索広告で稼ぎ、AIに賭ける | $4.24T | 346.59 | +1.74% | 0.25% | |||
MSFT Microsoft $513.53 +1.68%$3.83T | 情報技術 | 王道の中核 | $3.83T | 513.53 | +1.68% | 0.71% | |||
AM AMZN Amazon $266.43 +3.97%$2.89T | 一般消費財 | 薄利の小売で集め、クラウドで稼ぐ | $2.89T | 266.43 | +3.97% | — | |||
TS TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing $417.52 -2.29%$2.17T | 情報技術 | 名前の出ない下請けの頂点 | $2.17T | 417.52 | -2.29% | 0.85% | |||
AV AVGO Broadcom $368.79 -0.74%$1.77T | 情報技術 | 収益力を見る | $1.77T | 368.79 | -0.74% | 0.69% | |||
ME META Meta Platforms $578.02 +1.21%$1.49T | コミュニケーション・サービス | 広告で稼ぎ、未来に賭ける体 | $1.49T | 578.02 | +1.21% | 0.36% | |||
AM AMD Advanced Micro Devices $465.58 -2.33%$761.6B | 情報技術 | 追う側の構造 | $761.6B | 465.58 | -2.33% | — | |||
PL PLTR Palantir Technologies $186.29 +0.19%$480.5B | 情報技術 | 政府で実績、民間で伸びるAIソフト | $480.5B | 186.29 | +0.19% | — | |||
AR ARM ARM Holdings $239.05 -6.33%$268.1B | 情報技術 | 設計図を貸して使用料を積む | $268.1B | 239.05 | -6.33% | — | |||
MR MRVL Marvell Technology $216.62 -10.28%$188.4B | 情報技術 | データセンター向け通信半導体 | $188.4B | 216.62 | -10.28% | 0.11% | |||
SM SMCI Super Micro Computer $37.08 -3.59%$23.1B | 情報技術 | AI向けサーバーを素早く組む会社 | $23.1B | 37.08 | -3.59% | — |
このテーマに関連するガイド
アマゾンは 何で こんなに 稼いでいるのか
通販の会社に見えるアマゾンの利益の柱は、実は裏方のクラウドと広告。売上の2割に満たない部門が利益の6割近くを生む「表の顔と裏の稼ぎ」のねじれをほどく。
グーグルは 何で こんなに 稼いでいるのか
無料の検索で世界一の利益を上げるグーグル(アルファベット)のからくり。検索広告という本丸、育ってきたクラウドという二本目の柱、そしてAIと裁判という二つの揺らし方の話。
マグニフィセント・セブンとは — 米国株を 引っ張る7つの 巨大企業
ニュースでよく聞く「マグニフィセント・セブン」とは何か。どの7社を指すのか、なぜひとまとめで語られるのか、そして少数の巨大企業に相場が偏ることの意味を、初めての人にやさしく整理します。