サイバーセキュリティ銘柄(米国)
14 銘柄
企業や政府をネット上の攻撃から守る会社を集めた。攻撃は景気に関係なく増え続けるため、守りへの支出は削られにくい。一度導入されると乗り換えられにくい強さを持つ一方で、成長への期待が高いぶん、伸びが少し鈍るだけで値が大きく崩れる癖がある。
サイバーセキュリティ銘柄(米国) の銘柄
騰落率・配当・時価総額で並べ替え・絞り込みができます。各銘柄をクリックすると性格読みが開きます。
14 銘柄
| セクター | 性格 | 直近 1 ヶ月 | 52週レンジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA PANW Palo Alto Networks $371.59 -2.94%$263.3B | 情報技術 | 防御を束ねるセキュリティの統合役 | $263.3B | 371.59 | -2.94% | — | |||
FT FTNT Fortinet $166.00 -3.92%$127.1B | 情報技術 | 自社チップで稼ぐセキュリティ | $127.1B | 166.00 | -3.92% | — | |||
NE NET Cloudflare $299.84 -2.72%$105.7B | 情報技術 | ネットの土台を守る裏方 | $105.7B | 299.84 | -2.72% | — | |||
CR CRWD CrowdStrike $218.40 -4.19%$54.6B | 情報技術 | クラウド型のサイバー防御 | $54.6B | 218.40 | -4.19% | — | |||
OK OKTA Okta $166.23 -3.86%$29.8B | 情報技術 | 本人確認を担うクラウドの認証基盤 | $29.8B | 166.23 | -3.86% | — | |||
ZS ZS Zscaler $184.23 -1.64%$28.3B | 情報技術 | クラウド型の通信防御を担う会社 | $28.3B | 184.23 | -1.64% | — | |||
GE GEN Gen Digital $31.02 +1.70%$19.2B | 情報技術 | 個人向けセキュリティソフトの大手 | $19.2B | 31.02 | +1.70% | 1.61% | |||
CH CHKP Check Point Software $138.32 +3.82%$13.2B | 情報技術 | 支配株主のいない安全大手 | $13.2B | 138.32 | +3.82% | — | |||
SA SAIL SailPoint $19.83 -3.03%$9.9B | 情報技術 | 社員のアクセス権を管理するソフト | $9.9B | 19.83 | -3.03% | — | |||
S S SentinelOne $21.54 -5.15%$7.1B | 情報技術 | 人工知能で守るサイバー防御 | $7.1B | 21.54 | -5.15% | — | |||
QL QLYS Qualys $187.05 -0.82%$6.8B | 情報技術 | 弱点を数えるセキュリティの定番 | $6.8B | 187.05 | -0.82% | — | |||
VR VRNS Varonis Systems $43.92 -1.92%$5B | 情報技術 | 社内データの番人を務める防御 | $5B | 43.92 | -1.92% | — | |||
TE TENB Tenable Holdings $37.67 +0.13%$4.5B | 情報技術 | 攻撃される穴を数える防御の老舗 | $4.5B | 37.67 | +0.13% | — | |||
RP RPD Rapid7 $13.29 -1.56%$863M | 情報技術 | 攻め手の視点で守りを組む束ね役 | $863M | 13.29 | -1.56% | — |
このテーマに関連するガイド