届出は32銘柄と絞られており、Celldex Therapeutics (CLDX)とVaxcyte (PCVX)が中心。上位5銘柄で49%なので、一社に全部を預ける形ではない。持っているのはヘルスケアの銘柄だけで、他の業種には手を出していない。概算$1.7Bを、この絞った顔ぶれで持っている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | BCRXBioCryst Pharmaceuticals | 5,680,795 | $55M |
| 12 | VRDNViridian Therapeutics | 2,341,652 | $54M |
| 13 | CTMXCytomX Therapeutics | 15,013,093 | $50M |
| 14 | LEGNLegend Biotech | 1,576,295 | $33M |
| 15 | IMCRImmunocore Holdings | 884,937 | $32M |
| 16 | NRIXNurix Therapeutics | 1,194,757 | $31M |
| 17 | RLAYRelay Therapeutics | 1,424,259 | $26M |
| 18 | PHVSPharvaris | 640,395 | $22M |
| 19 | STROSutro Biopharma | 872,558 | $18M |
| 20 | CLYMClimb Bio | 1,003,341 | $14M |
| 21 | DSGNDesign Therapeutics | 784,606 | $12M |
| 22 | BNRBurning Rock Biotech | 1,227,555 | $12M |
| 23 | BHVNBiohaven | 702,884 | $11M |
| 24 | GERNGeron Corporation | 6,836,318 | $10M |
| 25 | PRLDPrelude Therapeutics | 1,592,551 | $9M |
| 26 | EVMNEvommune | 625,496 | $8M |
| 27 | AMRNAmarin | 472,382 | $7M |
| 28 | WVEWave Life Sciences | 965,193 | $5M |
| 29 | ALECAlector | 2,000,000 | $5M |
| 30 | CRBUCaribou Biosciences | 2,503,302 | $4M |
| 31 | PRQRProQR Therapeutics | 1,566,317 | $3M |
| 32 | CADLCandel Therapeutics | 200,000 | $3M |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。