届出は35銘柄と絞られており、Spire Global (SPIR)とAgnico Eagle Mines (AEM)が中心。上位5銘柄で27%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の54%が情報技術に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$165Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | OROR Royalties | 191,125 | $7M |
| 12 | WEAVWeave Communications | 826,201 | $6M |
| 13 | AMZNAmazon | 21,772 | $6M |
| 14 | NOWServiceNow | 37,535 | $6M |
| 15 | FLYWFlywire | 278,224 | $5M |
| 16 | TEAMAtlassian | 26,907 | $5M |
| 17 | STIMNeuronetics | 1,774,624 | $5M |
| 18 | SSentinelOne | 213,023 | $5M |
| 19 | ZMZoom Communications | 48,588 | $5M |
| 20 | EVLVEvolv Technology | 790,846 | $4M |
| 21 | DUOLDuolingo | 23,319 | $3M |
| 22 | DCTHDelcath Systems | 205,092 | $3M |
| 23 | VOYGVoyager Technologies | 94,446 | $3M |
| 24 | CPNGCoupang | 167,326 | $3M |
| 25 | LUNRIntuitive Machines | 174,026 | $3M |
| 26 | MELIMercadoLibre | 1,315 | $3M |
| 27 | PRCTPROCEPT BioRobotics | 103,182 | $2M |
| 28 | AAPLApple | 4,987 | $2M |
| 29 | PHYSSprott Physical Gold Trust | 45,858 | $2M |
| 30 | COSTCostco | 1,100 | $1M |
| 31 | PSLVSprott Physical Silver Trust | 44,334 | $970K |
| 32 | SHMDSCHMID Group | 274,617 | $849K |
| 33 | DMRCDigimarc | 123,475 | $738K |
| 34 | TMOThermo Fisher Scientific | 850 | $525K |
| 35 | DGXQuest Diagnostics | 1,742 | $419K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。