届出は31銘柄と絞られており、Atkore (ATKR)とTIC Solutions (TIC)が中心。上位5銘柄で29%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の45%が資本財に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$3.1Bを、この絞った顔ぶれで持っている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | VLTOVeralto | 1,079,924 | $106M |
| 12 | AMRZAmrize | 2,412,533 | $105M |
| 13 | RTORentokil Initial | 4,351,956 | $104M |
| 14 | CRHCRH | 1,089,281 | $103M |
| 15 | GLPIGaming and Leisure Properties | 2,058,130 | $87M |
| 16 | AWIArmstrong World Industries | 498,268 | $86M |
| 17 | RALRalliant | 1,390,156 | $86M |
| 18 | MBCMasterBrand | 10,346,864 | $85M |
| 19 | VICIVICI Properties | 3,234,160 | $83M |
| 20 | KBRKBR | 2,091,565 | $78M |
| 21 | TKOTKO Group Holdings | 427,869 | $78M |
| 22 | SIRISirius XM Holdings | 2,742,359 | $77M |
| 23 | NEOGNeogen | 6,258,649 | $72M |
| 24 | CCSIConsensus Cloud Solutions | 1,838,379 | $70M |
| 25 | AOSA.O. Smith | 1,087,580 | $64M |
| 26 | APGAPi Group | 1,599,946 | $63M |
| 27 | VSNTVersant Media Group | 1,507,561 | $62M |
| 28 | PNRPentair | 902,606 | $55M |
| 29 | OTISOtis Worldwide | 737,558 | $52M |
| 30 | QQnity Electronics | 325,463 | $39M |
| 31 | XBPXBP Global Holdings | 3,193,149 | $9M |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。