機関投資家の保有一覧
S SQUARED TECHNOLOGY, LLC
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
33銘柄
S SQUARED TECHNOLOGY, LLC は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 33 銘柄の保有を報告しました。届出上位には Lattice Semiconductor、Proto Labs、Krystal Biotech が並び、情報技術・資本財・ヘルスケアにまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 23 銘柄をすべて見る ▾残り 23 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | ALGMAllegro MicroSystems | 332,451 | — |
| 12 | OLEDUniversal Display | 136,000 | — |
| 13 | KTOSKratos Defense & Security Solutions | 249,475 | — |
| 14 | FTKFlotek Industries | 309,807 | — |
| 15 | ARLOArlo Technologies | 644,767 | — |
| 16 | AMBQAmbiq Micro | 120,773 | — |
| 17 | ATIATI Inc. | 40,000 | — |
| 18 | GTXGarrett Motion | 215,000 | — |
| 19 | CMRCCommerce.com | 1,599,142 | — |
| 20 | GDYNGrid Dynamics Holdings | 636,737 | — |
| 21 | APPSDigital Turbine | 454,333 | — |
| 22 | AMPLAmplitude | 315,402 | — |
| 23 | EVEREverQuote | 223,148 | — |
| 24 | TENBTenable Holdings | 90,000 | — |
| 25 | ASURAsure Software | 399,360 | — |
| 26 | TREELendingTree | 108,268 | — |
| 27 | KLTRKaltura | 1,942,804 | — |
| 28 | SLABSilicon Laboratories | 10,730 | — |
| 29 | EGHT8x8 | 934,236 | — |
| 30 | GAIAGaia | 723,305 | — |
| 31 | DCGODocGo | 2,055,271 | — |
| 32 | FSTRL.B. Foster | 18,101 | — |
| 33 | MTSIMACOM Technology Solutions | 1,000 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。