機関投資家の保有一覧
Third Point LLC
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
39銘柄
Third Point LLC は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 39 銘柄の保有を報告しました。届出上位には WBD、Amazon、Alphabet が並び、一般消費財・コミュニケーション・サービス・資本財にまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
- 1WBWBDWBD—・ 20,000,000 株—
残り 29 銘柄をすべて見る ▾残り 29 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | COFCapital One Financial | 825,000 | — |
| 12 | SGISomnigroup International | 2,570,769 | — |
| 13 | FLEXFlex | 1,030,000 | — |
| 14 | HUTHut 8 | 1,315,000 | — |
| 15 | APGAPi Group | 2,865,000 | — |
| 16 | DHRDanaher | 540,000 | — |
| 17 | UNPUnion Pacific | 350,000 | — |
| 18 | TDGTransDigm Group | 79,000 | — |
| 19 | CRSCarpenter Technology | 215,000 | — |
| 20 | TTMITTM Technologies | 505,000 | — |
| 21 | GOOGMAlphabet Inc. | 1,300,000 | — |
| 22 | PFGCPerformance Food Group | 675,000 | — |
| 23 | MTZMasTec | 290,000 | — |
| 24 | ASMLASML Holding | 30,000 | — |
| 25 | SYYSysco | 580,000 | — |
| 26 | ARESAres Management | 375,000 | — |
| 27 | SPCXSPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP | 180,415 | — |
| 28 | SRTAStrata Critical Medical | 5,000,000 | — |
| 29 | GOOGNAlphabet Inc. | 200,000 | — |
| 30 | AURAurora Innovation | 1,032,463 | — |
| 31 | SPRYARS Pharmaceuticals | 1,000,000 | — |
| 32 | BLCOBausch + Lomb | 85,000 | — |
| 33 | FLYXflyExclusive | 1,022,000 | — |
| 34 | EROCERock, Inc. | 83,030 | — |
| 35 | CORZCore Scientific | 54,000 | — |
| 36 | APLDApplied Digital | 22,000 | — |
| 37 | WOLFWolfspeed | 10,000 | — |
| 38 | HTZWWHTZWW | 3,970,000 | — |
| 39 | AUROWAUROW | 1,835,000 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。