機関投資家の保有一覧
AEGIS FINANCIAL CORP
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
38銘柄
AEGIS FINANCIAL CORP は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 38 銘柄の保有を報告しました。届出上位には Cenovus Energy、PBF Energy、Equinox Gold が並び、エネルギー・素材・一般消費財にまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 28 銘柄をすべて見る ▾残り 28 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | HNRGHallador Energy | 1,812,026 | — |
| 12 | PKPark Hotels & Resorts | 1,525,283 | — |
| 13 | RLJRLJ Lodging Trust | 2,049,425 | — |
| 14 | TDWTidewater | 276,529 | — |
| 15 | ASIXAdvanSix | 1,209,629 | — |
| 16 | NGSNatural Gas Services Group | 584,872 | — |
| 17 | MHKMohawk Industries | 146,295 | — |
| 18 | MOSMosaic Company | 853,638 | — |
| 19 | EGOEldorado Gold | 387,779 | — |
| 20 | EFXTEnerflex | 551,151 | — |
| 21 | NOANorth American Construction Group | 1,038,177 | — |
| 22 | BSETBassett Furniture Industries | 550,413 | — |
| 23 | INBKFirst Internet Bancorp | 354,261 | — |
| 24 | CLDTChatham Lodging Trust | 678,530 | — |
| 25 | ASTLAlgoma Steel | 1,786,122 | — |
| 26 | GFRGreenfire Resources | 777,716 | — |
| 27 | VLGEAVillage Super Market | 55,733 | — |
| 28 | ACTGAcacia Research | 491,086 | — |
| 29 | WHGWestwood Holdings Group | 99,926 | — |
| 30 | IAUXi-80 Gold | 1,126,349 | — |
| 31 | HNNAHennessy Advisors | 170,768 | — |
| 32 | ASCArdmore Shipping | 89,612 | — |
| 33 | SLViShares Silver Trust | 8,842 | — |
| 34 | XPLSolitario Resources | 632,458 | — |
| 35 | GLDSPDR GOLD TRUST | 828 | — |
| 36 | CEFSprott Physical Gold & Silver Trust | 7,474 | — |
| 37 | WFGWest Fraser Timber | 3,142 | — |
| 38 | MERCMercer International | 308,927 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。