上位5銘柄で52%を占め、Welltower (WELL)を筆頭に主力へ資金を寄せている。これにEquinix (EQIX)とSimon Property (SPG)が続く。残る35銘柄は、主力を補う脇役の位置づけ。資金の97%が不動産に集まり、実質はこの業種そのものへの投資に近い。概算$5.3Bを、この少数の顔ぶれに集めている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | ESSEssex Property Trust | 673,020 | $190M |
| 12 | EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIP | 2,044,695 | $130M |
| 13 | ELSEquity LifeStyle Properties | 1,885,292 | $120M |
| 14 | TRNOTerreno Realty | 1,623,857 | $108M |
| 15 | MACMacerich | 4,384,180 | $104M |
| 16 | UEUrban Edge Properties | 3,940,938 | $83M |
| 17 | INVHInvitation Homes | 2,306,008 | $67M |
| 18 | KIMKimco Realty | 2,694,298 | $64M |
| 19 | HSTHost Hotels & Resorts | 2,097,777 | $46M |
| 20 | HTOH2O America | 482,460 | $31M |
| 21 | JANJanus Living | 675,000 | $20M |
| 22 | ETREntergy | 174,081 | $19M |
| 23 | KMIKinder Morgan | 543,660 | $18M |
| 24 | SRSpire | 162,379 | $13M |
| 25 | CUZCousins Properties | 442,437 | $13M |
| 26 | BKHBlack Hills Corporation | 171,708 | $12M |
| 27 | LNTAlliant Energy | 149,256 | $10M |
| 28 | WMBWilliams Companies | 130,782 | $10M |
| 29 | NINiSource Inc. | 221,349 | $9M |
| 30 | AEEAmeren | 83,114 | $9M |
| 31 | UNPUnion Pacific | 28,460 | $9M |
| 32 | OGEOGE Energy | 176,175 | $8M |
| 33 | XELXcel Energy | 81,364 | $6M |
| 34 | CEGConstellation Energy | 20,045 | $6M |
| 35 | PNWPinnacle West Capital | 45,712 | $4M |
| 36 | CNPCenterPoint Energy | 42,072 | $2M |
| 37 | DUKDuke Energy | 13,598 | $2M |
| 38 | AMTAmerican Tower | 6,791 | $1M |
| 39 | SOSouthern Company | 11,400 | $1M |
| 40 | PCGPG&E | 74,890 | $994K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。