機関投資家の保有一覧
Luxor Capital Group, LP
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
41銘柄
Luxor Capital Group, LP は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 41 銘柄の保有を報告しました。届出上位には Somnigroup International、NRG Energy、Genuine Parts Company が並び、一般消費財・公益事業・エネルギーにまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 31 銘柄をすべて見る ▾残り 31 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | GEOGEO Group | 1,155,516 | — |
| 12 | DASHDoorDash | 191,329 | — |
| 13 | CZRCaesars Entertainment | 938,900 | — |
| 14 | CPNGCoupang | 1,898,002 | — |
| 15 | AZA2Z Cust2Mate Solutions | 3,550,548 | — |
| 16 | ARMKAramark | 269,787 | — |
| 17 | GLIBKLiberty Capital | 483,986 | — |
| 18 | PEGAPegasystems | 256,513 | — |
| 19 | LUXELuxExperience | 781,469 | — |
| 20 | CNKCinemark Holdings | 173,210 | — |
| 21 | AMZNAmazon | 22,583 | — |
| 22 | GLDSPDR GOLD TRUST | 11,500 | — |
| 23 | NCMINational CineMedia | 1,960,660 | — |
| 24 | VSNTVersant Media Group | 111,100 | — |
| 25 | FERFerrovial | 63,103 | — |
| 26 | ECHOEchoStar | 34,900 | — |
| 27 | XPOFXponential Fitness | 431,725 | — |
| 28 | NVDANVIDIA | 8,490 | — |
| 29 | FUNSix Flags Entertainment | 168,011 | — |
| 30 | GLIBALiberty Capital | 78,000 | — |
| 31 | RSSSResearch Solutions | 651,959 | — |
| 32 | STRTStrattec Security | 21,000 | — |
| 33 | THRYThryv Holdings | 904,331 | — |
| 34 | VRAVera Bradley | 192,998 | — |
| 35 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 15,300 | — |
| 36 | MRTMarti Technologies | 355,990 | — |
| 37 | METAMeta Platforms | 520 | — |
| 38 | TTANServiceTitan | 4,000 | — |
| 39 | QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 300 | — |
| 40 | SNWVSANUWAVE Health | 37,200 | — |
| 41 | WLFCWillis Lease Finance | 923 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。