機関投資家の保有一覧
PointState Capital LP
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
41銘柄
PointState Capital LP は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 41 銘柄の保有を報告しました。届出上位には Amazon、DoorDash、Meta Platforms が並び、一般消費財・コミュニケーション・サービス・資本財にまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 31 銘柄をすべて見る ▾残り 31 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | RBRKRubrik | 1,856,244 | — |
| 12 | FLSFlowserve | 2,654,220 | — |
| 13 | CAICaris Life Sciences | 6,828,835 | — |
| 14 | WABWestinghouse Air Brake Technologies | 638,455 | — |
| 15 | DKNGDraftKings | 8,986,638 | — |
| 16 | COFCapital One Financial | 854,060 | — |
| 17 | UNPUnion Pacific | 504,063 | — |
| 18 | KNXKnight-Swift Transportation | 1,994,977 | — |
| 19 | ARMKAramark | 2,373,938 | — |
| 20 | CSXCSX | 2,552,063 | — |
| 21 | NTRANatera | 258,012 | — |
| 22 | UALUnited Airlines Holdings | 889,534 | — |
| 23 | WMBWilliams Companies | 1,238,869 | — |
| 24 | RMBSRambus | 764,172 | — |
| 25 | CLFCleveland-Cliffs | 6,582,026 | — |
| 26 | FLUTFlutter Entertainment | 854,251 | — |
| 27 | MSFTMicrosoft | 117,333 | — |
| 28 | NUENucor | 249,432 | — |
| 29 | CPNGCoupang | 4,159,204 | — |
| 30 | STUBStubHub Holdings | 9,963,172 | — |
| 31 | GGALGrupo Financiero Galicia | 1,399,000 | — |
| 32 | BMABanco Macro | 766,444 | — |
| 33 | MTCHMatch Group | 1,097,337 | — |
| 34 | NNNextNav | 3,114,953 | — |
| 35 | LTHLife Time Group Holdings | 907,880 | — |
| 36 | BBARBanco BBVA Argentina | 2,403,557 | — |
| 37 | WAYWaystar Holding | 1,030,502 | — |
| 38 | PAMPampa Energia | 271,221 | — |
| 39 | STLDSteel Dynamics | 74,216 | — |
| 40 | AZULAzul | 1,855,834 | — |
| 41 | LOMALoma Negra | 1,130,732 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。