機関投資家の保有一覧
RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
49銘柄
RAMSEY QUANTITATIVE SYSTEMS は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 49 銘柄の保有を報告しました。届出上位には SPDR S&P 500 ETF TRUST、VS Trust、Ready Capital が並び、金融・不動産・一般消費財にまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 39 銘柄をすべて見る ▾残り 39 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | STHOStar Holdings | 23,810 | — |
| 12 | PBRPetrobras | 9,200 | — |
| 13 | UVXYProShares Trust II | 11,280 | — |
| 14 | LLYEli Lilly | 160 | — |
| 15 | ZHZhihu | 53,846 | — |
| 16 | VVisa | 500 | — |
| 17 | KSPIKaspi.kz | 1,840 | — |
| 18 | GPRKGeoPark | 15,700 | — |
| 19 | OMSEOMS Energy Technologies | 36,978 | — |
| 20 | MSFTMicrosoft | 300 | — |
| 21 | LULufax Holding | 150,979 | — |
| 22 | XYFX Financial | 27,838 | — |
| 23 | YBYuanbao | 10,489 | — |
| 24 | PYPLPayPal Holdings | 2,500 | — |
| 25 | CCitigroup | 1,000 | — |
| 26 | YRDYiren Digital | 131,997 | — |
| 27 | FINVFinVolution | 38,800 | — |
| 28 | EAFGrafTech International | 11,599 | — |
| 29 | VIPSVipshop Holdings | 8,800 | — |
| 30 | WUWestern Union | 17,966 | — |
| 31 | BAKBraskem | 63,373 | — |
| 32 | SSLSasol | 6,900 | — |
| 33 | QFINQfin Holdings | 13,100 | — |
| 34 | NOAHNoah Holdings | 10,500 | — |
| 35 | JOYYJOYY | 960 | — |
| 36 | BMBLBumble | 28,600 | — |
| 37 | ECEcopetrol | 4,100 | — |
| 38 | JFINJiayin Group | 41,390 | — |
| 39 | PDDPDD Holdings | 700 | — |
| 40 | VALEVale | 3,700 | — |
| 41 | MUMicron Technology | 40 | — |
| 42 | INTCIntel | 360 | — |
| 43 | CATCaterpillar | 45 | — |
| 44 | SNDKSandisk | 22 | — |
| 45 | MOMOHello Group | 4,500 | — |
| 46 | XNETXunlei | 4,300 | — |
| 47 | ACMRACM Research | 170 | — |
| 48 | FCELFuelCell Energy | 600 | — |
| 49 | COHRCoherent | 30 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。