機関投資家の保有一覧
PAR CAPITAL MANAGEMENT INC
持ち方
—
評価額を取得中
届出上位5銘柄の比重
—
保有
45銘柄
PAR CAPITAL MANAGEMENT INC は、2026年6月30日の SEC Form 13F で 45 銘柄の保有を報告しました。届出上位には United Airlines Holdings、Synchrony Financial、Expedia Group が並び、資本財・金融・一般消費財にまたがります。下の銘柄名と保有株数は届出に基づきます。
届出上位の10銘柄
残り 35 銘柄をすべて見る ▾残り 35 銘柄を畳む ▴
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | ALGTAllegiant Travel | 844,632 | — |
| 12 | ALKAlaska Air Group | 1,579,636 | — |
| 13 | HHyatt Hotels Corporation | 338,500 | — |
| 14 | VVisa | 127,600 | — |
| 15 | METAMeta Platforms | 54,983 | — |
| 16 | TRIPTripadvisor | 4,072,054 | — |
| 17 | LYFTLyft | 1,605,000 | — |
| 18 | SCHWCharles Schwab | 245,000 | — |
| 19 | ZZillow Group | 823,000 | — |
| 20 | TRVGtrivago | 4,292,733 | — |
| 21 | RYAAYRyanair Holdings | 340,000 | — |
| 22 | AEROGrupo Aeromexico | 1,189,824 | — |
| 23 | JBLUJetBlue Airways | 4,000,000 | — |
| 24 | MAMastercard | 30,000 | — |
| 25 | MARMarriott International | 40,000 | — |
| 26 | AALAmerican Airlines | 1,000,000 | — |
| 27 | RJETRepublic Airways | 506,844 | — |
| 28 | BILLBILL Holdings | 200,000 | — |
| 29 | GOOGAlphabet | 25,200 | — |
| 30 | SKYWSkyWest | 54,881 | — |
| 31 | CPACopa Holdings | 20,115 | — |
| 32 | CARSCars.com | 246,299 | — |
| 33 | HTZHertz Global | 911,001 | — |
| 34 | ZMZoom Communications | 17,000 | — |
| 35 | CFGCitizens Financial Group | 20,000 | — |
| 36 | CCitigroup | 10,000 | — |
| 37 | FLEXFlex | 9,910 | — |
| 38 | CARTMaplebear (Instacart) | 20,336 | — |
| 39 | EBAYeBay | 8,000 | — |
| 40 | TCOMTrip.com Group | 13,523 | — |
| 41 | TFCTruist Financial | 10,000 | — |
| 42 | CARGCarGurus | 10,376 | — |
| 43 | AFRMAffirm Holdings | 4,000 | — |
| 44 | PNCPNC Financial Services | 1,000 | — |
| 45 | NXTNextracker | 1,726 | — |
2026年6月30日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。