届出は42銘柄と絞られており、Bandwidth (BAND)とTenable (TENB)が中心。上位5銘柄で38%なので、一社に全部を預ける形ではない。資金の48%が情報技術に入っており、この業種の風向きがそのまま効く。概算$245Mと、13F の届出義務がかかる機関の中では小さい部類。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | SATLSatellogic | 1,647,687 | $8M |
| 12 | SFIXStitch Fix | 2,498,925 | $8M |
| 13 | MITKMitek Systems | 390,785 | $7M |
| 14 | ESTCElastic N.V. | 72,000 | $7M |
| 15 | MPTIM-tron Industries | 78,233 | $6M |
| 16 | KOPNKopin | 1,279,737 | $6M |
| 17 | MTLSMaterialise | 742,722 | $5M |
| 18 | CYRXCryoport | 325,268 | $5M |
| 19 | LYTSLSI Industries | 263,480 | $5M |
| 20 | VPGVishay Precision Group | 66,928 | $4M |
| 21 | PRLBProto Labs | 48,500 | $4M |
| 22 | SOPHSOPHiA Genetics | 441,413 | $4M |
| 23 | REALTheRealReal | 329,075 | $3M |
| 24 | TDUPThredUp | 1,238,125 | $3M |
| 25 | WDAYWorkday | 16,000 | $3M |
| 26 | ORNOrion Group Holdings | 318,980 | $3M |
| 27 | CGNTCognyte Software | 309,171 | $3M |
| 28 | OSUROraSure Technologies | 747,909 | $3M |
| 29 | CXMSprinklr | 275,272 | $2M |
| 30 | KRMDKORU Medical Systems | 642,923 | $2M |
| 31 | SPWHSportsman's Warehouse Holdings | 1,668,905 | $2M |
| 32 | OPXSOptex Systems Holdings | 195,586 | $2M |
| 33 | DDD3D Systems | 546,221 | $2M |
| 34 | STXSStereotaxis | 1,226,044 | $2M |
| 35 | LOCOEl Pollo Loco Holdings | 114,502 | $2M |
| 36 | ZMZoom Communications | 17,000 | $2M |
| 37 | CODACoda Octopus | 140,000 | $1M |
| 38 | POCIPrecision Optics | 156,805 | $674K |
| 39 | TWINTwin Disc | 18,929 | $434K |
| 40 | VTSIVirTra | 123,265 | $381K |
| 41 | LSFLaird Superfood | 90,654 | $378K |
| 42 | OWLTOwlet | 18,146 | $90K |
2026年3月31日時点の SEC への Form 13F 届出 (運用資産 $100M 以上の機関投資家が四半期ごとに提出) の集計。 届出は四半期末から最大45日遅れで公開されるため、現在の保有と異なる場合があります。 概算評価額と構成比は当サイトの株価で計算した参考値です。 届出対象外の資産 (米国外上場株・債券など) は含まれません。