公益事業
154 銘柄 ・ 電気、ガス、水道、再生可能エネルギー Utility。AI Datacenter 電力需要急増期。
前日比
+0.65%
1週間
-0.80%
1ヶ月
-1.68%
上昇率トップ 5
公益事業 の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
154 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI AIRJ AirJoule Technologies | 公益事業 | MOF技術で大気中水分回収・除湿を狙う商業化前段階企業 | — | 4.19 | -2.10% | — | ||
AQ AQN ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 公益事業 | — | 5.94 | +0.85% | 4.38% | |||
AQ AQNB ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP. | 公益事業 | — | 26.08 | +0.27% | 8.07% | |||
AR ARTNA Artesian Resources | 公益事業 | デラウェア州を中心とした水道の会社 | $338M | 32.77 | +0.43% | 3.83% | ||
AW AWR American States Water | 公益事業 | 配当を七十年増やした水道会社 | $3.0B | 77.77 | +1.16% | 2.59% | ||
AX AXIA AXIA Energia S.A. | 公益事業 | — | 10.28 | -0.10% | 13.17% | |||
BE BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | 公益事業 | — | 34.32 | -3.00% | 4.57% | |||
BE BEPC Brookfield Renewable Corp | 公益事業 | — | 36.49 | -3.16% | 4.19% | |||
BE BEPH Brookfield Renewable Partners L.P. | 公益事業 | — | 14.88 | -0.13% | 7.77% | |||
BE BEPI Brookfield Renewable Partners L.P. | 公益事業 | — | 15.48 | +0.00% | 7.88% | |||
BE BEPJ Brookfield Renewable Partners L.P. | 公益事業 | — | 25.27 | -0.71% | 7.17% | |||
BI BIPC Brookfield Infrastructure Corp | 公益事業 | — | 40.41 | -0.12% | 4.38% | |||
CD CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings Ltd | 公益事業 | — | 2.95 | +6.12% | — | |||
CD CDZIP CADIZ INC | 公益事業 | $803418 | 23.50 | -1.96% | 9.45% | |||
CE CEPU CENTRAL PUERTO S.A. | 公益事業 | — | 15.95 | -0.06% | — | |||
CI CIG ENERGY CO OF MINAS GERAIS | 公益事業 | — | 2.09 | +0.00% | 8.23% | |||
CM CMS CMS Energy | 公益事業 | ミシガンに電気とガスを送る公益 | $22.1B | 73.57 | +0.99% | 3.03% | ||
CM CMSA CMS ENERGY CORP | 公益事業 | $6.4B | 21.11 | -0.27% | 6.67% | |||
CM CMSC CMS ENERGY CORP | 公益事業 | $6.7B | 22.33 | -0.09% | 6.57% | |||
CM CMSD CMS ENERGY CORP | 公益事業 | $6.7B | 22.26 | -0.18% | 6.59% | |||
CN CNP CenterPoint Energy | 公益事業 | テキサス中心に電気とガスを送る公益 | $28.1B | 42.90 | +0.82% | 2.10% | ||
CP CPK Chesapeake Utilities | 公益事業 | 東海岸の隙間で伸びるガス公益 | $2.9B | 123.55 | +1.01% | 2.22% | ||
CR CREG Smart Powerr | 公益事業 | 中国 PRC 廃エネルギー回収+エネルギー貯蔵転換中 | $3M | 0.19 | -9.05% | — | ||
CW CWCO Consolidated Water | 公益事業 | カリブ海と米国で海水を真水に変える水道会社 | $482M | 30.11 | +0.17% | 1.86% | ||
CW CWEN Clearway Energy | 公益事業 | 風力と太陽光を保有する高配当の発電会社 | $1.3B | 37.47 | -0.58% | 4.88% | ||
CW CWT California Water Service | 公益事業 | 配当を半世紀超増やす西部の水道 | $2.7B | 45.57 | +0.49% | 2.79% | ||
D D Dominion Energy | 公益事業 | データセンター地帯の規制電力 | $58.1B | 67.91 | +1.83% | 3.93% | ||
DG DGXX Digi Power X | 公益事業 | 暗号資産の採掘と人工知能の計算、自前のガス発電 | $277M | 6.24 | -4.00% | — | ||
DT DTB DTE ENERGY CO | 公益事業 | $3.5B | 16.92 | -0.05% | 6.45% | |||
DT DTE DTE Energy | 公益事業 | ミシガンに電気とガスを送る公益 | $30.5B | 147.42 | +1.12% | 3.06% | ||
DT DTG DTE ENERGY CO | 公益事業 | $3.5B | 16.83 | +0.18% | 6.49% | |||
DT DTK DTE ENERGY CO | 公益事業 | $5.0B | 24.16 | -0.12% | — | |||
DT DTW DTE ENERGY CO | 公益事業 | $4.3B | 20.90 | -0.05% | 6.28% | |||
DU DUK Duke Energy | 公益事業 | 規制電力の高配当ディフェンシブ | $97.1B | 124.97 | +0.63% | 3.41% | ||
DU DUKB Duke Energy CORP | 公益事業 | $18.3B | 23.54 | -1.22% | 5.98% | |||
DX DXST Decent Holding Inc. | 公益事業 | — | 2.28 | -25.00% | — | |||
EA EAI ENTERGY ARKANSAS, LLC | 公益事業 | — | 19.97 | -0.37% | 6.11% | |||
ED ED Consolidated Edison | 公益事業 | ニューヨークに電気とガスを送る公益 | $38.6B | 107.74 | +0.84% | 3.23% | ||
ED EDN EDENOR | 公益事業 | — | 27.56 | -2.86% | — | |||
EI EIX Edison International | 公益事業 | 南カリフォルニアに電気を送る公益 | $28.2B | 72.95 | +0.84% | 4.68% | ||
EL ELC ENTERGY LOUISIANA, LLC | 公益事業 | — | 19.99 | -0.20% | 6.10% | |||
EL ELLO Ellomay Capital Ltd. | 公益事業 | — | 21.11 | -1.36% | — | |||
EL ELPC ENERGY CO OF PARANA | 公益事業 | — | 11.61 | +1.93% | 6.55% | |||
EM EMA EMERA INC | 公益事業 | — | 52.56 | +0.98% | 4.04% | |||
EM EMP ENTERGY MISSISSIPPI, LLC | 公益事業 | — | 20.58 | -0.24% | 5.95% | |||
EN ENIC Enel Chile S.A. | 公益事業 | — | 4.46 | +1.13% | 13.99% | |||
EN ENJ ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | 公益事業 | — | 20.00 | -0.20% | 6.26% | |||
EN ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. | 公益事業 | — | 95.73 | +1.62% | — | |||
EN ENO ENTERGY NEW ORLEANS, LLC | 公益事業 | — | 21.59 | +0.19% | 6.37% | |||
ES ES Eversource Energy | 公益事業 | 米北東部に電気とガスを送る公益 | $25.5B | 68.69 | +0.38% | 4.49% | ||
ET ETR Entergy | 公益事業 | 南部の規制電力で成長を取り込む | $50.0B | 111.11 | +1.11% | 2.27% | ||
EV EVGO EVgo | 公益事業 | 米国EV急速充電ネットワーク小型 | $267M | 2.00 | +1.01% | — | ||
EV EVRG Evergy | 公益事業 | 中西部カンザスなどに電気を送る公益 | $19.6B | 83.85 | +1.26% | 3.28% | ||
EX EXC Exelon | 公益事業 | 送配電に絞った規制電力 | $46.8B | 46.21 | +1.54% | 3.55% | ||
FC FCEL FuelCell Energy | 公益事業 | 据え置き型の燃料電池で発電する会社 | $436M | 16.94 | -4.24% | — | ||
FE FE FirstEnergy | 公益事業 | 中部・東部に電気を送る公益 | $27.2B | 47.03 | +0.77% | 3.83% | ||
FR FRMI Fermi | 公益事業 | 人工知能の街に電気ごと貸す構想 | $3.3B | 7.14 | +2.73% | — | ||
FT FTS Fortis Inc. | 公益事業 | — | 56.91 | +0.87% | 3.24% | |||
GF GFL GFL Environmental Inc. | 公益事業 | — | 35.97 | +0.28% | 0.18% | |||
GI GIG Hadron Energy, Inc. | 公益事業 | — | 5.16 | +75.51% | — | |||
GI GIGGU Hadron Energy, Inc. | 公益事業 | — | 9.94 | -44.75% | — | |||
GI GIGGW Hadron Energy, Inc. | 公益事業 | — | 0.37 | -10.84% | — | |||
GN GNE Genie Energy | 公益事業 | 自由化された地域に電気とガスを小売りする会社 | $374M | 14.09 | +0.21% | 2.13% | ||
GP GPJA GEORGIA POWER CO | 公益事業 | — | 21.63 | +0.00% | 5.79% | |||
GW GWH ESS Tech | 公益事業 | 鉄フロー電池・長時間エネルギー貯蔵 | $12M | 0.83 | -5.28% | — | ||
GW GWRS Global Water Resources | 公益事業 | アリゾナ水道・下水・再生水公益 | $190M | 7.03 | +0.57% | 4.27% | ||
HE HE Hawaiian Electric Industries | 公益事業 | ハワイ唯一の電力会社、山火事から再建中 | $2.3B | 13.38 | +1.59% | — | ||
HT HTO H2O America | 公益事業 | 複数州で水道を営む公益会社 | $2.0B | 57.06 | +0.74% | 3.01% | ||
HV HVII Hennessy Capital Investment Corp. VII | 公益事業 | — | 10.42 | -0.10% | — | |||
ID IDA IDACORP | 公益事業 | アイダホ州の電力会社 | $7.8B | 142.98 | +1.00% | 2.45% | ||
KE KEN Kenon Holdings Ltd. | 公益事業 | — | 72.46 | +0.54% | — | |||
KE KEP KOREA ELECTRIC POWER CORP | 公益事業 | — | 12.76 | +4.33% | — | |||
LN LNT Alliant Energy | 公益事業 | 中西部に電気とガスを送る公益 | $18.8B | 73.11 | +0.67% | 2.85% | ||
MD MDU MDU Resources Group | 公益事業 | 身軽になった北部平原の公益会社 | $4.3B | 21.11 | +0.96% | 2.65% | ||
MG MGEE MGE Energy | 公益事業 | 大学町の小さな優良電力会社 | $2.8B | 77.66 | +1.25% | 2.45% | ||
MN MNTK Montauk Renewables, Inc. | 公益事業 | $238M | 1.66 | +2.47% | — | |||
MS MSEX MIDDLESEX WATER CO | 公益事業 | $960M | 52.95 | +0.92% | 2.68% | |||
NE NEE NextEra Energy | 公益事業 | 規制電力と再エネの二刀流 | $178.1B | 85.99 | +1.36% | 2.77% | ||
NF NFE New Fortress Energy Inc. | 公益事業 | $140M | 0.51 | -3.41% | — | |||
NF NFG National Fuel Gas | 公益事業 | 天然ガスを川上から川下まで | $7.1B | 77.55 | +0.98% | 2.76% | ||
NG NGG NATIONAL GRID PLC | 公益事業 | — | 81.84 | +0.39% | 7.92% | |||
NG NGL NGL Energy Partners LP | 公益事業 | — | 16.54 | +5.62% | — | |||
NI NI NiSource Inc. | 公益事業 | 中西部に電気とガスを送る公益 | $22.4B | 47.21 | +1.27% | 2.46% | ||
NJ NJR New Jersey Resources | 公益事業 | ニュージャージーの都市ガス会社 | $5.6B | 55.09 | +1.12% | 3.45% | ||
NN NNE Nano Nuclear Energy Inc. | 公益事業 | $879M | 23.18 | -1.57% | — | |||
NR NRG NRG Energy | 公益事業 | 発電と電気の小売を手がける会社 | $25.0B | 125.47 | +1.43% | 1.46% | ||
NW NWE NorthWestern Energy Group | 公益事業 | 山岳州の小さな総合公益会社 | $4.4B | 71.05 | +2.29% | 3.73% | ||
NW NWN Northwest Natural Holding | 公益事業 | オレゴンを地盤にする都市ガス公益 | $2.0B | 49.86 | +1.18% | 3.95% | ||
OG OGE OGE Energy | 公益事業 | オクラホマ州の電力会社 | $9.7B | 47.80 | +1.01% | 3.55% | ||
OG OGS ONE Gas | 公益事業 | 三州に都市ガスを届ける専業 | $4.7B | 77.78 | +2.22% | 3.47% | ||
OI OIO OIO Group | 公益事業 | — | 2.31 | +0.43% | — | |||
OI OIOWW OIO Group | 公益事業 | — | — | — | — | — | ||
OK OKLO Oklo | 公益事業 | 小型原子炉を開発する新興 | $8.4B | 57.49 | -0.64% | — | ||
OP OPAL OPAL Fuels Inc. | 公益事業 | $56M | 1.93 | +1.05% | — | |||
OP OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | 公益事業 | $34M | 0.27 | -8.67% | — | |||
OR ORA Ormat Technologies | 公益事業 | 地熱発電の専業大手 | $8.5B | 138.16 | +1.28% | 0.35% | ||
OT OTTR Otter Tail | 公益事業 | 田舎の電力会社と町工場の同居 | $3.8B | 89.59 | +1.22% | 2.46% | ||
PA PAM Pampa Energy Inc. | 公益事業 | — | 88.48 | +0.17% | — | |||
PC PCG PG&E | 公益事業 | カリフォルニアに電気とガスを送る公益 | $37.3B | 16.95 | +0.95% | 0.88% | ||
PC PCYO PURE CYCLE CORP | 公益事業 | $259M | 10.73 | +1.61% | — |


