コミュニケーション・サービス
195 銘柄 ・ 通信、メディア、SNS、ゲーム、Streaming 等の情報伝達セクター。
前日比
+0.99%
1週間
-2.01%
1ヶ月
-3.31%
上昇率トップ 5
コミュニケーション・サービス の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
195 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AC ACCS ACCESS Newswire | コミュニケーション・サービス | 中小型上場企業向けプレスリリース配信 | $25M | 6.37 | -0.62% | — | ||
AD AD Array Digital Infrastructure | コミュニケーション・サービス | 携帯会社から通信塔の大家へ | $3.6B | 40.76 | +1.62% | — | ||
AG AGAE All In FutureTech Alliance, Inc. | コミュニケーション・サービス | $25M | 0.62 | -71.03% | — | |||
AH AHMA AMBITIONS ENTERPRISE MANAGEMENT CO. L.L.C | コミュニケーション・サービス | — | 1.35 | -3.57% | — | |||
AM AMCX AMC Networks | コミュニケーション・サービス | 衰退するケーブルテレビの放送局 | $570M | 10.08 | +0.00% | — | ||
AM AMX AMERICA MOVIL SAB DE CV/ | コミュニケーション・サービス | — | 27.75 | +0.33% | 3.99% | |||
AN ANGX Angel Studios | コミュニケーション・サービス | 信仰と家族向けの作品を配信する独立系スタジオ | $450M | 2.90 | -0.68% | — | ||
AP APAD APAD | コミュニケーション・サービス | — | — | — | — | — | ||
AR AREN Arena Group Holdings | コミュニケーション・サービス | Sports Illustrated・TheStreet等のメディアブランドポートフォリオ | $60M | 1.26 | +0.00% | — | ||
AT ATEX Anterix | コミュニケーション・サービス | 電力会社向けの無線の周波数の貸し出し | $1.5B | 82.50 | +1.30% | — | ||
AT ATNI ATN International | コミュニケーション・サービス | カリブ海と米国の地方の通信会社 | $432M | 28.37 | +4.49% | 3.88% | ||
AU AUUD Auddia | コミュニケーション・サービス | AIラジオ広告除去アプリfaidrの小型企業 | $2M | 1.32 | -3.65% | — | ||
BA BATRK Atlanta Braves Holdings | コミュニケーション・サービス | プロ野球の球団と隣接の不動産 | $3.2B | 50.72 | -1.51% | — | ||
BB BBGI Beasley Broadcast Group | コミュニケーション・サービス | ローカルラジオ運営 | $32M | 17.77 | -24.51% | — | ||
BC BCE BCE INC | コミュニケーション・サービス | — | 24.59 | +0.08% | 5.14% | |||
BM BMBL Bumble | コミュニケーション・サービス | 女性から始める出会いのアプリ | $300M | 2.72 | -0.37% | — | ||
BR BRSL Brightstar Lottery PLC | コミュニケーション・サービス | — | 11.87 | -0.84% | 7.41% | |||
BU BUUU BUUU Group Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 17.81 | +5.76% | — | |||
BZ BZFD BuzzFeed | コミュニケーション・サービス | デジタルネイティブメディア | $50M | 1.33 | -2.92% | — | ||
CC CCO Clear Channel Outdoor Holdings | コミュニケーション・サービス | 屋外広告の大手 | $1.2B | 2.41 | +0.42% | — | ||
CC CCOI Cogent Communications | コミュニケーション・サービス | 光ファイバー網の卸売 | $760M | 15.86 | +6.16% | 0.50% | ||
CC CCZ Comcast | コミュニケーション・サービス | 米最大級ケーブル+NBCUniversal+Skyの統合メディア | $237.4B | 64.00 | -1.96% | 2.84% | ||
CD CDRO Codere Online Luxembourg, S.A. | コミュニケーション・サービス | — | 9.77 | +1.77% | — | |||
CH CHAI Core AI Holdings, Inc. | コミュニケーション・サービス | — | 1.32 | -12.00% | — | |||
CH CHT CHUNGHWA TELECOM CO LTD | コミュニケーション・サービス | — | 46.09 | +0.20% | 14.48% | |||
CH CHTR Charter Communications | コミュニケーション・サービス | 米国大手のケーブル通信会社 | $20.1B | 145.82 | +4.80% | — | ||
CM CMCSA Comcast | コミュニケーション・サービス | ケーブルとメディアの複合体 | $90.9B | 24.50 | +2.21% | 5.22% | ||
CP CPOP Pop Culture Group Co., Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 0.20 | -81.43% | — | |||
CR CRE Cre8 Enterprise Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 2.94 | +6.91% | — | |||
CT CTBB CTBB | コミュニケーション・サービス | — | — | — | — | — | ||
CT CTDD CTDD | コミュニケーション・サービス | — | — | — | — | — | ||
CU CURI CuriosityStream | コミュニケーション・サービス | ファクチュアル動画サブスク・ライセンス特化メディア | $146M | 2.54 | -2.31% | 16.73% | ||
DI DIS Walt Disney | コミュニケーション・サービス | 名作資産を多面で稼ぐ娯楽王 | $181.2B | 100.04 | -0.30% | 2.50% | ||
DJ DJCO Daily Journal Corporation | コミュニケーション・サービス | 法律新聞と裁判所向けソフトを持つ異色の会社 | $766M | 556.20 | -0.72% | — | ||
DJ DJT Trump Media & Technology Group | コミュニケーション・サービス | トランプ氏のSNSを核にした政治色の濃い銘柄 | $2.0B | 7.80 | -5.45% | — | ||
DL DLPN Dolphin Entertainment | コミュニケーション・サービス | 独立系エンタメマーケティング・PR・インフルエンサー複合超小型 | $13M | 1.13 | +1.80% | — | ||
DR DRCT Direct Digital Holdings | コミュニケーション・サービス | SMB+Multicultural特化Programmatic広告Sell-Side・Buy-Side超小型 | $933240 | 3.03 | +4.12% | — | ||
EE EEX Emerald Holding | コミュニケーション・サービス | 企業向けの展示会の主催 | $998M | 5.02 | +0.00% | 1.20% | ||
EL ELWT Elauwit Connection | コミュニケーション・サービス | Multifamily特化Managed Internet+PropTech | $33M | 6.20 | +1.97% | — | ||
EV EVC Entravision Communications | コミュニケーション・サービス | スペイン語のメディアとネット広告の仲介 | $879M | 9.66 | -3.21% | 2.07% | ||
FB FBYD Falcon's Beyond Global | コミュニケーション・サービス | テーマパークと知的財産を束ねる新興 | $579M | 14.76 | +4.09% | — | ||
FC FCHL Fitness Champs Holdings Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 1.46 | +14.06% | — | |||
FE FENG Phoenix New Media Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 1.66 | -6.21% | — | |||
FO FOX Fox Corporation | コミュニケーション・サービス | ニュースとスポーツに絞った放送局 | $27.2B | 58.92 | -3.98% | 1.90% | ||
FO FOXA Fox Corporation (Class A) | コミュニケーション・サービス | ニュースとスポーツに絞った放送局 | $30.4B | 65.85 | -3.59% | 1.70% | ||
FT FTRK Fast Track Group | コミュニケーション・サービス | — | 0.46 | -10.78% | — | |||
FU FUBO FuboTV | コミュニケーション・サービス | スポーツ配信とディズニーの傘 | $3.1B | 9.83 | -6.11% | — | ||
FW FWONA Liberty Media Formula One (Class A) | コミュニケーション・サービス | F1 Formula One+MotoGP統括 | $27.9B | 81.99 | -1.57% | — | ||
FW FWONK Liberty Media Corp | コミュニケーション・サービス | $30.2B | 88.93 | -1.65% | — | |||
GA GAIA Gaia | コミュニケーション・サービス | 意識・代替医療・スピリチュアルストリーミング | $62M | 2.50 | -1.96% | — | ||
GA GAMB Gambling.com Group Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 2.42 | -6.56% | — | |||
GA GAME GameSquare Holdings | コミュニケーション・サービス | eスポーツ・ゲーミングメディア | $28M | 0.42 | -5.15% | — | ||
GD GDHG GOLDEN HEAVEN GROUP HOLDINGS LTD. | コミュニケーション・サービス | — | 1.74 | +6.10% | — | |||
GE GENI Genius Sports Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 6.85 | -2.56% | — | |||
GE GETY Getty Images Holdings | コミュニケーション・サービス | 写真や動画の利用許諾を手がける世界最大級の会社 | $307M | 0.74 | -2.50% | — | ||
GI GITS Global Interactive Technologies | コミュニケーション・サービス | K-pop ファンダム・グローバル Hallyu プラットフォーム | $5M | 1.76 | -12.00% | — | ||
GL GLIBA GCI Liberty | コミュニケーション・サービス | アラスカ州の通信を寡占する持株会社 | $696M | 22.44 | +6.00% | — | ||
GL GLIBK GCI Liberty, Inc. | コミュニケーション・サービス | $702M | 22.66 | +5.99% | — | |||
GO GOAI Eva Live | コミュニケーション・サービス | 小型 デジタルマーケティング・メディアマネタイズ | $74M | 2.37 | -12.87% | — | ||
GO GOGO Gogo Inc | コミュニケーション・サービス | ビジネスジェット機内通信・LEO衛星 | $499930 | 3.66 | +0.55% | — | ||
GR GRND Grindr | コミュニケーション・サービス | 性的少数者向けの出会いアプリの先駆け | $2.3B | 11.64 | +1.48% | — | ||
GS GSAT Globalstar | コミュニケーション・サービス | 衛星を使った通信サービス | $10.3B | 81.16 | +0.06% | — | ||
GT GTN Gray Media | コミュニケーション・サービス | 米国最大級の地方テレビ局の運営会社 | $380M | 3.92 | -3.45% | 8.16% | ||
HH HHS Harte Hanks | コミュニケーション・サービス | マーケティングBPO・ダイレクト郵送 | $19M | 2.53 | +2.68% | — | ||
IA IAC IAC | コミュニケーション・サービス | ネット企業を産み続ける持株会社 | $3.4B | 42.24 | -0.09% | — | ||
ID IDT IDT Corporation | コミュニケーション・サービス | 通信と送金を束ねる持株会社 | $1.4B | 54.63 | -0.74% | 0.48% | ||
IH IHRT iHeartMedia | コミュニケーション・サービス | 米国最大のラジオとポッドキャスト | $616M | 3.99 | +1.01% | — | ||
IH IHS IHS Holding Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 8.36 | +0.84% | — | |||
IM IMAX IMAX | コミュニケーション・サービス | 巨大スクリーン映画の世界網 | $2.3B | 42.24 | +0.28% | — | ||
IQ IQ iQIYI, Inc. | コミュニケーション・サービス | — | 1.03 | +0.00% | — | |||
IQ IQST iQSTEL Inc | コミュニケーション・サービス | $167M | 1.10 | +2.80% | — | |||
IR IRDM Iridium Communications | コミュニケーション・サービス | 地球全体を覆う衛星通信網 | $5.1B | 47.32 | -5.19% | 1.25% | ||
KT KT KT CORP | コミュニケーション・サービス | — | 18.51 | -1.28% | 4.67% | |||
KW KWM K Wave Media Ltd. | コミュニケーション・サービス | — | 0.21 | -7.46% | — | |||
KW KWMWW K Wave Media Ltd. | コミュニケーション・サービス | — | 0.02 | -58.33% | — | |||
KY KYIV Kyivstar Group Ltd. | コミュニケーション・サービス | — | 13.63 | -0.80% | — | |||
LB LBRDA Liberty Broadband | コミュニケーション・サービス | Charter Communications持株会社 | $4.9B | 34.12 | +5.05% | — | ||
LB LBRDK Liberty Broadband Corp | コミュニケーション・サービス | $4.9B | 34.19 | +4.81% | — | |||
LB LBRDP Liberty Broadband Corp | コミュニケーション・サービス | $3.1B | 22.00 | +0.00% | 7.96% | |||
LB LBTYA Liberty Global Ltd. | コミュニケーション・サービス | $4.3B | 12.46 | +3.57% | — | |||
LB LBTYB Liberty Global Ltd. | コミュニケーション・サービス | $4.7B | 13.60 | +0.00% | — | |||
LB LBTYK Liberty Global Ltd. | コミュニケーション・サービス | $4.1B | 12.01 | +3.45% | — | |||
LE LEE LEE ENTERPRISES, Inc | コミュニケーション・サービス | $60M | 9.88 | -3.98% | — | |||
LI LILA Liberty Latin America | コミュニケーション・サービス | 中南米とカリブの通信を束ねる会社 | $1.6B | 8.16 | +3.29% | — | ||
LI LILAK Liberty Latin America Ltd. | コミュニケーション・サービス | $1.6B | 8.20 | +3.54% | — | |||
LI LION Lionsgate Studios | コミュニケーション・サービス | 独立系の映画とドラマの作り手 | $4.1B | 14.32 | +2.87% | — | ||
LL LLYVA Liberty Live Holdings, Inc. | コミュニケーション・サービス | $9.0B | 96.93 | -1.52% | — | |||
LL LLYVK Liberty Live Holdings, Inc. | コミュニケーション・サービス | $9.3B | 100.81 | -1.11% | — | |||
LU LUMN Lumen Technologies | コミュニケーション・サービス | 法人向け光ファイバー通信 | $8.4B | 8.49 | +0.00% | — | ||
LY LYV Live Nation Entertainment | コミュニケーション・サービス | ライブ興行とチケット販売の世界最大手 | $40.0B | 172.51 | +0.10% | — | ||
MA MANU Manchester United plc | コミュニケーション・サービス | — | 23.21 | -1.36% | — | |||
MC MCS MARCUS CORP | コミュニケーション・サービス | $702M | 22.44 | +0.54% | 1.43% | |||
MD MDIA Mediaco Holding Inc. | コミュニケーション・サービス | $60M | 0.75 | -8.66% | — | |||
MG MGIH Millennium Group International Holdings Ltd | コミュニケーション・サービス | — | 1.62 | +5.88% | — | |||
MH MH McGraw Hill, Inc. | コミュニケーション・サービス | — | 11.76 | -4.85% | — | |||
MP MPU Mega Matrix Inc | コミュニケーション・サービス | — | 0.42 | -5.76% | — | |||
MS MSGE Madison Square Garden Entertainment | コミュニケーション・サービス | 世界一有名なアリーナの持ち主 | $3.6B | 73.49 | -1.05% | — | ||
MS MSGS Madison Square Garden Sports | コミュニケーション・サービス | ニューヨークのプロスポーツ球団 | $9.3B | 384.68 | -2.29% | — | ||
MT MTCH Match Group | コミュニケーション・サービス | マッチングアプリの世界最大手 | $9.2B | 34.89 | +0.93% | 2.21% | ||
MY MYSE Myseum.AI, Inc. | コミュニケーション・サービス | $8M | 1.90 | +1.06% | — |

