不動産
271 銘柄 ・ REIT(オフィス、リテール、住宅、Industrial、Data Center 等)+ 不動産関連。
前日比
+1.05%
1週間
-0.82%
1ヶ月
-0.13%
上昇率トップ 5
不動産 の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
271 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA AAT American Assets Trust | 不動産 | 西海岸とハワイに集中する多角の不動産 | $1.9B | 24.41 | -0.25% | 5.57% | ||
AC ACR ACRES Commercial Realty | 不動産 | 中小型商業不動産向けブリッジローン特化のmREIT | $133M | 17.99 | -0.17% | — | ||
AD ADAM Adamas Trust | 不動産 | 住宅ローン債券に幅広く投資する不動産投資法人 | $852M | 9.31 | +2.20% | 9.56% | ||
AD ADAMG ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.3B | 25.31 | -0.12% | 9.01% | |||
AD ADAMH ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.4B | 25.78 | -0.04% | 9.33% | |||
AD ADAMI ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.3B | 25.38 | -0.28% | 8.98% | |||
AD ADAML ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.2B | 24.36 | +0.60% | 7.06% | |||
AD ADAMM ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.3B | 25.30 | -0.04% | 10.75% | |||
AD ADAMN ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.2B | 23.56 | -0.76% | 8.49% | |||
AD ADAMO ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $2.3B | 25.31 | -0.18% | 7.92% | |||
AD ADAMZ ADAMAS TRUST, INC. | 不動産 | $1.7B | 18.88 | +0.78% | 9.28% | |||
AD ADC Agree Realty | 不動産 | 優良小売を長期賃貸するREIT | $8.4B | 75.83 | +1.40% | 4.13% | ||
AE AEI Alset Inc | 不動産 | シンガポール系の多角持株会社 | $30M | 1.39 | +3.81% | — | ||
AG AGNCL AGNC Investment Corp. | 不動産 | $25.5B | 24.95 | -0.27% | 7.76% | |||
AG AGNCM AGNC Investment Corp. | 不動産 | $25.7B | 25.12 | +0.28% | 8.71% | |||
AG AGNCN AGNC Investment Corp. | 不動産 | $26.6B | 25.94 | +0.15% | 9.19% | |||
AG AGNCO AGNC Investment Corp. | 不動産 | $26.2B | 25.56 | -0.04% | 9.21% | |||
AG AGNCP AGNC Investment Corp. | 不動産 | $25.8B | 25.24 | +0.00% | 9.04% | |||
AG AGNCZ AGNC Investment Corp. | 不動産 | $26.0B | 25.41 | +0.32% | 10.29% | |||
AH AHR American Healthcare REIT | 不動産 | 高齢者住宅と医療施設のREIT | $7.8B | 46.81 | +0.56% | 2.14% | ||
AH AHRT AH Realty Trust, Inc. | 不動産 | $551M | 6.88 | +0.44% | 8.14% | |||
AI AIRE reAlpha Tech | 不動産 | AI 不動産 D2C | $160M | 2.09 | +1.46% | — | ||
AL ALX Alexander's | 不動産 | ニューヨークの少数の物件を持つ不動産投資法人 | $1.3B | 262.60 | +0.53% | 6.85% | ||
AM AMT American Tower | 不動産 | 通信塔を貸す世界最大の大家 | $87.7B | 187.18 | -1.13% | 3.68% | ||
AO AOMD Angel Oak Mortgage REIT | 不動産 | Non-QM住宅ローン特化のmREIT | $600M | 24.69 | -0.44% | 9.87% | ||
AO AOMN Angel Oak Mortgage REIT (Senior Notes) | 不動産 | Angel Oak Mortgage REITの優先デブト証券 | $604M | 24.85 | -0.12% | — | ||
AP APLE Apple Hospitality REIT | 不動産 | 朝食付きホテルを束ねる毎月配当 | $3.9B | 16.22 | +0.37% | 5.92% | ||
AR ARE Alexandria Real Estate Equities | 不動産 | 創薬向け研究施設のREIT | $9.1B | 53.17 | +0.76% | 7.67% | ||
AR ARL American Realty Investors | 不動産 | テキサス系の多世帯住宅・商業不動産持株会社 | $241M | 14.91 | -2.17% | — | ||
AX AXR AMREP | 不動産 | ニューメキシコ大規模土地保有の超小型不動産 | $136M | 25.42 | +0.43% | — | ||
BD BDN Brandywine Realty Trust | 不動産 | オフィスから研究施設へ転換する不動産投資法人 | $562M | 3.24 | +0.93% | 12.04% | ||
BE BEEP Mobile Infrastructure Corp | 不動産 | 米国中規模都市の駐車場専業REIT | — | 1.85 | +3.93% | — | ||
BF BFS Saul Centers | 不動産 | ワシントン近郊のスーパー核の商業施設の不動産投資法人 | $908M | 37.45 | +0.67% | 6.30% | ||
BH BHM Bluerock Homes Trust | 不動産 | 戸建住宅賃貸 REIT | $36M | 9.36 | -1.94% | 5.34% | ||
BH BHR Braemar Hotels & Resorts | 不動産 | 高級リゾートホテル REIT | $147M | 2.17 | -14.23% | 9.22% | ||
BN BNH BROOKFIELD Corp /ON/ | 不動産 | — | 15.50 | +0.47% | 7.46% | |||
BN BNJ BROOKFIELD Corp /ON/ | 不動産 | — | 15.21 | -0.16% | 7.39% | |||
BN BNL Broadstone Net Lease | 不動産 | 工場と倉庫の堅実な一棟貸し | $4.2B | 21.07 | +0.81% | 5.52% | ||
BP BPYPM Brookfield Property Partners L.P. | 不動産 | — | 16.66 | +0.00% | 9.39% | |||
BP BPYPN Brookfield Property Partners L.P. | 不動産 | — | 13.95 | -0.36% | 10.29% | |||
BP BPYPO Brookfield Property Partners L.P. | 不動産 | — | 15.11 | +0.07% | 10.54% | |||
BP BPYPP Brookfield Property Partners L.P. | 不動産 | — | 15.47 | -0.05% | 10.50% | |||
BR BRSP BrightSpire Capital | 不動産 | 事業用不動産への融資の不動産投資法人 | $713M | 5.62 | +0.36% | 11.39% | ||
BR BRT BRT Apartments | 不動産 | サンベルト多世帯住宅 REIT | $272M | 15.10 | +1.14% | 6.62% | ||
BR BRX Brixmor Property Group | 不動産 | 食品スーパー核の商業施設REIT | $10.0B | 32.58 | +1.24% | 3.66% | ||
CB CBL CBL & Associates Properties | 不動産 | 地方都市のモールを持つ不動産投資法人 | $1.5B | 49.70 | -0.10% | 3.87% | ||
CB CBRE CBRE Group | 不動産 | 商業不動産サービスの世界最大手 | $40.1B | 133.41 | +1.14% | — | ||
CD CDP COPT Defense Properties | 不動産 | 国防機関の隣に建つオフィスの大家 | $3.9B | 34.54 | +0.70% | 3.58% | ||
CH CHCI Comstock Holding Companies | 不動産 | DC 都市圏不動産アセットマネジメント | $163M | 15.61 | -3.64% | — | ||
CI CIGI Colliers International Group Inc. | 不動産 | — | 97.39 | +0.29% | 0.62% | |||
CI CIM Chimera Investment | 不動産 | 住宅ローン債券に投資する不動産投資法人 | $1.1B | 13.36 | +0.30% | 11.68% | ||
CI CIMN Chimera Investment Senior Notes | 不動産 | Chimera Investment(CIM)が発行する優先証券(シニアノート/優先株) | $2.1B | 25.07 | -0.32% | 8.98% | ||
CI CIMO CHIMERA INVESTMENT CORP | 不動産 | $2.1B | 25.21 | -0.32% | 9.17% | |||
CI CIMP CHIMERA INVESTMENT CORP | 不動産 | $2.1B | 24.95 | -0.20% | 7.37% | |||
CK CKX CKX Lands | 不動産 | ルイジアナ州南西部の土地・鉱業権保有会社 | $23M | 11.00 | +2.80% | — | ||
CL CLDT Chatham Lodging Trust | 不動産 | 長期滞在型ホテルに特化した不動産投資法人 | $643M | 12.86 | +1.42% | 2.88% | ||
CL CLPR Clipper Realty | 不動産 | マンハッタン・ブルックリンの集合住宅・商業不動産REIT | — | 3.30 | +0.61% | 11.52% | ||
CM CMCT Creative Media & Community Trust | 不動産 | CIM Group運営の集合住宅+クリエイティブオフィスREIT | $4M | 4.27 | -9.53% | — | ||
CM CMTG Claros Mortgage Trust | 不動産 | 商業用不動産に貸し出す不動産投資法人 | $356M | 2.54 | +1.20% | — | ||
CO COLD Americold Realty Trust | 不動産 | 冷凍倉庫の世界二強の一角 | $4.1B | 14.46 | -1.43% | 6.36% | ||
CO COMP Compass | 不動産 | 全米最大の不動産仲介ネットワーク | $4.8B | 8.59 | +1.66% | — | ||
CP CPT Camden Property Trust | 不動産 | 米南部・西部の賃貸住宅の不動産投資信託 | $12.5B | 114.98 | +0.47% | 3.66% | ||
CR CRESY CRESUD INC | 不動産 | — | 12.36 | -2.75% | — | |||
CS CSGP CoStar Group | 不動産 | 不動産データと物件サイトの会社 | $13.8B | 32.84 | +0.58% | — | ||
CS CSR Centerspace | 不動産 | 中西部の中価格帯の賃貸住宅の不動産投資法人 | $979M | 58.39 | +1.09% | 5.27% | ||
CT CTO CTO Realty Growth | 不動産 | 米国南部のスーパー核の商業施設の不動産投資法人 | $676M | 20.93 | +0.48% | 7.26% | ||
CT CTRE CareTrust REIT | 不動産 | 介護施設を貸す不動産投資信託 | $7.5B | 36.85 | +0.27% | 3.79% | ||
CU CUBE CubeSmart | 不動産 | 個人向け貸し倉庫のREIT | $9.6B | 41.89 | +0.41% | 5.01% | ||
CU CURB Curbline Properties | 不動産 | 道路沿いの小型店舗だけを集める | $3.3B | 30.96 | +3.65% | 2.20% | ||
CU CUZ Cousins Properties | 不動産 | 南部の最上級オフィスに賭ける | $4.9B | 29.01 | +0.17% | 4.41% | ||
CW CWD CaliberCos | 不動産 | 多角オルタナティブ不動産+暗号資産Treasuryの小型Asset Manager | $2M | 0.76 | -6.87% | — | ||
CW CWK Cushman & Wakefield | 不動産 | 世界三強の一角の不動産サービス | $3.2B | 13.50 | +2.20% | — | ||
DE DEA Easterly Government Properties | 不動産 | 米国政府機関に貸す不動産投資法人 | $1.1B | 24.04 | +0.50% | 7.49% | ||
DE DEI Douglas Emmett | 不動産 | ロサンゼルス西部に集中する不動産 | $2.1B | 12.28 | -0.32% | 6.19% | ||
DH DHC Diversified Healthcare Trust | 不動産 | 高齢者住宅と医療施設の不動産投資法人 | $2.2B | 9.03 | +2.61% | 0.44% | ||
DH DHCNI Diversified Healthcare Trust (Senior Notes) | 不動産 | DHC発行2035年満期Senior Notes上場債券 | $4.4B | 18.19 | -0.16% | 7.74% | ||
DH DHCNL DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 不動産 | $4.4B | 18.40 | -3.56% | 8.49% | |||
DL DLR Digital Realty Trust | 不動産 | データセンターを貸す大家 | $64.1B | 184.20 | +0.74% | 2.65% | ||
DO DOC Healthpeak Properties | 不動産 | 医療施設を貸し出す不動産投信 | $14.4B | 20.69 | +0.93% | 5.92% | ||
DO DOUG Douglas Elliman | 不動産 | NY都市圏+ラグジュアリー住宅ブローカー超小型 | $145M | 1.71 | -2.29% | — | ||
DR DRH DiamondRock Hospitality | 不動産 | 高級ホテルとリゾートを持つ不動産 | $2.5B | 11.92 | +0.68% | 3.10% | ||
DU DUO Fangdd Network Group Ltd. | 不動産 | — | 0.88 | -6.17% | — | |||
EG EGP EastGroup Properties | 不動産 | 物流向け倉庫の不動産投資信託 | $10.8B | 205.29 | +1.30% | 2.95% | ||
EL ELME Elme Communities | 不動産 | DCメトロ+AtlantaアパートREIT小型 | $178M | 2.03 | -0.49% | — | ||
EL ELS Equity LifeStyle Properties | 不動産 | 移動式住宅地とRV場の不動産投資信託 | $13.0B | 64.83 | +1.39% | 3.22% | ||
EP EPR EPR Properties | 不動産 | 映画館と遊び場の専門大家 | $4.6B | 59.85 | +1.17% | 5.99% | ||
EP EPRT Essential Properties Realty Trust | 不動産 | 体験型店舗を長期賃貸するREIT | $6.1B | 30.88 | +1.75% | 3.95% | ||
EQ EQIX Equinix | 不動産 | データセンターの大家 | $103.6B | 1,055.85 | +1.21% | 1.87% | ||
EQ EQR Equity Residential | 不動産 | 都市部の賃貸住宅を持つ不動産投信 | $26.3B | 67.34 | +1.04% | 4.13% | ||
ES ESBA Empire State Realty OP | 不動産 | Empire State Building+NYC Office Operating Partnership | $1.4B | 5.22 | -1.42% | 2.68% | ||
ES ESRT Empire State Realty Trust | 不動産 | エンパイアステートビルを持つ不動産投資法人 | $1.5B | 5.44 | +0.74% | 2.57% | ||
ES ESS Essex Property Trust | 不動産 | 西海岸の賃貸住宅に特化した不動産投信 | $18.3B | 283.75 | +1.13% | 3.63% | ||
EX EXPI eXp World Holdings | 不動産 | Cloudベース住宅仲介+エージェント株式報酬小型 | — | — | — | — | — | |
EX EXR Extra Space Storage | 不動産 | 貸し倉庫を運営する不動産投信 | $31.9B | 150.60 | +0.23% | 4.30% | ||
FB FBRT Franklin BSP Realty Trust | 不動産 | 事業用不動産への融資の不動産投資法人 | $720M | 8.35 | +1.21% | 15.15% | ||
FC FCPT Four Corners Property Trust | 不動産 | 外食チェーンの店舗を貸す不動産 | $2.6B | 25.27 | +1.77% | 5.71% | ||
FI FISK Empire State Realty OP, L.P. | 不動産 | $1.5B | 5.42 | +0.00% | 2.58% | |||
FO FOR Forestar Group | 不動産 | 住宅向けの宅地の開発 | $1.5B | 29.20 | +1.42% | — | ||
FP FPH Five Point Holdings | 不動産 | 南カリフォルニアMaster Planned Community | — | 5.16 | +0.78% | — | ||
FP FPI Farmland Partners | 不動産 | 農地を貸し出す米国最大級の不動産投資法人 | $512M | 9.98 | +0.91% | 4.71% |
