情報技術
776 銘柄 ・ 半導体・ソフトウェア・クラウド・AI を含む。米国市場の時価総額で最大級のセクター。
前日比
+0.23%
1週間
+0.54%
1ヶ月
+5.80%
上昇率トップ 5
情報技術 の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
776 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA AAOI Applied Optoelectronics | 情報技術 | 光通信部品の垂直統合メーカー | $10.2B | 169.05 | -2.16% | — | ||
AA AAPL Apple | 情報技術 | サービスで粘る体 | $4.37T | 291.13 | -1.52% | 0.36% | ||
AB ABTC American Bitcoin | 情報技術 | Hut 8からスピンオフしたビットコインマイニング専業 | $778M | 0.86 | +2.81% | — | ||
AC ACFN Acorn Energy | 情報技術 | 発電機・パイプライン向けIoT遠隔監視の超小型企業 | $40M | 15.89 | -1.83% | — | ||
AC ACLS Axcelis Technologies | 情報技術 | 半導体のイオン注入装置の専業 | $5.7B | 180.12 | +3.77% | — | ||
AC ACMR ACM Research | 情報技術 | 中国半導体装置の代表 | $6.3B | 93.95 | +2.45% | — | ||
AC ACN Accenture | 情報技術 | 企業のIT変革を請け負う巨人 | $107.7B | 170.28 | +1.65% | 3.65% | ||
AD ADBE Adobe | 情報技術 | 創作ソフトの定番が課金で稼ぐ | $87.1B | 204.02 | -6.76% | — | ||
AD ADEA Adeia | 情報技術 | 映像と半導体の特許で家賃を取る | $3.6B | 31.92 | -2.09% | 0.63% | ||
AD ADI Analog Devices | 情報技術 | 現実とデジタルをつなぐ半導体 | $207.5B | 417.79 | +1.37% | 1.00% | ||
AD ADP Automatic Data Processing | 情報技術 | 給与計算を請け負う安定企業 | $92.5B | 226.21 | +0.19% | 2.86% | ||
AD ADSK Autodesk | 情報技術 | 設計ソフトの定番が継続課金で稼ぐ | $42.7B | 198.43 | -3.47% | — | ||
AD ADTN ADTRAN Holdings | 情報技術 | 地方の通信会社向けの光回線の機器 | $1.2B | 15.26 | +0.39% | — | ||
AE AEHR Aehr Test Systems | 情報技術 | 次世代パワー半導体の不良選別装置 | $3.2B | 108.47 | +5.28% | — | ||
AE AEIS Advanced Energy Industries | 情報技術 | 精密電源の裏方 | $13.7B | 354.37 | +4.10% | 0.11% | ||
AE AERT Aeries Technology | 情報技術 | 米PE系中堅企業向けインドGCC運営 | $250M | 5.80 | +9.85% | — | ||
AE AEVA Aeva Technologies | 情報技術 | FMCW LiDAR の賭け | $1.4B | 24.89 | +5.87% | — | ||
AE AEYE AudioEye | 情報技術 | ウェブアクセシビリティSaaS | $83M | 6.70 | -1.33% | — | ||
AG AGMH AGM GROUP HOLDINGS, INC. | 情報技術 | — | 1.19 | -1.65% | — | |||
AG AGPU Axe Compute | 情報技術 | 分散型 GPU コンピュート・ATH トレジャリー | $124M | 7.11 | -0.70% | — | ||
AG AGYS Agilysys | 情報技術 | ホテル業界の POS / PMS | $2.6B | 90.64 | -1.24% | — | ||
AI AI C3.ai | 情報技術 | エンタープライズAI の一番手 | $1.4B | 10.90 | -3.28% | — | ||
AI AIB BlockchAIn Digital Infrastructure | 情報技術 | AI | — | 1.60 | -3.03% | — | ||
AI AIOT PowerFleet | 情報技術 | 車両や産業機械を遠隔で管理する仕組み | $506M | 4.22 | +0.24% | — | ||
AI AIP Arteris | 情報技術 | 半導体の中の回路をつなぐ設計図を売る | $1.7B | 41.00 | +9.89% | — | ||
AI AIRG Airgain | 情報技術 | 5G・Wi-Fi・IoT・車載・衛星向け高性能アンテナ専業 | $82M | 6.90 | +2.37% | — | ||
AI AIXC AIxCrypto Holdings | 情報技術 | AI×ブロックチェーンの超小型ピボット型銘柄 | $3M | 1.39 | +6.92% | — | ||
AI AIXI Xiao-I Corp | 情報技術 | — | 7.86 | -6.76% | — | |||
AK AKAM Akamai Technologies | 情報技術 | 通信を速く安全にする裏方の会社 | $19.6B | 133.50 | +0.79% | — | ||
AL ALAB Astera Labs | 情報技術 | AIサーバー内の接続を担う半導体 | $65.9B | 367.15 | -0.09% | — | ||
AL ALAR Alarum Technologies Ltd. | 情報技術 | — | 9.63 | +2.56% | — | |||
AL ALBT Avalon GloboCare | 情報技術 | 多角ヘルスケア超小型企業 | $1M | 0.33 | -0.60% | — | ||
AL ALGM Allegro MicroSystems | 情報技術 | 車載磁気センサー | $9.5B | 50.41 | +5.10% | — | ||
AL ALIS Calisa Acquisition Corp | 情報技術 | — | 10.13 | +0.15% | — | |||
AL ALIT Alight | 情報技術 | 大企業の人事や福利厚生を代行する会社 | $401M | 0.76 | +11.68% | — | ||
AL ALKT Alkami Technology | 情報技術 | 地方銀行向けのネット銀行の基盤 | $1.6B | 15.19 | +1.88% | — | ||
AL ALLT Allot Ltd. | 情報技術 | — | 7.37 | +2.22% | — | |||
AL ALMU Aeluma | 情報技術 | シリコンの基板上に作る化合物半導体の新興 | $332M | 25.20 | +1.45% | — | ||
AL ALRM Alarm.com | 情報技術 | 警備業者を裏で支える見守りの基盤 | $2.7B | 46.65 | +0.52% | — | ||
AM AMAT Applied Materials | 情報技術 | 半導体製造装置の総合大手 | $458.3B | 567.25 | +2.64% | 0.34% | ||
AM AMBA Ambarella | 情報技術 | 映像 AI のチップ専業 | $2.9B | 67.78 | +3.01% | — | ||
AM AMBQ Ambiq Micro | 情報技術 | 超低消費電力の半導体の新興 | $676M | 84.72 | +1.59% | — | ||
AM AMD Advanced Micro Devices | 情報技術 | 追う側の構造 | $836.9B | 511.57 | +4.73% | — | ||
AM AMKR Amkor Technology | 情報技術 | 半導体の組み立て・検査の受託大手 | $20.6B | 82.78 | +8.71% | 0.40% | ||
AM AMOD Alpha Modus Holdings | 情報技術 | 小売業向けAIプラットフォームと特許IPライセンス | $4M | 0.13 | -11.79% | — | ||
AM AMPG AmpliTech Group | 情報技術 | 5G・衛星・量子向けの低雑音アンプ専業半導体 | $178M | 8.49 | -2.08% | — | ||
AM AMPGR AmpliTech Group (Rights) | 情報技術 | AmpliTech Group普通株のライツ証券 | — | — | — | — | — | |
AM AMPGZ AmpliTech Group, Inc. | 情報技術 | — | — | — | — | — | ||
AM AMPL Amplitude | 情報技術 | プロダクト分析の代表 | $909M | 6.89 | +0.15% | — | ||
AM AMST Amesite | 情報技術 | AI 企業学習プラットフォーム | $29M | 1.26 | +0.00% | — | ||
AM AMZE Amaze Holdings | 情報技術 | クリエイター・ブランド向けプリントオンデマンドEC | $879902 | 0.13 | +0.76% | — | ||
AN ANET Arista Networks | 情報技術 | 大規模データセンターの通信装置 | $208.2B | 163.24 | +4.37% | — | ||
AN ANY Sphere 3D | 情報技術 | ビットコインマイニング | $8M | 2.83 | -10.73% | — | ||
AO AOSL Alpha & Omega Semiconductor | 情報技術 | 電力を扱う半導体の中堅 | $1.3B | 45.21 | +4.34% | — | ||
AP API Agora, Inc. | 情報技術 | — | 4.32 | -4.00% | — | |||
AP APLD Applied Digital | 情報技術 | AI向けデータセンターの新興 | $8.6B | 42.70 | +2.97% | — | ||
AP APP AppLovin | 情報技術 | スマホ広告をAIで最適化 | $169.9B | 496.77 | +3.80% | — | ||
AP APPF AppFolio | 情報技術 | 不動産管理SaaS | $5.9B | 161.21 | +0.96% | — | ||
AP APPN Appian | 情報技術 | ローコード業務自動化 | $1.8B | 24.01 | +1.57% | — | ||
AP APPS Digital Turbine | 情報技術 | スマホの初期設定の広告枠を握る会社 | $1.0B | 9.76 | -3.75% | — | ||
AR ARBB ARB IOT Group Ltd | 情報技術 | — | 5.58 | -2.45% | — | |||
AR ARBE Arbe Robotics Ltd. | 情報技術 | — | 0.88 | -4.39% | — | |||
AR ARM ARM HOLDINGS PLC /UK | 情報技術 | — | 380.81 | +11.27% | — | |||
AR ARQQ Arqit Quantum Inc. | 情報技術 | — | 13.60 | -0.66% | — | |||
AS ASAN Asana | 情報技術 | プロジェクト管理 SaaS | $1.8B | 7.39 | -0.94% | — | ||
AS ASTC Astrotech | 情報技術 | マイクロ質量分析で爆発物・違法薬物検出する小型セキュリティ企業 | $370448 | 19.01 | -28.26% | — | ||
AS ASUR Asure Software | 情報技術 | 中小企業 HR・給与 SaaS | $241M | 8.79 | +1.38% | — | ||
AS ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | 情報技術 | — | 38.12 | +3.59% | 3.74% | |||
AS ASYS Amtech Systems | 情報技術 | 特定の工程に絞った半導体の製造装置のメーカー | $343M | 23.99 | +6.15% | — | ||
AT ATEN A10 Networks | 情報技術 | 通信会社向けの中堅ネットワーク機器 | $2.3B | 31.76 | -2.76% | 0.76% | ||
AT ATGL Alpha Technology Group Ltd | 情報技術 | — | 11.70 | -3.07% | — | |||
AT ATHM Autohome Inc. | 情報技術 | — | 17.57 | -1.57% | — | |||
AT ATHR Aether Holdings, Inc. | 情報技術 | $34M | 3.11 | -4.31% | — | |||
AT ATOM Atomera | 情報技術 | 半導体の性能を高める材料技術を売る会社 | $278M | 9.00 | +2.86% | — | ||
AU AUDC AUDIOCODES LTD | 情報技術 | — | 9.81 | +3.37% | 8.15% | |||
AU AUID authID | 情報技術 | クラウド生体認証によるID検証プラットフォーム | $15M | 1.15 | -3.36% | — | ||
AU AUR Aurora Innovation | 情報技術 | 自動運転トラックの開発会社 | $11.3B | 6.13 | +2.68% | — | ||
AU AUROW Aurora Innovation, Inc. | 情報技術 | $552M | 0.30 | +20.24% | — | |||
AV AVGO Broadcom | 情報技術 | 収益力を見る | $1.85T | 382.07 | -0.91% | 0.65% | ||
AV AVNW Aviat Networks | 情報技術 | マイクロ波無線 Backhaul・専用ネットワーク | $248M | 19.37 | +1.31% | — | ||
AV AVPT AvePoint | 情報技術 | 業務ソフトのデータを守り管理する基盤 | $2.5B | 10.87 | +0.18% | — | ||
AV AVT Avnet | 情報技術 | 電子部品の流通大手 | $7.9B | 90.59 | +2.37% | 1.55% | ||
AV AVX AVAX ONE Technology | 情報技術 | AVAXトレジャリーへピボットした超小型仮想通貨保有会社 | $7M | 0.42 | +12.70% | — | ||
AW AWRE Aware | 情報技術 | 生体認証ソフトウェア | $31M | 1.45 | +2.84% | — | ||
AX AXTI AXT | 情報技術 | 特殊半導体の土台の結晶を作る | $4.3B | 97.18 | +10.01% | — | ||
BA BAND Bandwidth | 情報技術 | 通話やメッセージの裏側を担う通信基盤 | $2.0B | 65.34 | +1.63% | — | ||
BB BB BlackBerry | 情報技術 | 車載ソフトと安全通信の会社 | $5.5B | 9.19 | -1.08% | — | ||
BB BBAI BigBear.ai | 情報技術 | 政府向けの人工知能の分析 | $1.4B | 4.02 | -2.90% | — | ||
BC BCAR D. Boral ARC Acquisition I Corp. | 情報技術 | — | 10.60 | +0.00% | — | |||
BE BELFA Bel Fuse Class A | 情報技術 | 電源・コネクタ部品(Class A) | — | 261.32 | -0.05% | 0.09% | ||
BE BELFB Bel Fuse | 情報技術 | 電源・コネクタ部品 | — | 293.87 | -0.90% | 0.10% | ||
BF BFRG Bullfrog AI | 情報技術 | Johns Hopkins APL技術ライセンスのバイオAIプラットフォーム | $6M | 0.62 | -1.59% | — | ||
BH BHE Benchmark Electronics | 情報技術 | 難しい電子機器の受託製造屋 | $3.3B | 89.93 | +1.06% | 0.76% | ||
BI BIDU Baidu, Inc. | 情報技術 | — | 115.77 | -0.29% | — | |||
BI BILI Bilibili Inc. | 情報技術 | — | 17.86 | -2.72% | — | |||
BI BILL BILL Holdings | 情報技術 | 中小企業向け AP/AR 自動化 | $3.4B | 33.18 | +3.27% | — | ||
BK BKSY BlackSky Technology | 情報技術 | 高頻度の衛星画像と分析 | $1.1B | 32.42 | -9.87% | — | ||
BK BKTI BK Technologies | 情報技術 | 公共安全向けの業務用無線機のメーカー | $329M | 83.56 | -1.44% | — | ||
BK BKYI BIO-key International | 情報技術 | 指紋認証・多要素生体認証の超小型IDテック | — | — | — | — | — | |
BL BL BlackLine | 情報技術 | 経理の月次決算を自動化する基盤 | $1.9B | 28.73 | +2.86% | — |

