ヘルスケア
1,061 銘柄 ・ 製薬、Biotech、医療機器、Hospital、保険等。Aging Population で長期需要拡大。
前日比
+2.18%
1週間
-2.47%
1ヶ月
-2.87%
上昇率トップ 5
ヘルスケア の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
1,061 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A A Agilent Technologies | ヘルスケア | 研究室の道具屋 | $37.0B | 129.84 | +0.22% | 0.77% | ||
AA AAPG ASCENTAGE PHARMA GROUP INTERNATIONAL | ヘルスケア | — | 17.60 | +2.86% | — | |||
AA AARD Aardvark Therapeutics | ヘルスケア | 苦味受容体経由で空腹を抑える小分子バイオ | $77M | 3.90 | +7.14% | — | ||
AB ABBV AbbVie | ヘルスケア | 特許切れと次世代薬の綱引き | $403.8B | 227.73 | +1.32% | 2.96% | ||
AB ABCL AbCellera Biologics | ヘルスケア | AI×抗体の先行組 | $1.6B | 5.24 | -0.57% | — | ||
AB ABEO Abeona Therapeutics | ヘルスケア | 細胞・遺伝子治療の商業化 | $366M | 5.53 | +0.00% | — | ||
AB ABOS Acumen Pharmaceuticals | ヘルスケア | アルツハイマー新薬候補 | $144M | 2.37 | +0.00% | — | ||
AB ABSI Absci | ヘルスケア | AI創薬の最先端 | $930M | 6.80 | +4.45% | — | ||
AB ABT Abbott Laboratories | ヘルスケア | 医療機器の王道 | $154.1B | 88.18 | -1.64% | 2.77% | ||
AB ABUS Arbutus Biopharma | ヘルスケア | 慢性B型肝炎 RNAi | $65M | 4.26 | -0.70% | — | ||
AB ABVC ABVC BioPharma | ヘルスケア | アジア発の植物由来薬を米国で開発する超小型バイオ | $24M | 1.19 | -9.16% | — | ||
AB ABVX Abivax S.A. | ヘルスケア | — | 96.55 | -4.28% | — | |||
AC ACAD ACADIA Pharmaceuticals | ヘルスケア | 中枢神経の特化組 | $3.6B | 21.09 | -1.40% | — | ||
AC ACB AURORA CANNABIS INC | ヘルスケア | — | 3.04 | -1.30% | — | |||
AC ACET Adicet Bio | ヘルスケア | ガンマデルタ T 細胞治療 | $55M | 8.05 | +6.62% | — | ||
AC ACH Accendra Health (旧 Owens & Minor) | ヘルスケア | 医療の物流から在宅の医療へ転換する会社 | $256M | 3.33 | +3.74% | — | ||
AC ACHC Acadia Healthcare | ヘルスケア | 精神医療の連鎖 | $2.2B | 24.60 | -1.17% | — | ||
AC ACHV Achieve Life Sciences | ヘルスケア | 禁煙治療 cytisinicline | $241M | 5.52 | +0.00% | — | ||
AC ACIU AC Immune SA | ヘルスケア | — | 2.31 | +2.21% | — | |||
AC ACLX Arcellx | ヘルスケア | 次世代 CAR-T 療法 | — | — | — | — | — | |
AC ACOG Alpha Cognition | ヘルスケア | 介護施設特化のアルツハイマー新薬を商業化中 | $106M | 5.99 | -0.83% | — | ||
AC ACON Aclarion | ヘルスケア | MRSで腰痛の手術判断を支援する超小型ヘルステック | $2M | 3.12 | -2.80% | — | ||
AC ACRS Aclaris Therapeutics | ヘルスケア | 炎症や自己免疫の病の新薬開発 | $529M | 4.32 | -1.14% | — | ||
AC ACRV Acrivon Therapeutics | ヘルスケア | 独自プロテオミクスでがん治療薬を選別する精密医療バイオ | $57M | 1.48 | +2.78% | — | ||
AC ACTU Actuate Therapeutics | ヘルスケア | GSK-3β 阻害剤・膵がん臨床ステージ | $42M | 2.02 | +1.51% | — | ||
AC ACXP Acurx Pharmaceuticals | ヘルスケア | 薬剤耐性菌向けの新しい抗生物質を開発する後期段階バイオ | $2M | 1.57 | -4.85% | — | ||
AD ADAG Adagene Inc. | ヘルスケア | — | 3.57 | -0.28% | — | |||
AD ADCT ADC Therapeutics | ヘルスケア | ADC 抗体薬物複合体 | $133M | 1.05 | -0.94% | — | ||
AD ADGM Adagio Medical | ヘルスケア | 心室頻拍アブレーション | $12M | 0.75 | -3.50% | — | ||
AD ADIL Adial Pharmaceuticals | ヘルスケア | 遺伝子型選別アルコール依存治療 | $2M | 2.98 | +0.00% | — | ||
AD ADMA ADMA Biologics | ヘルスケア | 血漿から免疫の薬を作る一貫メーカー | $2.0B | 8.21 | -1.32% | — | ||
AD ADPT Adaptive Biotechnologies | ヘルスケア | 免疫を読み取る血液がん検査 | $2.7B | 17.60 | -6.03% | — | ||
AD ADTX Aditxt | ヘルスケア | 多角バイオイノベーション持株会社 | $374 | 0.01 | +0.00% | — | ||
AD ADUS Addus HomeCare | ヘルスケア | 在宅介護を買収で集約する会社 | $1.7B | 93.28 | +0.26% | — | ||
AD ADVB Advanced Biomed | ヘルスケア | 台湾系の乳がん検査機・鼻腔治療を狙う超小型バイオ | $92M | 4.50 | +12.22% | — | ||
AD ADXN Addex Therapeutics Ltd. | ヘルスケア | — | 6.45 | +4.03% | — | |||
AE AEMD Aethlon Medical | ヘルスケア | 血液ウイルス除去カラム | $3M | 2.02 | +6.32% | — | ||
AE AEON AEON Biopharma | ヘルスケア | ボトックス・バイオシミラーを狙う臨床段階バイオ | $7M | 0.72 | +2.88% | — | ||
AG AGEN Agenus | ヘルスケア | チェックポイント免疫療法 | $98M | 3.30 | -2.65% | — | ||
AG AGIO Agios Pharmaceuticals | ヘルスケア | 希少血液疾患の特化組 | $1.7B | 29.46 | +2.58% | — | ||
AG AGL agilon health | ヘルスケア | プライマリケア × Medicare Advantage | $46.7B | 112.91 | -2.80% | — | ||
AG AGMB Agomab Therapeutics NV | ヘルスケア | — | 9.61 | -2.73% | — | |||
AH AHCO AdaptHealth | ヘルスケア | 在宅で使う医療機器の配送 | $1.4B | 10.16 | +0.59% | — | ||
AI AIDX 20/20 BioLabs | ヘルスケア | AI血液検査でがん早期発見を狙う臨床検査企業 | $5M | 0.96 | +11.93% | — | ||
AI AIFF Firefly Neuroscience | ヘルスケア | AI脳波解析で神経・精神疾患診断を支援する小型企業 | $19M | 1.52 | -5.59% | — | ||
AI AIM AIM ImmunoTech Inc. | ヘルスケア | $663633 | 0.41 | -11.76% | — | |||
AI AIMD Ainos | ヘルスケア | AI電子鼻と分子診断の超小型バイオテック | $8M | 1.91 | -0.52% | — | ||
AI AIRS AirSculpt Technologies | ヘルスケア | 体形を整える脂肪吸引の全米のクリニック | $323M | 5.35 | +0.00% | — | ||
AK AKAN AKANDA CORP. | ヘルスケア | — | 18.54 | +20.47% | — | |||
AK AKBA Akebia Therapeutics | ヘルスケア | 腎疾患貧血治療 | $237M | 0.92 | +2.84% | — | ||
AK AKTS Aktis Oncology, Inc. | ヘルスケア | — | 21.93 | +12.69% | — | |||
AK AKTX Akari Therapeutics | ヘルスケア | 長鎖ペプチド補体阻害 | — | 13.40 | -9.58% | — | ||
AL ALC ALCON INC | ヘルスケア | — | 66.85 | +0.51% | 2.14% | |||
AL ALDX Aldeyra Therapeutics | ヘルスケア | アルデヒド毒性制御の眼科 | $106M | 1.76 | +2.92% | — | ||
AL ALEC Alector | ヘルスケア | 神経免疫のアルツハイマー開発 | $158M | 1.53 | -2.55% | — | ||
AL ALGN Align Technology | ヘルスケア | Invisalign の独占 | $12.7B | 174.84 | -0.95% | — | ||
AL ALGS Aligos Therapeutics | ヘルスケア | HBV と MASH 抗ウイルス/代謝 | $52M | 5.28 | +0.00% | — | ||
AL ALHC Alignment Healthcare | ヘルスケア | 高齢者医療保険の技術派新興 | $3.9B | 19.75 | -2.42% | — | ||
AL ALKS Alkermes | ヘルスケア | 中枢神経の薬を持つ製薬 | $7.5B | 44.28 | -1.42% | — | ||
AL ALLO Allogene Therapeutics | ヘルスケア | 既製の細胞のがん免疫治療の先行組 | $419M | 1.90 | +1.06% | — | ||
AL ALLR Allarity Therapeutics | ヘルスケア | 患者選別バイオマーカーと併用したがん治療薬を開発する小型バイオ | $3M | 1.43 | -7.74% | — | ||
AL ALMS Alumis | ヘルスケア | 乾癬や自己免疫の飲み薬に挑むバイオ | $2.1B | 24.15 | +15.55% | — | ||
AL ALNY Alnylam Pharmaceuticals | ヘルスケア | 遺伝子を狙い撃つ新技術の製薬 | $38.1B | 282.85 | -2.26% | — | ||
AL ALPS Alps Group Inc | ヘルスケア | — | 0.72 | +0.67% | — | |||
AL ALT Altimmune | ヘルスケア | GLP-1/グルカゴン肥満薬 | $230M | 2.61 | +0.77% | — | ||
AL ALVO Alvotech | ヘルスケア | — | 4.17 | -1.18% | — | |||
AL ALXO ALX Oncology Holdings | ヘルスケア | CD47 阻害のがん免疫 | $85M | 1.58 | +3.95% | — | ||
AL ALZN Alzamend Neuro | ヘルスケア | リチウム塩 AD/PTSD | $545467 | 1.21 | +5.68% | — | ||
AM AMGN Amgen | ヘルスケア | バイオ医薬の老舗大手 | $192.5B | 355.20 | +0.32% | 2.76% | ||
AM AMIX Autonomix Medical | ヘルスケア | 神経マイクロセンシングカテーテル | — | 0.39 | -0.77% | — | ||
AM AMLX Amylyx Pharmaceuticals | ヘルスケア | 主力薬の撤退から立て直すバイオ | $1.4B | 14.59 | +4.89% | — | ||
AM AMPH Amphastar Pharmaceuticals | ヘルスケア | 注射剤ジェネリック | $969M | 20.09 | -2.14% | — | ||
AM AMRN Amarin | ヘルスケア | Vascepa 一本足 | $6.3B | 15.24 | +2.28% | — | ||
AM AMRX Amneal Pharmaceuticals | ヘルスケア | ジェネリックと稀少疾患 | $5.3B | 16.20 | -0.86% | — | ||
AM AMS American Shared Hospital Services | ヘルスケア | ガンマナイフ・陽子線機器共有 | $9M | 1.42 | -2.74% | — | ||
AM AMWL Amwell | ヘルスケア | 遠隔医療のプラットフォーム | $146M | 9.11 | -0.55% | — | ||
AN ANAB AnaptysBio | ヘルスケア | 権利収入を持つ免疫の抗体バイオ | $1.6B | 56.07 | +3.37% | — | ||
AN ANABV AnaptysBio | ヘルスケア | 抗体創薬で炎症・免疫疾患を狙う臨床ステージバイオ | — | — | — | — | — | |
AN ANGO AngioDynamics | ヘルスケア | 血管とがんを治療する医療機器のメーカー | $494M | 12.10 | +0.17% | — | ||
AN ANIK Anika Therapeutics | ヘルスケア | ヒアルロン酸の整形外科 | $211M | 14.72 | +0.00% | — | ||
AN ANIP ANI Pharmaceuticals | ヘルスケア | 後発薬から希少病へ広がる中堅製薬 | $1.7B | 81.68 | +0.04% | — | ||
AN ANIX Anixa Biosciences | ヘルスケア | 乳がん予防ワクチンと卵巣がんCAR-Tの超小型バイオ | $80161 | 2.47 | -0.40% | — | ||
AN ANL Adlai Nortye Ltd. | ヘルスケア | — | 10.32 | +1.18% | — | |||
AN ANNX Annexon | ヘルスケア | 免疫の暴走を上流で抑える抗体のバイオ | $731M | 4.71 | +0.21% | — | ||
AN ANRO Alto Neuroscience | ヘルスケア | 脳波で患者を選ぶ精神疾患のバイオ | $619M | 21.47 | +0.19% | — | ||
AN ANTX AN2 Therapeutics | ヘルスケア | 非結核性抗酸菌症の経口薬 | $143M | 4.74 | +6.52% | — | ||
AN ANVS Annovis Bio | ヘルスケア | 神経変性疾患一括標的 | $37M | 1.78 | -2.73% | — | ||
AO AORT Artivion | ヘルスケア | 大動脈の病気の医療機器 | $948M | 20.10 | -2.43% | — | ||
AP APGE Apogee Therapeutics | ヘルスケア | 注射の回数を減らす抗体に挑む | $5.4B | 88.33 | -1.31% | — | ||
AP APLM Apollomics Inc. | ヘルスケア | — | 14.31 | +4.42% | — | |||
AP APLS Apellis Pharmaceuticals | ヘルスケア | 補体制御薬のバイオ | — | — | — | — | — | |
AP APRE Aprea Therapeutics | ヘルスケア | ATR 阻害 合成致死 | $5M | 0.69 | -10.33% | — | ||
AP APT Alpha Pro Tech | ヘルスケア | 使い捨て防護服・マスク | $56M | 5.35 | +0.94% | — | ||
AP APUS Apimeds Pharmaceuticals US | ヘルスケア | 精製蜂毒で変形性関節症を狙う韓国系超小型バイオ | $14M | 1.28 | +2.40% | — | ||
AP APVO Aptevo Therapeutics | ヘルスケア | ADAPTIR 二重特異性抗体 | $2M | 4.78 | -1.65% | — | ||
AP APYX Apyx Medical | ヘルスケア | プラズマエネルギー外科器機 | $162M | 4.69 | +0.86% | — | ||
AQ AQST Aquestive Therapeutics | ヘルスケア | 口の中で溶ける薬のフィルムの専門のバイオ | $446M | 4.17 | -0.95% | — | ||
AR ARAY Accuray | ヘルスケア | 放射線治療装置 | $35M | 0.34 | +0.29% | — | ||
AR ARCT Arcturus Therapeutics | ヘルスケア | mRNA の肝・呼吸器治療 | $191M | 6.97 | +0.00% | — | ||
AR ARDT Ardent Health Partners | ヘルスケア | 地方都市の病院チェーン | $1.3B | 9.35 | -3.31% | — |
