資本財
778 銘柄 ・ Aerospace + Defense、機械、運輸(航空 + 鉄道 + Trucking)、建設、Industrial Services。
前日比
+0.81%
1週間
-0.35%
1ヶ月
+1.05%
上昇率トップ 5
資本財 の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
778 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA AA Alcoa | 資本財 | アルミ製錬の老舗 | $17.9B | 68.77 | -0.30% | 0.58% | ||
AA AAL American Airlines | 資本財 | 米大手の航空会社 | $9.9B | 14.98 | +2.25% | — | ||
AA AAON AAON | 資本財 | 受注生産の空調機器メーカー | $10.6B | 127.19 | -1.13% | 0.31% | ||
AB ABAT American Battery Technology | 資本財 | バッテリー材料の国産化 | $271M | 3.38 | -1.17% | — | ||
AB ABM ABM Industries | 資本財 | 施設運営の裏方 | $2.9B | 45.93 | -0.50% | 2.42% | ||
AC ACA Arcosa | 資本財 | インフラ更新の受け皿 | $6.3B | 129.51 | +2.02% | 0.15% | ||
AC ACHR Archer Aviation | 資本財 | 空飛ぶタクシーの期待株 | $3.2B | 5.08 | -4.15% | — | ||
AC ACM AECOM | 資本財 | インフラの設計・コンサル大手 | $9.3B | 70.12 | +0.76% | 1.63% | ||
AD ADSE Ads-Tec Energy Public Ltd Co | 資本財 | — | 11.49 | +2.13% | — | |||
AE AEBI Aebi Schmidt | 資本財 | 除雪車や空港の特殊車両の世界大手 | $725M | 12.34 | +1.06% | 0.81% | ||
AE AER AerCap Holdings | 資本財 | 世界最大の航空機リース | — | 140.00 | +1.52% | 1.02% | ||
AE AERO Grupo Aeromexico, S.A.B. de C.V. | 資本財 | — | 17.34 | +0.99% | — | |||
AG AGX Argan | 資本財 | 発電所建設の中小型 | $9.1B | 641.68 | +2.89% | 0.29% | ||
AI AIIO ROBO.AI INC. | 資本財 | — | 2.72 | -9.93% | — | |||
AI AIN Albany International | 資本財 | 製紙機械のベルトと航空複合材の二本柱 | $2.1B | 70.95 | +0.00% | 1.56% | ||
AI AIOS AIOS Tech Inc. | 資本財 | — | 12.00 | -6.90% | — | |||
AI AIR AAR | 資本財 | 航空機の修理と部品の独立系 | $4.6B | 129.01 | +1.40% | — | ||
AI AIRI Air Industries Group | 資本財 | 航空宇宙・防衛Tier-2の精密部品メーカー | $13M | 3.02 | -2.27% | — | ||
AI AIRO AIRO Group Holdings | 資本財 | ドローン・eVTOL・パイロット訓練の多角航空防衛企業 | $190134 | 8.03 | -5.08% | — | ||
AI AIRT Air T | 資本財 | UPS委託貨物便と航空関連事業の小型コングロマリット | $59M | 21.55 | -2.05% | — | ||
AI AIRTP Air T (Trust Preferred) | 資本財 | Air T社の信託優先株 | $52M | 18.83 | +4.07% | 10.62% | ||
AI AISP Airship AI Holdings | 資本財 | 法執行・軍事向けAIビデオ・センサーデータ管理プラットフォーム | $116M | 3.01 | -1.95% | — | ||
AI AIT Applied Industrial Technologies | 資本財 | 工場向け部品の専門商社 | $12.4B | 320.11 | +0.38% | 0.61% | ||
AL AL Air Lease Corporation | 資本財 | 航空機リースの大手 | — | — | — | — | — | |
AL ALB Albemarle | 資本財 | リチウム価格の代表 | $20.1B | 170.42 | +7.14% | 0.95% | ||
AL ALG Alamo Group | 資本財 | 道路や公園を整備する機械の専業 | $1.9B | 153.74 | -0.43% | 0.83% | ||
AL ALGT Allegiant Travel | 資本財 | 小都市向け LCC | $1.7B | 91.59 | +6.45% | — | ||
AL ALH Alliance Laundry Systems | 資本財 | 業務用洗濯機の世界最大手 | $4.6B | 25.42 | -1.63% | — | ||
AL ALK Alaska Air Group | 資本財 | 米西海岸地盤の中堅航空会社 | $5.7B | 47.32 | +1.41% | — | ||
AL ALLE Allegion | 資本財 | 鍵と防犯設備の専業大手 | $11.6B | 133.97 | +0.19% | 1.58% | ||
AL ALNT Allient | 資本財 | 精密モーション制御 | $1.5B | 91.37 | +0.15% | 0.14% | ||
AL ALOT AstroNova | 資本財 | 航空 | $129M | 16.97 | -0.18% | — | ||
AL ALSN Allison Transmission | 資本財 | 商用車向け自動変速機の最大手 | $10.0B | 117.35 | +1.58% | 0.95% | ||
AL ALTG Alta Equipment Group | 資本財 | 米国東部・中西部の建設・産業機械ディーラー | $231M | 7.05 | +4.44% | — | ||
AM AMBP Ardagh Metal Packaging S.A. | 資本財 | — | 4.20 | +3.45% | 9.52% | |||
AM AMCR Amcor | 資本財 | グローバル包装の大手 | $64.7B | 40.60 | +1.70% | 6.40% | ||
AM AME AMETEK | 資本財 | 精密計測の集合体 | $52.5B | 227.12 | +0.40% | 0.56% | ||
AM AMN AMN Healthcare Services | 資本財 | 医療の人材派遣の最大手 | $1.2B | 30.80 | +0.03% | — | ||
AM AMPX Amprius Technologies | 資本財 | 軽さで勝負する次世代の電池 | $2.0B | 16.31 | -4.62% | — | ||
AM AMRC Ameresco | 資本財 | 省エネと再生可能エネルギーの請負 | $1.5B | 28.06 | +0.65% | — | ||
AM AMSC American Superconductor | 資本財 | 送電網と船舶 | $1.5B | 40.02 | +1.29% | — | ||
AM AMTM Amentum | 資本財 | 政府向けの技術・運用サービス | $5.6B | 22.86 | +3.53% | — | ||
AN ANDG Andersen Group | 資本財 | 名門の看板を継ぐ税務の専門家集団 | $4.2B | 37.78 | +7.91% | — | ||
AO AOS A.O. Smith | 資本財 | 給湯器の世界大手 | $8.4B | 59.08 | +0.72% | 2.40% | ||
AP AP Ampco-Pittsburgh | 資本財 | 鉄鋼圧延ロール | $238M | 11.83 | +5.53% | — | ||
AP APA APA Corporation | 資本財 | 独立系 E&P | $13.3B | 37.02 | +0.65% | 2.70% | ||
AP APD Air Products and Chemicals | 資本財 | 産業ガスと水素の先駆 | $62.7B | 281.62 | +1.26% | 2.55% | ||
AP APG APi Group | 資本財 | 防火・安全設備の保守サービス大手 | $17.6B | 42.34 | -0.75% | — | ||
AP APH Amphenol | 資本財 | コネクタの世界チャンピオン | $196.5B | 153.80 | +0.88% | 0.54% | ||
AP APM Aptorum Group Ltd | 資本財 | — | 0.86 | -3.60% | — | |||
AP APOG Apogee Enterprises | 資本財 | ビル用のガラスとアルミの枠 | $864M | 40.14 | +0.78% | 2.64% | ||
AR AR Antero Resources | 資本財 | アパラチア天然ガス大手 | $10.9B | 34.83 | +1.78% | — | ||
AR ARCB ArcBest | 資本財 | 混載トラック輸送の老舗組合会社 | $4.0B | 173.04 | +0.21% | 0.28% | ||
AR ARLP Alliance Resource Partners | 資本財 | 米国石炭の大手MLP | — | 25.03 | -0.40% | 9.59% | ||
AR AROC Archrock | 資本財 | 天然ガス圧縮サービス | $6.4B | 36.61 | +1.50% | 2.35% | ||
AR ARRY Array Technologies | 資本財 | 太陽光追尾装置 | $1.2B | 7.77 | +4.30% | — | ||
AR ARTW Art's-Way Manufacturing | 資本財 | 米国中西部・農業機械+モジュラー建屋 | $13M | 2.64 | +0.38% | — | ||
AR ARW Arrow Electronics | 資本財 | 電子部品ディストリビューター | $11.9B | 226.78 | +1.76% | — | ||
AS ASC Ardmore Shipping Corp | 資本財 | — | 17.08 | +4.27% | 4.29% | |||
AS ASGN ASGN Incorporated | 資本財 | IT・技術専門人材派遣 | — | — | — | — | — | |
AS ASH Ashland | 資本財 | 特殊化学品の集合体 | $3.0B | 64.98 | -0.84% | 2.56% | ||
AS ASLE AerSale | 資本財 | 中古の旅客機と部品を扱う航空の会社 | $306M | 6.27 | +0.48% | — | ||
AS ASML ASML HOLDING NV | 資本財 | — | 1,863.55 | -1.89% | 0.47% | |||
AS ASPN Aspen Aerogels | 資本財 | エアロゲル断熱材 | $487M | 5.92 | +3.50% | — | ||
AS ASR SOUTHEAST AIRPORT GROUP | 資本財 | — | 287.09 | +1.07% | 8.02% | |||
AS ASTE Astec Industries | 資本財 | 道路建設機械の専業 | $1.2B | 51.37 | +2.15% | 1.01% | ||
AS ASTS AST SpaceMobile | 資本財 | スマホ直結衛星通信 | $21.1B | 82.41 | -15.53% | — | ||
AT ATKR Atkore | 資本財 | 電気設備用鋼管・配管 | $2.7B | 79.27 | +0.35% | 1.67% | ||
AT ATMU Atmus Filtration Technologies | 資本財 | フィルタ専業 | $4.1B | 49.80 | +3.36% | 0.44% | ||
AT ATRO Astronics | 資本財 | 機内の電源と灯りを握る部品屋 | $3.5B | 96.00 | +1.27% | — | ||
AT ATS ATS Corp /ATS | 資本財 | — | 27.37 | +1.82% | — | |||
AV AVAV AeroVironment | 資本財 | 軍用小型ドローンの代表 | $4.8B | 170.58 | -7.14% | — | ||
AV AVY Avery Dennison | 資本財 | ラベルと RFID タグ | $12.5B | 159.25 | +0.31% | 2.40% | ||
AW AWI Armstrong World Industries | 資本財 | 商業天井の専業 | $6.7B | 154.21 | -0.57% | 0.86% | ||
AW AWX Avalon Holdings | 資本財 | 廃棄物処理 | $10M | 2.48 | +0.00% | — | ||
AX AXON Axon Enterprise | 資本財 | 警察向け装備をソフトで囲い込む | $36.4B | 441.73 | -1.00% | — | ||
AY AYI Acuity Brands | 資本財 | 照明と建物制御の専業大手 | $9.4B | 297.24 | +2.99% | 0.25% | ||
AZ AZ A2Z CUST2MATE SOLUTIONS CORP. | 資本財 | — | 6.07 | +2.02% | — | |||
AZ AZZ AZZ | 資本財 | 米国最大の熱間溶融亜鉛めっき | $4.6B | 150.89 | +0.49% | 0.53% | ||
BA BA Boeing | 資本財 | 旅客機の二強だが再建途上 | $167.0B | 219.05 | -1.16% | — | ||
BA BAER Bridger Aerospace | 資本財 | 米国最大級の空中山火事消防・空中監視 | $103M | 1.90 | -2.06% | — | ||
BA BAH Booz Allen Hamilton | 資本財 | 国防・情報機関向けコンサル | $9.9B | 77.41 | +0.27% | 2.95% | ||
BB BBCP Concrete Pumping Holdings | 資本財 | 生コンクリートを圧送するサービス | $586M | 11.12 | -0.18% | — | ||
BB BBSI Barrett Business Services | 資本財 | 西海岸の中小企業の人事を代行 | $893M | 34.17 | -0.23% | 0.94% | ||
BB BBUC Brookfield Business Corp | 資本財 | — | 32.28 | +2.44% | 0.78% | |||
BC BCC Boise Cascade | 資本財 | 木材とビル資材の流通 | $2.7B | 71.14 | +0.68% | 1.24% | ||
BC BCO Brink's | 資本財 | 現金を運び数える世界の金庫番 | $4.3B | 101.94 | +0.78% | 1.00% | ||
BD BDC Belden | 資本財 | 産業用ケーブルとネットワーク | $4.6B | 115.04 | +2.60% | 0.17% | ||
BE BE Bloom Energy | 資本財 | 燃料電池で電気を作る賭け | $62.6B | 260.22 | +4.56% | — | ||
BE BETA Beta Technologies | 資本財 | 電動の航空機を開発する新興 | $1.2B | 16.23 | -4.53% | — | ||
BG BGSF BGSF | 資本財 | 不動産・IT 専門人材派遣 | $57M | 5.13 | +0.79% | — | ||
BI BIP Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 資本財 | — | 38.28 | -0.23% | 4.67% | |||
BI BIPH Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 資本財 | — | 16.33 | +0.00% | 7.69% | |||
BI BIPI Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 資本財 | — | 16.36 | -0.30% | 7.82% | |||
BI BIPJ Brookfield Infrastructure Partners L.P. | 資本財 | — | 25.05 | -0.40% | 7.23% | |||
BK BKR Baker Hughes | 資本財 | 油田サービスとエネルギー転換 | — | 63.14 | -0.54% | 1.46% | ||
BL BLBD Blue Bird | 資本財 | スクールバスの独立系大手 | $2.4B | 71.54 | +0.15% | — | ||
BL BLD TopBuild | 資本財 | 断熱材の取り付けと卸の最大手 | $11.7B | 411.08 | +0.30% | — | ||
BL BLDP Ballard Power Systems Inc. | 資本財 | — | 4.22 | +0.24% | — | |||
BL BLDR Builders FirstSource | 資本財 | 住宅建材流通の最大手 | $8.7B | 77.77 | -1.02% | — |



