一般消費財
708 銘柄 ・ 自動車、住宅、アパレル、Restaurant、E-commerce 等の景気敏感型消費財。
前日比
+0.75%
1週間
-1.44%
1ヶ月
-1.16%
上昇率トップ 5
一般消費財 の全銘柄
セクター・騰落率・配当などでフィルタできます。
708 銘柄(上から 100 件表示中)
| セクター | テーマ | 直近 1 ヶ月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA AACG ATA Creativity Global | 一般消費財 | — | 0.98 | +3.16% | — | |||
AA AAP Advance Auto Parts | 一般消費財 | 立て直し中の自動車部品小売 | $3.7B | 60.80 | +0.30% | 1.64% | ||
AB ABG Asbury Automotive Group | 一般消費財 | 買収で育つ新車ディーラー集団 | $3.9B | 199.53 | +0.03% | — | ||
AB ABLV Able View Global Inc. | 一般消費財 | — | 1.10 | +0.00% | — | |||
AB ABNB Airbnb | 一般消費財 | 民泊をつなぐ場の胴元 | $82.4B | 132.28 | +1.08% | — | ||
AC ACCL Acco Group Holdings Ltd | 一般消費財 | — | 1.61 | -11.05% | — | |||
AC ACCO ACCO Brands | 一般消費財 | 縮小する紙のオフィス用品のブランド群 | $380M | 4.04 | +2.02% | 7.43% | ||
AC ACEL Accel Entertainment | 一般消費財 | 分散型スロットの運営 | $1.1B | 13.20 | -1.57% | — | ||
AC ACI Albertsons Companies | 一般消費財 | スーパーマーケット2位 | $8.4B | 15.41 | +0.13% | 4.02% | ||
AC ACU ACME United | 一般消費財 | 救急用品とハサミ・カッターの老舗メーカー | $186M | 45.55 | +0.15% | 1.41% | ||
AC ACVA ACV Auctions | 一般消費財 | 中古車卸のデジタル化 | $1.0B | 6.01 | -6.82% | — | ||
AD ADM Archer-Daniels-Midland | 一般消費財 | 世界の食糧加工 | $38.8B | 80.24 | +1.70% | 2.57% | ||
AD ADNT Adient | 一般消費財 | 自動車のシートで世界首位 | $1.9B | 22.68 | +1.07% | — | ||
AD ADT ADT Inc. | 一般消費財 | ホームセキュリティの老舗 | $5.1B | 6.80 | +1.19% | 3.24% | ||
AD ADV Advantage Solutions | 一般消費財 | 小売の販促を代行する会社 | $12.7B | 39.20 | -0.05% | — | ||
AE AENT Alliance Entertainment | 一般消費財 | レコードや映像など物理メディアを卸す世界最大級の会社 | $273M | 5.36 | -2.64% | — | ||
AE AEO American Eagle Outfitters | 一般消費財 | ティーン向けアパレル | $3.3B | 18.79 | +2.73% | 2.66% | ||
AF AFYA Afya Ltd | 一般消費財 | — | 14.10 | -3.23% | 18.61% | |||
AG AGCC Agencia Comercial Spirits Ltd. | 一般消費財 | — | 14.40 | -0.96% | — | |||
AG AGCO AGCO | 一般消費財 | 農業機械の三強の一角 | $8.4B | 112.49 | +1.31% | 1.04% | ||
AG AGH Aureus Greenway Holdings | 一般消費財 | フロリダ州の公共ゴルフ場2施設を運営する超小型企業 | — | — | — | — | — | |
AH AHG Akso Health Group | 一般消費財 | — | 1.34 | -2.19% | — | |||
AK AKA A.K.A. Brands | 一般消費財 | Z世代・ミレニアル向けDTCファッション・ブランドポートフォリオ | $94M | 8.80 | -1.79% | — | ||
AL ALTO Alto Ingredients | 一般消費財 | エタノール生産者 | $431M | 5.70 | +0.88% | — | ||
AL ALV Autoliv | 一般消費財 | 自動車安全装置の世界1位 | $9.9B | 128.53 | -0.52% | 2.69% | ||
AM AMBO Ambow Education | 一般消費財 | 中国教育 → AI・フィジカルモデル | — | 2.64 | -2.58% | — | ||
AM AMC AMC Entertainment | 一般消費財 | 映画館ミーム株の代表 | $1.1B | 2.34 | +2.63% | — | ||
AM AMCI AMC Robotics Corp | 一般消費財 | $81M | 4.44 | -2.31% | — | |||
AM AMWD American Woodmark | 一般消費財 | キッチン・バスルームキャビネット | $736M | 48.09 | +0.00% | — | ||
AM AMZN Amazon | 一般消費財 | 薄利の小売で集め、クラウドで稼ぐ | $2.58T | 238.55 | -1.23% | — | ||
AN AN AutoNation | 一般消費財 | 米国最大の新車ディーラー | $7.3B | 191.53 | -1.31% | — | ||
AN ANDE The Andersons | 一般消費財 | 多角化した農業ビジネス | $2.5B | 71.85 | +1.71% | 1.10% | ||
AN ANF Abercrombie & Fitch | 一般消費財 | 劇的に復活したアパレル | $4.4B | 90.57 | -0.06% | — | ||
AN ANPA Rich Sparkle Holdings Ltd | 一般消費財 | — | 5.41 | -5.09% | — | |||
AO AOUT American Outdoor Brands | 一般消費財 | アウトドア・ハンティング用品 | $132M | 10.31 | +0.19% | — | ||
AP APEI American Public Education | 一般消費財 | 軍人や看護師向けのオンライン大学 | $973M | 52.13 | -2.76% | — | ||
AP APTV Aptiv | 一般消費財 | 車の頭脳と配線を担う部品大手 | $15.0B | 68.05 | +0.13% | — | ||
AR ARAI Arrive AI Inc. | 一般消費財 | $16M | 0.49 | -10.93% | — | |||
AR ARCO Arcos Dorados Holdings Inc. | 一般消費財 | — | 8.83 | +0.80% | 2.83% | |||
AR AREB American Rebel Holdings | 一般消費財 | 愛国ブランド消費財の超小型企業 | — | — | — | — | — | |
AR ARHS Arhaus | 一般消費財 | プレミアム家具の直販 | $1.0B | 7.17 | +1.41% | 19.53% | ||
AR ARKO Arko Corp | 一般消費財 | コンビニとガソリンスタンドのチェーン | $992M | 8.63 | -0.12% | 1.39% | ||
AR ARKR Ark Restaurants | 一般消費財 | 観光地・カジノ向けレストラン | $22M | 6.20 | +2.31% | — | ||
AR ARLO Arlo Technologies | 一般消費財 | 家庭向けの見守りカメラと月額の監視 | $1.4B | 12.92 | +1.65% | — | ||
AR ARMK Aramark | 一般消費財 | 業務用食事サービス | $14.5B | 54.27 | -0.48% | 0.86% | ||
AS AS Amer Sports, Inc. | 一般消費財 | — | 35.46 | -0.39% | — | |||
AS ASO Academy Sports + Outdoors | 一般消費財 | 南部の値ごろなスポーツ量販店 | $3.5B | 51.01 | -2.52% | 1.06% | ||
AT ATAT Atour Lifestyle Holdings Ltd | 一般消費財 | — | 33.83 | +1.38% | 5.32% | |||
AT ATER Aterian | 一般消費財 | Amazon特化のデジタルネイティブ消費財ブランド集合体 | $80M | 1.20 | -0.83% | — | ||
AT ATXG Addentax Group | 一般消費財 | 中国・深圳本社の多角アパレル製造・物流企業 | $28M | 4.62 | -1.81% | — | ||
AX AXIL Axil Brands | 一般消費財 | 聴覚保護・オーディオ強化と消費者ヘアケアの小型多角ブランド | $52M | 6.35 | -2.01% | — | ||
AZ AZI Autozi Internet Technology (Global) Ltd. | 一般消費財 | — | 1.66 | +7.10% | — | |||
AZ AZO AutoZone | 一般消費財 | 自動車部品小売の王様 | $53.7B | 3,116.30 | +1.13% | — | ||
BA BABA Alibaba Group Holding Ltd | 一般消費財 | — | 112.82 | +0.12% | 3.72% | |||
BA BALY Bally's | 一般消費財 | 地方のカジノとネット賭博 | $905M | 14.95 | +0.88% | — | ||
BA BANL CBL International Ltd | 一般消費財 | — | 0.37 | -6.09% | — | |||
BA BAOS Baosheng Media Group Holdings Ltd | 一般消費財 | — | 2.89 | -4.30% | — | |||
BA BARK BARK | 一般消費財 | 犬向けの定期便を軸にするペット用品 | $1.7B | 9.76 | -0.91% | — | ||
BA BATRA Atlanta Braves Holdings | 一般消費財 | 上場している MLB 球団 | $3.5B | 54.79 | -1.40% | — | ||
BB BBBY Bed Bath & Beyond (Beyond) | 一般消費財 | 破産後にネット通販で再建する家庭用品の会社 | $354M | 5.88 | -1.34% | — | ||
BB BBW Build-A-Bear Workshop | 一般消費財 | 自分で作る体験型のぬいぐるみの店 | $420M | 32.13 | -5.19% | 2.77% | ||
BB BBWI Bath & Body Works | 一般消費財 | 香りの日用品を売る専門小売 | $4.1B | 19.40 | +3.08% | 4.12% | ||
BB BBY Best Buy | 一般消費財 | 家電量販店の最後の一角 | $16.7B | 78.53 | +1.85% | 4.85% | ||
BC BC Brunswick | 一般消費財 | ボートと船外機の世界大手 | $5.4B | 82.56 | +1.15% | 2.11% | ||
BD BDL Flanigan's Enterprises | 一般消費財 | フロリダ南部のレストラン・酒店家族経営チェーン | $66M | 35.47 | +2.03% | 6.77% | ||
BF BF-B Brown-Forman | 一般消費財 | Jack Daniel's の家系経営 | — | — | — | — | — | |
BF BFAM Bright Horizons Family Solutions | 一般消費財 | 企業が福利厚生で雇う保育の大手 | $3.7B | 64.85 | -0.70% | — | ||
BG BGI BIRKS GROUP INC. | 一般消費財 | — | 0.66 | -2.94% | — | |||
BG BGSI Boyd Group Services Inc. | 一般消費財 | — | 95.81 | +0.21% | 0.47% | |||
BH BH Biglari Holdings | 一般消費財 | Steak 'n Shake 等の持株会社 | — | 339.90 | +1.30% | — | ||
BH BH-A Biglari Holdings | 一般消費財 | Sardar Biglari主導のウォーレン・バフェット型多角持株会社 | — | — | — | — | — | |
BI BIRD Allbirds | 一般消費財 | 再生期のサステナブル靴 | $30M | 3.66 | -5.67% | — | ||
BI BIRK Birkenstock Holding | 一般消費財 | プレミアムサンダルブランド | — | 48.75 | +5.50% | — | ||
BI BIYA Baiya International Group Inc. | 一般消費財 | — | 0.67 | -33.86% | — | |||
BJ BJRI BJ's Restaurants | 一般消費財 | 自家醸造ビール付きの外食チェーン | $1.2B | 52.62 | +1.54% | — | ||
BK BKE Buckle | 一般消費財 | デニム特化アパレル | $2.3B | 45.29 | +0.42% | 3.09% | ||
BK BKNG Booking Holdings | 一般消費財 | 世界最大のオンライン旅行予約 | $5.4B | 164.94 | +0.83% | 0.97% | ||
BL BLMN Bloomin' Brands | 一般消費財 | ステーキ店を中心にする外食大手 | $707M | 8.29 | +2.85% | 7.24% | ||
BN BNED Barnes & Noble Education | 一般消費財 | 大学の構内の書店を運営する会社 | $261M | 11.12 | -4.71% | — | ||
BN BNKK Bonk Inc | 一般消費財 | 二日酔い対策飲料からSolana系トークンへピボット中の超小型企業 | $5M | 1.35 | -4.26% | — | ||
BO BOBS Bob's Discount Furniture | 一般消費財 | 米国東海岸・中西部のバリュー価格家具チェーン | — | 13.73 | +2.69% | — | ||
BO BODI Beachbody | 一般消費財 | ホームフィットネスサブスク | $66M | 9.44 | +1.02% | — | ||
BO BOOT Boot Barn Holdings | 一般消費財 | ウエスタンブーツと作業着の小売 | $5.3B | 170.61 | -2.50% | — | ||
BQ BQ Boqii Holding Ltd | 一般消費財 | — | 1.05 | -13.22% | — | |||
BR BRCB Black Rock Coffee Bar, Inc. | 一般消費財 | $125M | 7.37 | +4.69% | — | |||
BR BRCC BRC Inc. (Black Rifle Coffee) | 一般消費財 | 退役軍人文化のコーヒー | $129M | 1.36 | +3.03% | — | ||
BR BRFH Barfresh Food Group | 一般消費財 | 冷凍Ready-to-blendスムージー・シェイク専業 | $34M | 2.18 | -0.91% | — | ||
BR BRIA BrilliA Inc | 一般消費財 | — | 1.55 | -8.82% | — | |||
BR BRLT Brilliant Earth | 一般消費財 | 倫理的ダイヤモンドジュエリー D2C | $17M | 1.15 | -5.74% | — | ||
BR BROS Dutch Bros | 一般消費財 | 急成長中のドライブスルー珈琲 | $8.3B | 65.89 | +1.32% | — | ||
BS BSAA BEST SPAC I Acquisition Corp. | 一般消費財 | — | 13.78 | +4.36% | — | |||
BS BSET Bassett Furniture Industries | 一般消費財 | 1902年創業の米国家具メーカー・リテーラー | $148M | 15.73 | +1.61% | 5.09% | ||
BT BTBD BT Brands | 一般消費財 | 小規模外食ブランドと投資ポートフォリオの極小型多角企業 | — | 1.16 | +0.00% | — | ||
BU BUDA Buda Juice | 一般消費財 | テキサス系コールドプレスオーガニックジュースの超小型早期企業 | $115080 | 8.22 | +12.60% | — | ||
BU BURL Burlington Stores | 一般消費財 | オフプライス小売 | $21.7B | 338.45 | -1.14% | — | ||
BW BWA BorgWarner | 一般消費財 | 自動車の駆動部品の大手部品メーカー | $16.1B | 74.51 | -0.45% | 0.91% | ||
BW BWMX BETTERWARE DE MEXICO, S.A.P.I. DE C.V | 一般消費財 | — | 18.03 | -0.55% | 6.66% | |||
BY BYD Boyd Gaming | 一般消費財 | リージョナルカジノの大手 | $7.1B | 87.46 | +1.05% | 0.85% | ||
BY BYND Beyond Meat | 一般消費財 | 植物肉の失速組 | $123M | 0.68 | -3.22% | — | ||
BY BYRN Byrna Technologies | 一般消費財 | 非致死性護身デバイス | $153M | 6.35 | -1.55% | — |
