3,947銘柄に広げ、最大のNVIDIA (NVDA)でも4%にとどまる。ここまで広げると、一社の当たり外れは全体の中でほとんど見えなくなる。重心は情報技術と金融で、二つ合わせて41%になる。表示している上位の外にも、3,447銘柄の細かい持分がある。概算$932.6Bという規模で、売買そのものが相場の一部になる側。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | METAMeta Platforms | 21,038,035 | $12.2B |
| 12 | GOOGAlphabet | 32,324,827 | $11.1B |
| 13 | XOMExxon Mobil | 68,483,813 | $10.7B |
| 14 | VVisa | 22,881,733 | $8.7B |
| 15 | PANWPalo Alto Networks | 22,476,753 | $8.4B |
| 16 | MUMicron Technology | 8,038,287 | $7.5B |
| 17 | COSTCostco | 7,515,031 | $7.1B |
| 18 | JNJJohnson & Johnson | 25,516,697 | $6.8B |
| 19 | WMTWalmart | 65,844,247 | $6.8B |
| 20 | GSGoldman Sachs | 6,455,011 | $6.7B |
| 21 | TSLATesla | 18,962,828 | $6.6B |
| 22 | DELLDell Technologies | 14,394,835 | $6.6B |
| 23 | ABBVAbbVie | 23,936,943 | $6.1B |
| 24 | BLKBlackRock | 5,232,973 | $6.1B |
| 25 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | 14,107,771 | $5.9B |
| 26 | CSCOCisco Systems | 51,849,500 | $5.7B |
| 27 | CVXChevron | 27,630,227 | $5.6B |
| 28 | HDHome Depot | 16,314,357 | $5.4B |
| 29 | RTXRTX | 25,393,685 | $5.4B |
| 30 | WELLWelltower | 21,750,501 | $5.2B |
| 31 | ETNEaton | 12,083,030 | $4.9B |
| 32 | NFLXNetflix | 57,942,812 | $4.7B |
| 33 | AMDAdvanced Micro Devices | 10,161,481 | $4.7B |
| 34 | UNHUnitedHealth Group | 11,713,684 | $4.6B |
| 35 | MRKMerck | 30,774,221 | $4.6B |
| 36 | CATCaterpillar | 5,677,578 | $4.5B |
| 37 | GLDSPDR GOLD TRUST | 11,064,195 | $4.5B |
| 38 | WFCWells Fargo | 51,973,069 | $4.5B |
| 39 | UNPUnion Pacific | 14,463,071 | $4.4B |
| 40 | BRK-BBerkshire Hathaway | 8,652,279 | $4.4B |
| 41 | KOCoca-Cola | 44,018,963 | $3.9B |
| 42 | WDCWestern Digital | 8,489,612 | $3.9B |
| 43 | HPEHewlett Packard Enterprise | 74,100,943 | $3.9B |
| 44 | PGProcter & Gamble | 26,341,321 | $3.8B |
| 45 | IBMIBM | 16,063,653 | $3.8B |
| 46 | ADIAnalog Devices | 10,216,699 | $3.7B |
| 47 | CCitigroup | 26,869,012 | $3.6B |
| 48 | PLTRPalantir Technologies | 18,839,779 | $3.5B |
| 49 | MSMorgan Stanley | 16,326,676 | $3.5B |
| 50 | PHParker Hannifin | 3,483,595 | $3.5B |
| 51 | TMOThermo Fisher Scientific | 5,533,403 | $3.4B |
| 52 | TJXTJX Companies | 25,212,075 | $3.4B |
| 53 | PMPhilip Morris International | 17,230,669 | $3.3B |
| 54 | WMBWilliams Companies | 44,461,236 | $3.3B |
| 55 | APHAmphenol | 20,675,686 | $3.3B |
| 56 | TAT&T | 125,191,700 | $3.3B |
| 57 | FCXFreeport-McMoRan | 42,345,502 | $3.2B |
| 58 | MCDMcDonald's | 12,156,558 | $3.2B |
| 59 | LRCXLam Research | 10,659,658 | $3.2B |
| 60 | VZVerizon Communications | 62,101,021 | $3.1B |
| 61 | AZNAstraZeneca | 19,058,327 | $3.1B |
| 62 | EMREmerson Electric | 19,941,844 | $3.1B |
| 63 | GDGeneral Dynamics | 8,129,671 | $3.1B |
| 64 | TXNTexas Instruments | 11,859,686 | $3.1B |
| 65 | MAMastercard | 5,090,085 | $3B |
| 66 | PEPPepsiCo | 21,283,701 | $3B |
| 67 | CRMSalesforce | 11,724,790 | $3B |
| 68 | GILDGilead Sciences | 19,978,936 | $2.9B |
| 69 | HWMHowmet Aerospace | 10,728,447 | $2.8B |
| 70 | PGRProgressive | 12,874,152 | $2.8B |
| 71 | STXSeagate Technology | 3,380,440 | $2.8B |
| 72 | BNYBNY Mellon | 16,663,969 | $2.7B |
| 73 | ASMLASML Holding | 1,560,256 | $2.6B |
| 74 | GEGE Aerospace | 7,664,679 | $2.6B |
| 75 | NEENextEra Energy | 31,352,695 | $2.6B |
| 76 | AMATApplied Materials | 5,385,603 | $2.5B |
| 77 | JCIJohnson Controls | 17,743,537 | $2.5B |
| 78 | AXPAmerican Express | 7,354,574 | $2.5B |
| 79 | BABoeing | 11,557,837 | $2.4B |
| 80 | MDTMedtronic | 26,015,003 | $2.4B |
| 81 | IAUISHARES GOLD TRUST | 28,294,059 | $2.4B |
| 82 | GEVGE Vernova | 2,598,178 | $2.4B |
| 83 | ORCLOracle | 15,383,679 | $2.3B |
| 84 | XELXcel Energy | 29,441,811 | $2.3B |
| 85 | AMGNAmgen | 5,121,028 | $2.2B |
| 86 | BMYBristol Myers Squibb | 32,586,981 | $2.2B |
| 87 | ABTAbbott Laboratories | 19,279,608 | $2.2B |
| 88 | VRTVertiv Holdings | 8,416,966 | $2.2B |
| 89 | CSXCSX | 42,161,735 | $2.2B |
| 90 | GLWCorning | 14,499,109 | $2.2B |
| 91 | ROSTRoss Stores | 9,416,866 | $2.2B |
| 92 | MRVLMarvell Technology | 9,871,296 | $2.1B |
| 93 | INTCIntel | 23,381,848 | $2.1B |
| 94 | PWRQuanta Services | 3,444,711 | $2.1B |
| 95 | ALLAllstate | 7,913,320 | $2.1B |
| 96 | HONHoneywell | 9,124,527 | $2B |
| 97 | SPGIS&P Global | 4,447,574 | $2B |
| 98 | KMIKinder Morgan | 62,018,394 | $2B |
| 99 | PNCPNC Financial Services | 7,991,138 | $1.9B |
| 100 | DISWalt Disney | 17,820,525 | $1.9B |
| 101 | HLTHilton Worldwide | 5,946,576 | $1.9B |
| 102 | TFCTruist Financial | 37,921,435 | $1.9B |
| 103 | ETREntergy | 17,369,775 | $1.8B |
| 104 | SPGSimon Property Group | 8,503,133 | $1.8B |
| 105 | VLOValero Energy | 5,033,310 | $1.8B |
| 106 | LOWLowe's | 8,494,032 | $1.8B |
| 107 | DLRDigital Realty Trust | 9,470,695 | $1.8B |
| 108 | DEDeere | 2,782,402 | $1.8B |
| 109 | SCHWCharles Schwab | 15,623,030 | $1.7B |
| 110 | QCOMQualcomm | 10,480,258 | $1.7B |
| 111 | SHOPShopify | 11,183,985 | $1.7B |
| 112 | SBUXStarbucks | 15,761,355 | $1.7B |
| 113 | CBChubb | 4,908,624 | $1.7B |
| 114 | LINLinde | 3,398,794 | $1.7B |
| 115 | COPConocoPhillips | 12,753,487 | $1.7B |
| 116 | BXBlackstone | 11,538,067 | $1.6B |
| 117 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 2,878,183 | $1.6B |
| 118 | LMTLockheed Martin | 2,695,689 | $1.5B |
| 119 | ADPAutomatic Data Processing | 5,258,842 | $1.5B |
| 120 | SNDKSandisk | 999,802 | $1.5B |
| 121 | PCARPACCAR | 11,629,436 | $1.5B |
| 122 | COFCapital One Financial | 6,739,970 | $1.5B |
| 123 | PLDPrologis | 10,307,187 | $1.5B |
| 124 | NOCNorthrop Grumman | 2,644,860 | $1.4B |
| 125 | ELEstée Lauder | 13,843,765 | $1.4B |
| 126 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 2,047,984 | $1.4B |
| 127 | MCKMcKesson | 1,538,726 | $1.4B |
| 128 | PYPLPayPal Holdings | 25,614,720 | $1.4B |
| 129 | APDAir Products and Chemicals | 4,443,531 | $1.4B |
| 130 | SYKStryker | 4,113,757 | $1.4B |
| 131 | DHRDanaher | 6,252,116 | $1.4B |
| 132 | ISRGIntuitive Surgical | 3,616,973 | $1.3B |
| 133 | CORCencora | 4,138,388 | $1.3B |
| 134 | PFEPfizer | 46,545,479 | $1.3B |
| 135 | UBERUber Technologies | 16,333,900 | $1.3B |
| 136 | MLMMartin Marietta Materials | 2,399,779 | $1.3B |
| 137 | MDLZMondelez International | 20,353,060 | $1.3B |
| 138 | TRVTravelers Companies | 3,420,104 | $1.3B |
| 139 | DIASPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 2,346,491 | $1.3B |
| 140 | SYFSynchrony Financial | 16,064,618 | $1.3B |
| 141 | ACNAccenture | 6,531,231 | $1.2B |
| 142 | TELTE Connectivity | 5,953,746 | $1.2B |
| 143 | LYVLive Nation Entertainment | 6,563,550 | $1.2B |
| 144 | ANETArista Networks | 6,006,877 | $1.2B |
| 145 | KKRKKR & Co | 10,601,675 | $1.2B |
| 146 | CMECME Group | 4,019,944 | $1.1B |
| 147 | SNOWSnowflake | 3,496,458 | $1.1B |
| 148 | DUKDuke Energy | 9,348,566 | $1.1B |
| 149 | NSCNorfolk Southern | 3,201,093 | $1.1B |
| 150 | CMCSAComcast | 40,864,921 | $1.1B |
| 151 | AEMAgnico Eagle Mines | 5,246,324 | $1.1B |
| 152 | ORealty Income | 17,332,135 | $1.1B |
| 153 | ELVElevance Health | 2,718,766 | $1.1B |
| 154 | BSXBoston Scientific | 22,756,646 | $1.1B |
| 155 | DDominion Energy | 15,930,241 | $1B |
| 156 | PEGPublic Service Enterprise Group | 14,249,114 | $1B |
| 157 | MOAltria | 15,099,821 | $1B |
| 158 | NOWServiceNow | 7,081,771 | $1B |
| 159 | UPSUnited Parcel Service | 9,728,123 | $1B |
| 160 | TTETotalEnergies | 11,754,096 | $1B |
| 161 | APPAppLovin | 3,155,406 | $1B |
| 162 | CMICummins | 1,757,248 | $993M |
| 163 | USBU.S. Bancorp | 15,820,033 | $988M |
| 164 | PFGPrincipal Financial Group | 8,819,452 | $983M |
| 165 | SPOTSpotify Technology | 1,759,697 | $963M |
| 166 | MPCMarathon Petroleum | 2,595,084 | $957M |
| 167 | MMM3M | 5,462,282 | $952M |
| 168 | MRSHMarsh & McLennan | 4,939,614 | $952M |
| 169 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | 1,189,584 | $945M |
| 170 | FITBFifth Third Bancorp | 16,909,345 | $922M |
| 171 | ICEIntercontinental Exchange | 5,630,477 | $914M |
| 172 | TRGPTarga Resources | 3,151,993 | $907M |
| 173 | CICigna | 3,182,083 | $887M |
| 174 | SRESempra | 10,385,174 | $876M |
| 175 | CEGConstellation Energy | 3,158,275 | $874M |
| 176 | CVSCVS Health | 9,351,969 | $870M |
| 177 | DBDeutsche Bank | 21,420,171 | $865M |
| 178 | WECWEC Energy Group | 7,970,050 | $847M |
| 179 | ITWIllinois Tool Works | 3,005,659 | $842M |
| 180 | MCHPMicrochip Technology | 11,402,205 | $832M |
| 181 | URIUnited Rentals | 806,380 | $831M |
| 182 | ORLYO'Reilly Automotive | 9,281,044 | $821M |
| 183 | DASHDoorDash | 3,449,266 | $817M |
| 184 | FASTFastenal | 16,292,425 | $811M |
| 185 | AMTAmerican Tower | 4,511,662 | $795M |
| 186 | NDAQNasdaq | 7,843,674 | $779M |
| 187 | FTNTFortinet | 4,644,346 | $771M |
| 188 | WDAYWorkday | 3,762,565 | $770M |
| 189 | NVSNovartis | 4,962,794 | $763M |
| 190 | ADBEAdobe | 2,594,715 | $756M |
| 191 | NXPINXP Semiconductors | 3,361,572 | $752M |
| 192 | NEMNewmont | 5,790,803 | $741M |
| 193 | TTTrane Technologies | 1,649,910 | $741M |
| 194 | CCJCameco | 7,397,589 | $740M |
| 195 | CIENCiena | 1,954,632 | $740M |
| 196 | SOSouthern Company | 8,380,592 | $740M |
| 197 | WMWaste Management | 3,349,866 | $736M |
| 198 | TGTTarget | 4,493,612 | $733M |
| 199 | KMBKimberly-Clark | 6,661,899 | $730M |
| 200 | LNGCheniere Energy | 2,584,493 | $730M |
| 201 | PSXPhillips 66 | 2,971,036 | $725M |
| 202 | VICIVICI Properties | 27,948,502 | $723M |
| 203 | EQIXEquinix | 689,707 | $720M |
| 204 | GMGeneral Motors | 8,343,110 | $720M |
| 205 | CVECenovus Energy | 22,770,723 | $719M |
| 206 | ATOAtmos Energy | 4,199,433 | $700M |
| 207 | DRIDarden Restaurants | 3,212,283 | $693M |
| 208 | GWWW.W. Grainger | 527,969 | $690M |
| 209 | SHELShell | 7,562,727 | $688M |
| 210 | CAHCardinal Health | 2,881,765 | $676M |
| 211 | MSIMotorola Solutions | 1,381,506 | $671M |
| 212 | MARMarriott International | 1,887,986 | $663M |
| 213 | ADSKAutodesk | 2,530,850 | $660M |
| 214 | ETEnergy Transfer | 30,956,358 | $660M |
| 215 | NUNu Holdings | 45,966,932 | $657M |
| 216 | HOODRobinhood Markets | 6,165,099 | $643M |
| 217 | DDDuPont de Nemours | 4,629,671 | $634M |
| 218 | INTUIntuit | 1,768,998 | $633M |
| 219 | TPRTapestry | 5,041,935 | $633M |
| 220 | AEPAmerican Electric Power | 5,162,502 | $631M |
| 221 | FERFerrovial | 10,654,888 | $626M |
| 222 | BACBank of America | 10,006,198 | $624M |
| 223 | BABAAlibaba Group | 5,222,753 | $621M |
| 224 | NETCloudflare | 2,067,683 | $620M |
| 225 | VMCVulcan Materials | 2,255,080 | $619M |
| 226 | SNPSSynopsys | 1,386,817 | $614M |
| 227 | SLBSchlumberger | 10,536,104 | $604M |
| 228 | CLColgate-Palmolive | 6,637,597 | $602M |
| 229 | TDToronto-Dominion Bank | 4,967,545 | $602M |
| 230 | ARESAres Management | 4,196,847 | $598M |
| 231 | IBKRInteractive Brokers | 6,230,136 | $597M |
| 232 | GLDMWorld Gold Trust | 6,671,812 | $588M |
| 233 | MNSTMonster Beverage | 12,532,462 | $587M |
| 234 | YUMYum Brands | 3,800,842 | $585M |
| 235 | EOGEOG Resources | 4,070,931 | $584M |
| 236 | FDXFedEx | 1,743,685 | $577M |
| 237 | TMUST-Mobile US | 3,153,473 | $572M |
| 238 | CRHCRH | 5,928,489 | $568M |
| 239 | ECLEcolab | 1,967,290 | $564M |
| 240 | AONAon | 1,582,680 | $562M |
| 241 | NKENike | 14,178,482 | $561M |
| 242 | DOVDover Corp | 2,801,530 | $557M |
| 243 | PAYXPaychex | 4,323,890 | $549M |
| 244 | BTIBritish American Tobacco | 9,736,843 | $547M |
| 245 | APOApollo Global Management | 3,957,303 | $534M |
| 246 | HIGHartford Insurance Group | 3,831,622 | $531M |
| 247 | METMetLife | 5,499,868 | $531M |
| 248 | UBSUBS Group | 9,654,984 | $530M |
| 249 | DDOGDatadog | 2,210,313 | $524M |
| 250 | OKEONEOK | 5,504,989 | $522M |
| 251 | CRWDCrowdStrike | 2,377,636 | $519M |
| 252 | ALABAstera Labs | 1,788,232 | $518M |
| 253 | LITELumentum Holdings | 572,553 | $512M |
| 254 | SLViShares Silver Trust | 8,497,856 | $510M |
| 255 | CBRECBRE Group | 3,378,409 | $510M |
| 256 | BDXBecton Dickinson | 2,668,446 | $506M |
| 257 | XYZBlock | 6,050,533 | $506M |
| 258 | MSTRStrategy | 3,965,680 | $505M |
| 259 | LHXL3Harris Technologies | 1,917,732 | $504M |
| 260 | DTDynatrace | 9,357,612 | $502M |
| 261 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 1,854,488 | $496M |
| 262 | PPLPPL Corp | 14,406,338 | $493M |
| 263 | NVONovo Nordisk | 10,769,699 | $491M |
| 264 | EXPDExpeditors International | 2,564,534 | $490M |
| 265 | MPWRMonolithic Power Systems | 382,162 | $480M |
| 266 | WPMWheaton Precious Metals | 3,121,326 | $479M |
| 267 | WBDWarner Bros. Discovery | 16,616,949 | $478M |
| 268 | CRWVCoreWeave | 5,652,129 | $476M |
| 269 | DHID.R. Horton | 3,226,686 | $476M |
| 270 | COHRCoherent | 1,686,274 | $471M |
| 271 | SYYSysco | 5,722,909 | $469M |
| 272 | BEBloom Energy | 2,211,880 | $466M |
| 273 | FWONKLiberty Media Formula One(C種株) | 4,561,809 | $464M |
| 274 | BNSBank of Nova Scotia | 5,024,708 | $464M |
| 275 | EPDEnterprise Products Partners | 11,778,570 | $460M |
| 276 | BNBrookfield Corporation | 11,115,001 | $459M |
| 277 | DGDollar General | 3,725,112 | $458M |
| 278 | DKSDICK'S Sporting Goods | 3,382,472 | $457M |
| 279 | CMGChipotle Mexican Grill | 11,973,752 | $455M |
| 280 | ROKRockwell Automation | 1,046,789 | $451M |
| 281 | TTWOTake-Two Interactive | 1,912,079 | $450M |
| 282 | SUSuncor Energy | 6,842,195 | $448M |
| 283 | SAPSAP | 2,018,383 | $447M |
| 284 | CRDOCredo Technology | 1,920,285 | $447M |
| 285 | WCNWaste Connections | 2,669,108 | $443M |
| 286 | GPNGlobal Payments | 4,806,543 | $441M |
| 287 | CTVACorteva | 5,253,039 | $441M |
| 288 | RJFRaymond James Financial | 2,449,760 | $439M |
| 289 | ULUnilever | 6,661,426 | $433M |
| 290 | DGXQuest Diagnostics | 1,752,902 | $426M |
| 291 | SNYSanofi | 9,484,350 | $425M |
| 292 | SONYSony Group | 16,992,579 | $422M |
| 293 | RYRoyal Bank of Canada | 2,066,234 | $422M |
| 294 | TDYTeledyne Technologies | 671,088 | $417M |
| 295 | RSGRepublic Services | 1,875,014 | $416M |
| 296 | ENBEnbridge | 8,277,329 | $416M |
| 297 | FLEXFlex | 3,750,566 | $414M |
| 298 | EFXEquifax | 2,107,458 | $410M |
| 299 | ARGXargenx | 400,117 | $409M |
| 300 | VSTVistra | 2,983,894 | $409M |
| 301 | ALBAlbemarle | 2,976,335 | $409M |
| 302 | EXPEExpedia Group | 1,237,189 | $408M |
| 303 | VEEVVeeva Systems | 1,469,469 | $407M |
| 304 | ABNBAirbnb | 2,115,999 | $401M |
| 305 | OXYOccidental Petroleum | 6,707,201 | $396M |
| 306 | AXONAxon Enterprise | 659,109 | $396M |
| 307 | MELIMercadoLibre | 200,315 | $394M |
| 308 | EBAYeBay | 3,722,253 | $393M |
| 309 | SNASnap-on | 999,497 | $392M |
| 310 | AMEAMETEK | 1,648,119 | $389M |
| 311 | BBarrick Mining | 8,519,864 | $389M |
| 312 | CARRCarrier Global | 6,592,682 | $388M |
| 313 | SHWSherwin-Williams | 1,121,651 | $387M |
| 314 | IBNICICI Bank | 12,932,141 | $386M |
| 315 | QSRRestaurant Brands International | 4,932,662 | $386M |
| 316 | TERTeradyne | 1,085,959 | $385M |
| 317 | MTBM&T Bank | 1,608,603 | $382M |
| 318 | ONON Semiconductor | 5,226,522 | $379M |
| 319 | CDNSCadence Design Systems | 1,100,771 | $375M |
| 320 | RIORio Tinto | 3,623,294 | $374M |
| 321 | ZTSZoetis | 4,831,652 | $374M |
| 322 | CCICrown Castle | 4,877,251 | $371M |
| 323 | GRMNGarmin | 1,295,199 | $369M |
| 324 | RACEFerrari | 876,961 | $369M |
| 325 | NTAPNetApp | 1,956,339 | $366M |
| 326 | PKGPackaging Corp of America | 1,518,100 | $365M |
| 327 | AMPAmeriprise Financial | 650,536 | $364M |
| 328 | LNTAlliant Energy | 5,344,867 | $364M |
| 329 | NGGNational Grid | 4,481,010 | $356M |
| 330 | AKAMAkamai Technologies | 3,294,535 | $354M |
| 331 | TDGTransDigm Group | 296,031 | $351M |
| 332 | EWEdwards Lifesciences | 3,883,419 | $350M |
| 333 | WATWaters Corp | 843,636 | $350M |
| 334 | KRKroger | 6,041,028 | $349M |
| 335 | MCOMoody's | 671,947 | $346M |
| 336 | AWKAmerican Water Works | 2,499,076 | $346M |
| 337 | MOG-AMoog(A種株) | 917,837 | $344M |
| 338 | AIGAmerican International Group | 4,436,611 | $341M |
| 339 | IQVIQVIA Holdings | 1,299,122 | $340M |
| 340 | HASHasbro | 3,569,564 | $336M |
| 341 | JBLJabil | 1,111,402 | $335M |
| 342 | CACICACI International | 532,026 | $334M |
| 343 | CLSCelestica | 1,116,897 | $334M |
| 344 | CRLCharles River Laboratories | 1,135,027 | $331M |
| 345 | VALEVale | 21,837,416 | $328M |
| 346 | ILMNIllumina | 1,516,629 | $327M |
| 347 | SEICSEI Investments | 2,920,506 | $326M |
| 348 | WCCWESCO International | 962,750 | $324M |
| 349 | MTZMasTec | 1,330,066 | $321M |
| 350 | CPRTCopart | 9,706,517 | $320M |
| 351 | CINFCincinnati Financial | 1,859,905 | $320M |
| 352 | STLDSteel Dynamics | 1,340,234 | $314M |
| 353 | EMBJEmbraer | 4,332,140 | $314M |
| 354 | NBISNebius Group | 1,498,631 | $313M |
| 355 | RCLRoyal Caribbean Cruises | 1,120,613 | $313M |
| 356 | ENTGEntegris | 2,313,988 | $312M |
| 357 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 2,726,487 | $312M |
| 358 | HEI-AHEICO CORP | 1,244,119 | $311M |
| 359 | HUMHumana | 806,887 | $311M |
| 360 | ULTAUlta Beauty | 598,104 | $310M |
| 361 | NUENucor | 1,232,382 | $309M |
| 362 | STTState Street | 1,592,735 | $308M |
| 363 | HALOHalozyme Therapeutics | 2,913,109 | $307M |
| 364 | HBANHuntington Bancshares | 18,084,552 | $306M |
| 365 | KGCKinross Gold | 9,716,050 | $304M |
| 366 | LPLALPL Financial Holdings | 803,428 | $298M |
| 367 | GEHCGE HealthCare Technologies | 4,132,740 | $296M |
| 368 | DVNDevon Energy | 6,214,358 | $294M |
| 369 | CCEPCoca-Cola Europacific Partners | 2,692,575 | $294M |
| 370 | FTITechnipFMC | 3,868,117 | $293M |
| 371 | RKLBRocket Lab | 4,533,362 | $292M |
| 372 | HCAHCA Healthcare | 694,000 | $290M |
| 373 | MTDMettler-Toledo International | 207,286 | $290M |
| 374 | HSTHost Hotels & Resorts | 12,998,802 | $290M |
| 375 | AEISAdvanced Energy Industries | 1,061,129 | $289M |
| 376 | RGAReinsurance Group of America | 1,178,509 | $289M |
| 377 | WBSWebster Financial | 3,727,744 | $289M |
| 378 | ATIATI Inc. | 1,364,941 | $288M |
| 379 | IMOImperial Oil | 2,183,910 | $285M |
| 380 | KEYSKeysight Technologies | 886,823 | $284M |
| 381 | BMOBank of Montreal | 1,631,276 | $280M |
| 382 | MUFGMitsubishi UFJ Financial Group | 12,228,389 | $280M |
| 383 | EXCExelon | 6,336,909 | $278M |
| 384 | SCCOSouthern Copper | 1,326,812 | $278M |
| 385 | EQNREquinor | 6,722,278 | $278M |
| 386 | BHPBHP Group | 2,904,801 | $276M |
| 387 | CPCanadian Pacific Kansas City | 2,929,993 | $276M |
| 388 | CNQCanadian Natural Resources | 5,625,767 | $276M |
| 389 | CNPCenterPoint Energy | 7,015,688 | $275M |
| 390 | CTASCintas | 1,336,434 | $273M |
| 391 | KVUEKenvue | 14,184,293 | $272M |
| 392 | AFLAflac | 2,330,679 | $272M |
| 393 | DEODiageo | 2,913,707 | $271M |
| 394 | NVTnVent Electric | 1,824,287 | $271M |
| 395 | IDXXIDEXX Laboratories | 488,017 | $271M |
| 396 | FANGDiamondback Energy | 1,368,069 | $270M |
| 397 | ZWSZurn Elkay Water Solutions | 5,620,799 | $270M |
| 398 | DXCMDexcom | 2,933,726 | $266M |
| 399 | BROBrown & Brown | 3,623,179 | $266M |
| 400 | KDPKeurig Dr Pepper | 8,233,747 | $265M |
| 401 | SWSmurfit Westrock | 5,460,163 | $264M |
| 402 | WSMWilliams-Sonoma | 1,108,589 | $261M |
| 403 | FDSFactSet Research Systems | 842,715 | $260M |
| 404 | AZOAutoZone | 87,443 | $259M |
| 405 | ASXASE Technology | 6,833,380 | $258M |
| 406 | CHDChurch & Dwight | 2,548,871 | $258M |
| 407 | CFCF Industries | 2,048,671 | $258M |
| 408 | TKOTKO Group Holdings | 1,393,727 | $257M |
| 409 | TECKTeck Resources | 3,704,206 | $257M |
| 410 | WWDWoodward | 751,263 | $257M |
| 411 | CASYCasey's General Stores | 339,842 | $257M |
| 412 | GLPIGaming and Leisure Properties | 5,984,594 | $255M |
| 413 | BIIBBiogen | 1,156,369 | $253M |
| 414 | PHMPulteGroup | 1,963,175 | $252M |
| 415 | FORMFormFactor | 2,481,059 | $252M |
| 416 | IEXIDEX Corporation | 1,094,101 | $252M |
| 417 | AAgilent Technologies | 1,634,555 | $251M |
| 418 | CMSCMS Energy | 3,668,532 | $250M |
| 419 | HSYHershey | 1,395,644 | $250M |
| 420 | COINCoinbase Global | 1,394,875 | $249M |
| 421 | DOCHealthpeak Properties | 11,887,795 | $249M |
| 422 | CNCCentene | 3,847,215 | $249M |
| 423 | OKTAOkta | 1,496,896 | $249M |
| 424 | LUVSouthwest Airlines | 6,273,083 | $249M |
| 425 | FROGJFrog | 2,517,899 | $249M |
| 426 | JAZZJazz Pharmaceuticals | 1,014,800 | $248M |
| 427 | MDBMongoDB | 555,305 | $248M |
| 428 | CRSCarpenter Technology | 520,392 | $248M |
| 429 | FEFirstEnergy | 5,396,317 | $248M |
| 430 | MKLMarkel Group | 136,084 | $247M |
| 431 | HSBCHSBC Holdings | 2,385,883 | $247M |
| 432 | DALDelta Air Lines | 3,078,821 | $247M |
| 433 | NRGNRG Energy | 2,192,394 | $244M |
| 434 | FCFSFirstCash Holdings | 1,111,340 | $244M |
| 435 | HDBHDFC Bank | 10,549,235 | $243M |
| 436 | QQnity Electronics | 2,023,288 | $243M |
| 437 | LHLabcorp Holdings | 724,811 | $243M |
| 438 | LENLennar Corporation | 2,806,414 | $242M |
| 439 | BWABorgWarner | 3,774,056 | $242M |
| 440 | TRPTC Energy | 3,909,668 | $242M |
| 441 | FFord Motor | 17,324,442 | $240M |
| 442 | AEEAmeren | 2,265,022 | $240M |
| 443 | BKRBaker Hughes | 3,837,618 | $240M |
| 444 | NTRANatera | 733,669 | $239M |
| 445 | ROPRoper Technologies | 555,287 | $237M |
| 446 | JJacobs Solutions | 1,555,970 | $236M |
| 447 | PSAPublic Storage | 751,808 | $236M |
| 448 | FERGFerguson Enterprises | 1,029,896 | $235M |
| 449 | VTRVentas | 2,549,214 | $234M |
| 450 | BCSBarclays | 8,691,765 | $233M |
| 451 | DTEDTE Energy | 1,718,225 | $233M |
| 452 | CBOECboe Global Markets | 750,833 | $233M |
| 453 | PPGPPG Industries | 2,035,467 | $232M |
| 454 | TWLOTwilio | 975,545 | $232M |
| 455 | KLACKLA Corporation | 1,307,190 | $229M |
| 456 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 966,912 | $229M |
| 457 | NTRNutrien | 3,107,200 | $228M |
| 458 | AERAerCap Holdings | 1,544,531 | $228M |
| 459 | INGING Groep | 6,451,137 | $227M |
| 460 | PRUPrudential Financial | 1,897,227 | $227M |
| 461 | CYTKCytokinetics | 3,125,436 | $225M |
| 462 | AMCRAmcor | 4,809,098 | $224M |
| 463 | ALCAlcon | 3,115,377 | $224M |
| 464 | RMDResMed | 928,430 | $223M |
| 465 | RKTRocket Companies | 16,168,327 | $223M |
| 466 | EMEEMCOR Group | 300,318 | $222M |
| 467 | PDDPDD Holdings | 2,586,508 | $222M |
| 468 | GPCGenuine Parts Company | 1,599,426 | $220M |
| 469 | EWBCEast West Bancorp | 1,692,743 | $219M |
| 470 | BBVABBVA | 7,488,811 | $217M |
| 471 | EQTEQT | 3,956,465 | $216M |
| 472 | AFRMAffirm Holdings | 2,774,298 | $216M |
| 473 | FLUTFlutter Entertainment | 2,119,119 | $216M |
| 474 | STESTERIS | 922,164 | $216M |
| 475 | HXLHexcel Corporation | 2,264,427 | $215M |
| 476 | EVRGEvergy | 2,659,114 | $214M |
| 477 | RPRXRoyalty Pharma | 3,495,846 | $213M |
| 478 | MSCIMSCI | 369,560 | $211M |
| 479 | AROCArchrock | 6,678,879 | $209M |
| 480 | KIMKimco Realty | 8,753,550 | $208M |
| 481 | ARWArrow Electronics | 1,015,730 | $207M |
| 482 | THCTenet Healthcare | 771,825 | $206M |
| 483 | OWLBlue Owl Capital | 16,982,626 | $204M |
| 484 | FOXAFox Corporation (Class A) | 2,925,194 | $200M |
| 485 | SESea | 1,675,596 | $200M |
| 486 | CARAvis Budget Group | 1,444,235 | $199M |
