5,190銘柄に広げ、最大のApple (AAPL)でも5%にとどまる。ここまで広げると、一社の当たり外れは全体の中でほとんど見えなくなる。重心は情報技術と金融で、二つ合わせて42%になる。表示している上位の外にも、4,690銘柄の細かい持分がある。概算$1.48Tという規模で、売買そのものが相場の一部になる側。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | LLYEli Lilly | 15,437,458 | $18.1B |
| 12 | VVisa | 45,979,950 | $17.5B |
| 13 | MUMicron Technology | 16,842,006 | $15.7B |
| 14 | QQQINVESCO QQQ TRUST, SERIES 1 | 21,535,425 | $15.4B |
| 15 | TSLATesla | 39,177,400 | $13.7B |
| 16 | BRK-BBerkshire Hathaway | 26,854,441 | $13.6B |
| 17 | PANWPalo Alto Networks | 32,318,958 | $12B |
| 18 | JNJJohnson & Johnson | 44,721,167 | $12B |
| 19 | XOMExxon Mobil | 71,718,998 | $11.2B |
| 20 | AMDAdvanced Micro Devices | 23,781,608 | $11.1B |
| 21 | ABBVAbbVie | 38,016,774 | $9.7B |
| 22 | COSTCostco | 9,898,711 | $9.4B |
| 23 | MAMastercard | 15,162,577 | $9B |
| 24 | WMTWalmart | 85,906,471 | $8.9B |
| 25 | CSCOCisco Systems | 77,731,032 | $8.5B |
| 26 | KOCoca-Cola | 91,894,070 | $8.2B |
| 27 | CRMSalesforce | 31,675,603 | $8.1B |
| 28 | NFLXNetflix | 99,018,124 | $8.1B |
| 29 | CVXChevron | 36,847,021 | $7.4B |
| 30 | HDHome Depot | 22,369,334 | $7.4B |
| 31 | PGProcter & Gamble | 49,216,260 | $7.1B |
| 32 | MRKMerck | 47,632,487 | $7.1B |
| 33 | GSGoldman Sachs | 6,816,599 | $7B |
| 34 | AMGNAmgen | 15,836,058 | $6.8B |
| 35 | BACBank of America | 108,670,801 | $6.8B |
| 36 | TMOThermo Fisher Scientific | 10,863,528 | $6.8B |
| 37 | RTXRTX | 30,123,739 | $6.4B |
| 38 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | 14,767,680 | $6.2B |
| 39 | UBERUber Technologies | 77,069,501 | $6.1B |
| 40 | CATCaterpillar | 7,499,662 | $6B |
| 41 | PLTRPalantir Technologies | 32,202,689 | $6B |
| 42 | UNHUnitedHealth Group | 14,963,569 | $5.9B |
| 43 | GEVGE Vernova | 6,369,723 | $5.8B |
| 44 | LRCXLam Research | 18,971,122 | $5.7B |
| 45 | AMATApplied Materials | 11,843,881 | $5.5B |
| 46 | NEENextEra Energy | 64,751,882 | $5.3B |
| 47 | ETNEaton | 13,111,623 | $5.3B |
| 48 | GEGE Aerospace | 14,267,249 | $4.9B |
| 49 | INTCIntel | 53,989,387 | $4.8B |
| 50 | NETCloudflare | 15,883,321 | $4.8B |
| 51 | PMPhilip Morris International | 24,405,704 | $4.7B |
| 52 | BXBlackstone | 32,494,438 | $4.6B |
| 53 | IBMIBM | 19,630,951 | $4.6B |
| 54 | SPOTSpotify Technology | 8,380,266 | $4.6B |
| 55 | UNPUnion Pacific | 14,884,882 | $4.6B |
| 56 | WFCWells Fargo | 51,687,402 | $4.5B |
| 57 | GLDSPDR GOLD TRUST | 10,912,378 | $4.5B |
| 58 | ORCLOracle | 29,132,672 | $4.4B |
| 59 | AXPAmerican Express | 12,808,752 | $4.3B |
| 60 | SNDKSandisk | 2,839,492 | $4.2B |
| 61 | MCDMcDonald's | 15,618,509 | $4.1B |
| 62 | HONHoneywell | 18,428,804 | $4B |
| 63 | BLKBlackRock | 3,437,546 | $4B |
| 64 | STXSeagate Technology | 4,759,312 | $3.9B |
| 65 | SHOPShopify | 24,704,666 | $3.8B |
| 66 | PEPPepsiCo | 26,581,174 | $3.7B |
| 67 | VZVerizon Communications | 74,068,170 | $3.7B |
| 68 | CCitigroup | 27,842,086 | $3.7B |
| 69 | DISWalt Disney | 33,798,796 | $3.7B |
| 70 | WDCWestern Digital | 7,939,106 | $3.6B |
| 71 | ANETArista Networks | 18,505,177 | $3.6B |
| 72 | TJXTJX Companies | 26,724,660 | $3.6B |
| 73 | LINLinde | 7,358,093 | $3.6B |
| 74 | SPGIS&P Global | 7,908,180 | $3.5B |
| 75 | DASHDoorDash | 14,503,912 | $3.4B |
| 76 | GILDGilead Sciences | 23,299,295 | $3.4B |
| 77 | ABTAbbott Laboratories | 30,101,596 | $3.4B |
| 78 | NOWServiceNow | 23,347,995 | $3.4B |
| 79 | QCOMQualcomm | 19,991,313 | $3.3B |
| 80 | LMTLockheed Martin | 5,664,857 | $3.2B |
| 81 | MELIMercadoLibre | 1,585,256 | $3.1B |
| 82 | TXNTexas Instruments | 11,887,310 | $3.1B |
| 83 | DELLDell Technologies | 6,647,871 | $3B |
| 84 | ASMLASML Holding | 1,785,366 | $3B |
| 85 | ADIAnalog Devices | 8,259,494 | $3B |
| 86 | APHAmphenol | 17,512,450 | $2.8B |
| 87 | TAT&T | 105,195,019 | $2.7B |
| 88 | CMECME Group | 9,406,843 | $2.7B |
| 89 | SBUXStarbucks | 24,863,710 | $2.7B |
| 90 | DEDeere | 4,249,565 | $2.7B |
| 91 | RPRXRoyalty Pharma | 43,571,633 | $2.7B |
| 92 | TMUST-Mobile US | 14,387,032 | $2.6B |
| 93 | PFEPfizer | 92,685,370 | $2.6B |
| 94 | VLOValero Energy | 7,256,704 | $2.6B |
| 95 | PHParker Hannifin | 2,554,356 | $2.5B |
| 96 | WMBWilliams Companies | 33,740,119 | $2.5B |
| 97 | CEGConstellation Energy | 8,903,186 | $2.5B |
| 98 | COPConocoPhillips | 18,799,873 | $2.5B |
| 99 | SCHWCharles Schwab | 22,033,942 | $2.4B |
| 100 | DHRDanaher | 11,209,240 | $2.4B |
| 101 | TTTrane Technologies | 5,302,761 | $2.4B |
| 102 | SNOWSnowflake | 7,213,093 | $2.4B |
| 103 | ICEIntercontinental Exchange | 14,487,713 | $2.4B |
| 104 | GLWCorning | 15,666,934 | $2.3B |
| 105 | LOWLowe's | 11,096,154 | $2.3B |
| 106 | SLBSchlumberger | 40,159,562 | $2.3B |
| 107 | AONAon | 6,374,945 | $2.3B |
| 108 | ISRGIntuitive Surgical | 6,058,840 | $2.3B |
| 109 | MPCMarathon Petroleum | 6,073,543 | $2.2B |
| 110 | ECLEcolab | 7,791,023 | $2.2B |
| 111 | BABoeing | 10,543,931 | $2.2B |
| 112 | ACNAccenture | 11,421,529 | $2.2B |
| 113 | WELLWelltower | 9,046,607 | $2.2B |
| 114 | SHWSherwin-Williams | 6,192,219 | $2.1B |
| 115 | SYKStryker | 6,297,555 | $2.1B |
| 116 | MCKMcKesson | 2,299,625 | $2.1B |
| 117 | SRESempra | 24,349,232 | $2.1B |
| 118 | INTUIntuit | 5,688,825 | $2B |
| 119 | NUNu Holdings | 141,628,383 | $2B |
| 120 | FCXFreeport-McMoRan | 26,227,652 | $2B |
| 121 | ABNBAirbnb | 10,426,161 | $2B |
| 122 | NOCNorthrop Grumman | 3,608,738 | $2B |
| 123 | GDGeneral Dynamics | 5,175,763 | $2B |
| 124 | DIASPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 3,668,887 | $2B |
| 125 | PLDPrologis | 13,911,313 | $2B |
| 126 | IAUISHARES GOLD TRUST | 23,258,601 | $1.9B |
| 127 | BMYBristol Myers Squibb | 29,198,554 | $1.9B |
| 128 | PGRProgressive | 8,848,177 | $1.9B |
| 129 | COFCapital One Financial | 8,930,350 | $1.9B |
| 130 | CLColgate-Palmolive | 20,881,354 | $1.9B |
| 131 | MDTMedtronic | 20,717,029 | $1.9B |
| 132 | ETEnergy Transfer | 87,230,414 | $1.9B |
| 133 | ADPAutomatic Data Processing | 6,394,435 | $1.8B |
| 134 | USBU.S. Bancorp | 29,304,473 | $1.8B |
| 135 | EMREmerson Electric | 11,650,062 | $1.8B |
| 136 | ROIVRoivant Sciences | 51,828,325 | $1.8B |
| 137 | URIUnited Rentals | 1,745,567 | $1.8B |
| 138 | APPAppLovin | 5,604,841 | $1.8B |
| 139 | AEPAmerican Electric Power | 14,486,169 | $1.8B |
| 140 | SNPSSynopsys | 3,915,831 | $1.7B |
| 141 | PSXPhillips 66 | 7,100,129 | $1.7B |
| 142 | CMICummins | 3,066,481 | $1.7B |
| 143 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 3,188,881 | $1.7B |
| 144 | VRTVertiv Holdings | 6,655,117 | $1.7B |
| 145 | CBChubb | 5,025,601 | $1.7B |
| 146 | MRVLMarvell Technology | 7,867,835 | $1.7B |
| 147 | AMTAmerican Tower | 9,583,923 | $1.7B |
| 148 | AFRMAffirm Holdings | 21,715,982 | $1.7B |
| 149 | MOAltria | 24,455,729 | $1.7B |
| 150 | CVSCVS Health | 17,825,122 | $1.7B |
| 151 | ADBEAdobe | 5,676,933 | $1.7B |
| 152 | MARMarriott International | 4,699,112 | $1.6B |
| 153 | JCIJohnson Controls | 11,765,750 | $1.6B |
| 154 | BEBloom Energy | 7,644,234 | $1.6B |
| 155 | BNYBNY Mellon | 9,904,970 | $1.6B |
| 156 | HWMHowmet Aerospace | 5,931,525 | $1.6B |
| 157 | WMWaste Management | 7,077,170 | $1.6B |
| 158 | EQTEQT | 28,450,551 | $1.6B |
| 159 | DUKDuke Energy | 12,679,831 | $1.5B |
| 160 | ITWIllinois Tool Works | 5,404,241 | $1.5B |
| 161 | NEMNewmont | 11,660,579 | $1.5B |
| 162 | LNGCheniere Energy | 5,209,126 | $1.5B |
| 163 | FTNTFortinet | 8,844,318 | $1.5B |
| 164 | CORCencora | 4,531,912 | $1.5B |
| 165 | MDLZMondelez International | 23,382,609 | $1.5B |
| 166 | IBNICICI Bank | 48,117,738 | $1.4B |
| 167 | CRWDCrowdStrike | 6,557,957 | $1.4B |
| 168 | FITBFifth Third Bancorp | 24,776,241 | $1.4B |
| 169 | XYZBlock | 15,880,557 | $1.3B |
| 170 | TRVTravelers Companies | 3,572,486 | $1.3B |
| 171 | AZOAutoZone | 446,134 | $1.3B |
| 172 | HLTHilton Worldwide | 4,099,995 | $1.3B |
| 173 | ORLYO'Reilly Automotive | 14,872,802 | $1.3B |
| 174 | MSMorgan Stanley | 6,127,396 | $1.3B |
| 175 | NVSNovartis | 8,527,037 | $1.3B |
| 176 | CSXCSX | 25,459,167 | $1.3B |
| 177 | MMM3M | 7,481,851 | $1.3B |
| 178 | PWRQuanta Services | 2,146,470 | $1.3B |
| 179 | MSCIMSCI | 2,244,979 | $1.3B |
| 180 | FASTFastenal | 25,737,011 | $1.3B |
| 181 | MRSHMarsh & McLennan | 6,473,992 | $1.2B |
| 182 | ROKRockwell Automation | 2,823,547 | $1.2B |
| 183 | ROSTRoss Stores | 5,316,789 | $1.2B |
| 184 | DDOGDatadog | 5,062,213 | $1.2B |
| 185 | MCOMoody's | 2,322,297 | $1.2B |
| 186 | OKEONEOK | 12,588,158 | $1.2B |
| 187 | APOApollo Global Management | 8,829,846 | $1.2B |
| 188 | HOODRobinhood Markets | 11,420,694 | $1.2B |
| 189 | CDNSCadence Design Systems | 3,474,474 | $1.2B |
| 190 | MSTRStrategy | 9,286,014 | $1.2B |
| 191 | RACEFerrari | 2,797,610 | $1.2B |
| 192 | MRNAModerna | 8,471,263 | $1.2B |
| 193 | PNCPNC Financial Services | 4,814,412 | $1.2B |
| 194 | SPGSimon Property Group | 5,421,797 | $1.2B |
| 195 | CAHCardinal Health | 4,954,328 | $1.2B |
| 196 | CMCSAComcast | 42,940,885 | $1.2B |
| 197 | TGTTarget | 7,045,739 | $1.1B |
| 198 | SANBanco Santander | 78,079,188 | $1.1B |
| 199 | SOSouthern Company | 12,915,066 | $1.1B |
| 200 | AZNAstraZeneca | 6,969,314 | $1.1B |
| 201 | VSTVistra | 8,256,938 | $1.1B |
| 202 | AMPAmeriprise Financial | 2,009,741 | $1.1B |
| 203 | AURAurora Innovation | 192,442,063 | $1.1B |
| 204 | RSGRepublic Services | 5,035,178 | $1.1B |
| 205 | DDDuPont de Nemours | 8,149,632 | $1.1B |
| 206 | ZTSZoetis | 14,145,735 | $1.1B |
| 207 | TFCTruist Financial | 21,597,973 | $1.1B |
| 208 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 4,056,175 | $1.1B |
| 209 | BHPBHP Group | 11,389,124 | $1.1B |
| 210 | DALDelta Air Lines | 13,404,779 | $1.1B |
| 211 | METMetLife | 11,120,757 | $1.1B |
| 212 | UPSUnited Parcel Service | 10,170,608 | $1.1B |
| 213 | BBarrick Mining | 23,431,914 | $1.1B |
| 214 | ARMARM Holdings | 4,463,815 | $1.1B |
| 215 | MDYSPDR S&P MIDCAP 400 ETF TRUST | 1,543,597 | $1.1B |
| 216 | HPEHewlett Packard Enterprise | 20,358,412 | $1.1B |
| 217 | TDGTransDigm Group | 893,735 | $1.1B |
| 218 | RYRoyal Bank of Canada | 5,189,064 | $1.1B |
| 219 | MTBM&T Bank | 4,452,035 | $1.1B |
| 220 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | 1,319,329 | $1B |
| 221 | BSXBoston Scientific | 22,266,664 | $1B |
| 222 | CBOECboe Global Markets | 3,352,623 | $1B |
| 223 | ELVElevance Health | 2,629,104 | $1B |
| 224 | STESTERIS | 4,394,263 | $1B |
| 225 | NDAQNasdaq | 10,255,504 | $1B |
| 226 | EQIXEquinix | 972,074 | $1B |
| 227 | ETREntergy | 9,591,393 | $1B |
| 228 | QXOQXO | 74,634,716 | $1B |
| 229 | GMGeneral Motors | 11,684,687 | $1B |
| 230 | LHXL3Harris Technologies | 3,823,901 | $1B |
| 231 | FDXFedEx | 3,026,686 | $1B |
| 232 | CSLCarlisle Companies | 2,745,177 | $979M |
| 233 | APDAir Products and Chemicals | 3,169,177 | $976M |
| 234 | ALLAllstate | 3,737,330 | $974M |
| 235 | EOGEOG Resources | 6,779,590 | $972M |
| 236 | TKOTKO Group Holdings | 5,252,833 | $970M |
| 237 | DLRDigital Realty Trust | 5,178,674 | $960M |
| 238 | NUENucor | 3,830,507 | $960M |
| 239 | HCAHCA Healthcare | 2,294,880 | $959M |
| 240 | STTState Street | 4,953,857 | $958M |
| 241 | CICigna | 3,432,803 | $957M |
| 242 | KMIKinder Morgan | 30,269,661 | $955M |
| 243 | CBRECBRE Group | 6,294,047 | $949M |
| 244 | MSIMotorola Solutions | 1,948,897 | $947M |
| 245 | ORealty Income | 15,242,786 | $945M |
| 246 | OTISOtis Worldwide | 12,959,312 | $930M |
| 247 | CPNGCoupang | 56,145,303 | $928M |
| 248 | TRGPTarga Resources | 3,218,149 | $926M |
| 249 | KKRKKR & Co | 8,473,653 | $921M |
| 250 | AFLAflac | 7,901,444 | $921M |
| 251 | LITELumentum Holdings | 1,027,574 | $920M |
| 252 | NSCNorfolk Southern | 2,627,420 | $916M |
| 253 | AMEAMETEK | 3,868,352 | $914M |
| 254 | VRSKVerisk Analytics | 4,689,138 | $899M |
| 255 | EBAYeBay | 8,470,181 | $895M |
| 256 | WBDWarner Bros. Discovery | 30,924,739 | $890M |
| 257 | RBLXRoblox | 23,073,205 | $889M |
| 258 | CFGCitizens Financial Group | 12,712,681 | $886M |
| 259 | SHELShell | 9,673,916 | $879M |
| 260 | FWONKLiberty Media Formula One(C種株) | 8,593,803 | $875M |
| 261 | NKENike | 22,037,703 | $873M |
| 262 | RCLRoyal Caribbean Cruises | 3,108,243 | $868M |
| 263 | CTASCintas | 4,234,211 | $865M |
| 264 | CRHCRH | 8,937,491 | $857M |
| 265 | KDPKeurig Dr Pepper | 26,605,026 | $856M |
| 266 | PCARPACCAR | 6,803,130 | $853M |
| 267 | CTSHCognizant Technology Solutions | 13,267,490 | $850M |
| 268 | ARMKAramark | 14,444,250 | $840M |
| 269 | EPDEnterprise Products Partners | 21,419,522 | $836M |
| 270 | CTVACorteva | 9,931,302 | $833M |
| 271 | IONQIonQ | 21,159,892 | $829M |
| 272 | MPWRMonolithic Power Systems | 656,367 | $825M |
| 273 | BKRBaker Hughes | 12,955,827 | $809M |
| 274 | TEAMAtlassian | 4,233,422 | $806M |
| 275 | KMBKimberly-Clark | 7,357,077 | $806M |
| 276 | SAPSAP | 3,616,017 | $801M |
| 277 | HSBCHSBC Holdings | 7,658,493 | $793M |
| 278 | EFXEquifax | 4,016,415 | $781M |
| 279 | GLDMWorld Gold Trust | 8,807,008 | $777M |
| 280 | TERTeradyne | 2,172,070 | $771M |
| 281 | COHRCoherent | 2,754,010 | $769M |
| 282 | NBISNebius Group | 3,665,034 | $767M |
| 283 | CACICACI International | 1,216,380 | $764M |
| 284 | BDXBecton Dickinson | 4,020,672 | $762M |
| 285 | AAgilent Technologies | 4,949,129 | $761M |
| 286 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF | 17,263,778 | $758M |
| 287 | ADSKAutodesk | 2,881,899 | $751M |
| 288 | CCICrown Castle | 9,740,705 | $742M |
| 289 | FANGDiamondback Energy | 3,751,908 | $742M |
| 290 | DDominion Energy | 11,288,689 | $740M |
| 291 | STLDSteel Dynamics | 3,149,055 | $739M |
| 292 | PRUPrudential Financial | 6,154,554 | $737M |
| 293 | LYVLive Nation Entertainment | 4,043,080 | $734M |
| 294 | SLViShares Silver Trust | 12,225,525 | $734M |
| 295 | TYLTyler Technologies | 1,936,997 | $732M |
| 296 | BABAAlibaba Group | 6,144,720 | $731M |
| 297 | IDXXIDEXX Laboratories | 1,315,954 | $730M |
| 298 | TDToronto-Dominion Bank | 5,989,805 | $726M |
| 299 | KRKroger | 12,569,448 | $726M |
| 300 | AIGAmerican International Group | 9,422,888 | $725M |
| 301 | CARRCarrier Global | 12,261,215 | $721M |
| 302 | WABWestinghouse Air Brake Technologies | 2,462,739 | $720M |
| 303 | TELTE Connectivity | 3,522,921 | $714M |
| 304 | IEXIDEX Corporation | 3,099,129 | $714M |
| 305 | GWWW.W. Grainger | 545,570 | $713M |
| 306 | WRBW. R. Berkley | 10,412,465 | $713M |
| 307 | MLMMartin Marietta Materials | 1,341,601 | $712M |
| 308 | HDBHDFC Bank | 30,807,471 | $711M |
| 309 | CASYCasey's General Stores | 935,994 | $707M |
| 310 | HSYHershey | 3,942,865 | $706M |
| 311 | EXCExelon | 15,940,072 | $700M |
| 312 | FIXComfort Systems USA | 460,135 | $699M |
| 313 | FICOFair Isaac | 604,697 | $698M |
| 314 | VALEVale | 46,025,401 | $692M |
| 315 | CMGChipotle Mexican Grill | 18,030,236 | $686M |
| 316 | IQVIQVIA Holdings | 2,609,867 | $683M |
| 317 | MTDMettler-Toledo International | 488,081 | $683M |
| 318 | COINCoinbase Global | 3,798,533 | $679M |
| 319 | ROPRoper Technologies | 1,587,357 | $677M |
| 320 | VRSNVeriSign | 2,308,654 | $674M |
| 321 | PAYXPaychex | 5,298,028 | $673M |
| 322 | EXPEExpedia Group | 2,011,405 | $663M |
| 323 | ODFLOld Dominion Freight Line | 3,331,255 | $662M |
| 324 | MKLMarkel Group | 357,087 | $649M |
| 325 | OXYOccidental Petroleum | 10,976,687 | $649M |
| 326 | ONONOn Holding | 22,466,362 | $648M |
| 327 | YUMYum Brands | 4,205,614 | $647M |
| 328 | AVYAvery Dennison | 3,636,754 | $646M |
| 329 | RMDResMed | 2,686,821 | $646M |
| 330 | MCHPMicrochip Technology | 8,852,679 | $646M |
| 331 | GDDYGoDaddy | 6,581,311 | $643M |
| 332 | AMGAffiliated Managers Group | 1,732,512 | $643M |
| 333 | CNCCentene | 9,880,236 | $640M |
| 334 | EWEdwards Lifesciences | 7,060,876 | $637M |
| 335 | MFGMizuho Financial Group | 59,783,815 | $636M |
| 336 | PDDPDD Holdings | 7,388,892 | $633M |
| 337 | IRIngersoll Rand | 8,052,815 | $633M |
| 338 | BIDUBaidu | 6,514,644 | $633M |
| 339 | MANHManhattan Associates | 2,830,006 | $632M |
| 340 | JLLJones Lang LaSalle | 1,664,686 | $629M |
| 341 | TTETotalEnergies | 7,248,408 | $626M |
| 342 | HALHalliburton | 17,258,914 | $624M |
| 343 | FFord Motor | 44,975,852 | $624M |
| 344 | ADMArcher-Daniels-Midland | 7,645,401 | $623M |
| 345 | TTWOTake-Two Interactive | 2,645,736 | $623M |
| 346 | SONYSony Group | 24,987,735 | $621M |
| 347 | BURLBurlington Stores | 2,266,777 | $619M |
| 348 | TECHBio-Techne | 8,532,873 | $617M |
| 349 | TRMBTrimble | 10,101,589 | $616M |
| 350 | PYPLPayPal Holdings | 11,420,175 | $613M |
| 351 | OMCOmnicom Group | 6,925,544 | $611M |
| 352 | ULUnilever | 9,359,595 | $609M |
| 353 | ENBEnbridge | 12,001,433 | $602M |
| 354 | DGXQuest Diagnostics | 2,479,720 | $602M |
| 355 | KEYSKeysight Technologies | 1,863,687 | $596M |
| 356 | SMFGSumitomo Mitsui Financial Group | 22,958,371 | $595M |
| 357 | TCOMTrip.com Group | 13,107,012 | $594M |
| 358 | TRUTransUnion | 6,929,853 | $594M |
| 359 | CIENCiena | 1,561,554 | $591M |
| 360 | KHCKraft Heinz Company | 22,933,985 | $589M |
| 361 | AXONAxon Enterprise | 980,936 | $589M |
| 362 | NXPINXP Semiconductors | 2,631,628 | $588M |
| 363 | VTRVentas | 6,387,470 | $586M |
| 364 | HBANHuntington Bancshares | 34,521,184 | $584M |
| 365 | PPLPPL Corp | 16,964,450 | $580M |
| 366 | RFRegions Financial | 19,114,744 | $580M |
| 367 | ULTAUlta Beauty | 1,120,044 | $580M |
| 368 | PCORProcore Technologies | 9,081,002 | $579M |
| 369 | EDConsolidated Edison | 5,359,232 | $576M |
| 370 | ARGXargenx | 560,711 | $574M |
| 371 | QSRRestaurant Brands International | 7,321,602 | $573M |
| 372 | PSAPublic Storage | 1,826,178 | $573M |
| 373 | NTAPNetApp | 3,035,748 | $568M |
| 374 | JBLJabil | 1,880,005 | $567M |
| 375 | DHID.R. Horton | 3,843,868 | $567M |
| 376 | SNYSanofi | 12,511,867 | $561M |
| 377 | GSKGSK | 11,030,651 | $561M |
| 378 | WDAYWorkday | 2,738,178 | $561M |
| 379 | HUMHumana | 1,447,597 | $558M |
| 380 | HPQHP Inc | 18,195,194 | $555M |
| 381 | DVNDevon Energy | 11,726,849 | $555M |
| 382 | MNSTMonster Beverage | 11,843,536 | $555M |
| 383 | MDLNMedline | 15,702,903 | $554M |
| 384 | SESea | 4,626,639 | $552M |
| 385 | XELXcel Energy | 7,169,719 | $548M |
| 386 | IRMIron Mountain | 4,652,247 | $546M |
| 387 | HIGHartford Insurance Group | 3,934,042 | $545M |
| 388 | MDBMongoDB | 1,217,996 | $544M |
| 389 | SEICSEI Investments | 4,792,279 | $535M |
| 390 | TRPTC Energy | 8,626,094 | $534M |
| 391 | DGDollar General | 4,320,387 | $531M |
| 392 | NRGNRG Energy | 4,678,032 | $520M |
| 393 | INFYInfosys | 42,752,938 | $515M |
| 394 | GRMNGarmin | 1,777,745 | $507M |
| 395 | WATWaters Corp | 1,221,914 | $507M |
| 396 | FEFirstEnergy | 11,022,122 | $506M |
| 397 | RIORio Tinto | 4,889,374 | $505M |
| 398 | WECWEC Energy Group | 4,742,853 | $504M |
| 399 | PEGPublic Service Enterprise Group | 6,862,705 | $502M |
| 400 | LHLabcorp Holdings | 1,498,027 | $502M |
| 401 | ALABAstera Labs | 1,732,348 | $501M |
| 402 | ATOAtmos Energy | 3,001,186 | $500M |
| 403 | AWKAmerican Water Works | 3,612,397 | $500M |
| 404 | CGCarlyle Group | 10,172,445 | $499M |
| 405 | CNQCanadian Natural Resources | 10,192,029 | $499M |
| 406 | SYYSysco | 6,084,731 | $499M |
| 407 | WPMWheaton Precious Metals | 3,247,249 | $498M |
| 408 | UALUnited Airlines Holdings | 4,485,713 | $496M |
| 409 | NVONovo Nordisk | 10,869,200 | $496M |
| 410 | CHDChurch & Dwight | 4,872,325 | $493M |
| 411 | WSTWest Pharmaceutical Services | 1,458,282 | $492M |
| 412 | SUSuncor Energy | 7,508,552 | $491M |
| 413 | JBHTJ.B. Hunt Transport Services | 1,881,725 | $491M |
| 414 | RPMRPM International | 4,526,368 | $483M |
| 415 | GRABGrab Holdings | 133,501,940 | $482M |
| 416 | XYLXylem | 4,307,167 | $479M |
| 417 | CPRTCopart | 14,490,231 | $478M |
| 418 | GEHCGE HealthCare Technologies | 6,641,123 | $476M |
| 419 | JJacobs Solutions | 3,132,637 | $476M |
| 420 | LPLALPL Financial Holdings | 1,283,665 | $476M |
| 421 | DOVDover Corp | 2,389,626 | $475M |
| 422 | BIIBBiogen | 2,170,940 | $474M |
| 423 | TMToyota Motor | 2,435,144 | $474M |
| 424 | NTRSNorthern Trust Corporation | 2,527,789 | $472M |
| 425 | ITGartner | 2,377,678 | $472M |
| 426 | AEMAgnico Eagle Mines | 2,277,643 | $470M |
| 427 | NDSNNordson | 1,440,493 | $468M |
| 428 | NSITInsight Enterprises | 2,988,361 | $465M |
| 429 | VMCVulcan Materials | 1,691,029 | $464M |
| 430 | CPCanadian Pacific Kansas City | 4,929,409 | $464M |
| 431 | INGING Groep | 13,158,313 | $464M |
| 432 | CCJCameco | 4,615,953 | $462M |
| 433 | DXCMDexcom | 5,042,044 | $458M |
| 434 | IBKRInteractive Brokers | 4,765,572 | $457M |
| 435 | JKHYJack Henry & Associates | 2,683,848 | $456M |
| 436 | BALLBall Corporation | 7,110,981 | $453M |
| 437 | GISGeneral Mills | 10,898,310 | $453M |
| 438 | ATRAptarGroup | 3,375,796 | $449M |
| 439 | BNBrookfield Corporation | 10,834,867 | $448M |
| 440 | MFCManulife Financial | 10,429,680 | $446M |
| 441 | PPGPPG Industries | 3,894,131 | $445M |
| 442 | TWLOTwilio | 1,865,101 | $443M |
| 443 | ONON Semiconductor | 6,107,253 | $443M |
| 444 | CDWCDW Corporation | 2,996,646 | $443M |
| 445 | NTRANatera | 1,354,335 | $442M |
| 446 | EQNREquinor | 10,659,776 | $441M |
| 447 | CRCLCircle Internet Group | 4,981,737 | $434M |
| 448 | TROWT. Rowe Price | 3,877,430 | $431M |
| 449 | LIILennox International | 1,089,220 | $428M |
| 450 | WCNWaste Connections | 2,576,878 | $428M |
| 451 | HUBBHubbell Incorporated | 928,504 | $427M |
| 452 | DOWDow Inc | 13,976,737 | $426M |
| 453 | UBSUBS Group | 7,763,223 | $426M |
| 454 | LYBLyondellBasell Industries | 6,668,733 | $425M |
| 455 | BPBP p.l.c. | 10,049,509 | $424M |
| 456 | FISVFiserv | 7,937,615 | $422M |
| 457 | ACGLArch Capital Group | 4,260,419 | $421M |
| 458 | ESEversource Energy | 5,885,125 | $417M |
| 459 | WEXWEX Inc. | 2,100,268 | $414M |
| 460 | TPRTapestry | 3,279,635 | $412M |
| 461 | TOSTToast | 11,659,138 | $410M |
| 462 | KVUEKenvue | 21,373,366 | $410M |
| 463 | EXPDExpeditors International | 2,128,955 | $407M |
| 464 | CLSCelestica | 1,355,749 | $405M |
| 465 | ARESAres Management | 2,823,629 | $402M |
| 466 | CCEPCoca-Cola Europacific Partners | 3,645,115 | $398M |
| 467 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 3,477,669 | $398M |
| 468 | ILMNIllumina | 1,843,612 | $397M |
| 469 | LOGILogitech International | 4,049,216 | $397M |
| 470 | EMEEMCOR Group | 529,288 | $392M |
| 471 | RJFRaymond James Financial | 2,149,848 | $386M |
| 472 | DRIDarden Restaurants | 1,787,425 | $385M |
| 473 | EVRGEvergy | 4,773,108 | $385M |
| 474 | SOFISoFi Technologies | 21,258,767 | $384M |
| 475 | APAAPA Corporation | 8,999,616 | $383M |
| 476 | BNSBank of Nova Scotia | 4,128,216 | $381M |
| 477 | QQnity Electronics | 3,168,681 | $381M |
| 478 | PBRPetrobras | 20,519,121 | $380M |
| 479 | BMOBank of Montreal | 2,203,613 | $379M |
| 480 | MORNMorningstar | 1,730,549 | $377M |
| 481 | PHMPulteGroup | 2,917,809 | $375M |
