3,911銘柄を抱え、首位のNVIDIA (NVDA)でも7%。上位にはApple (AAPL)とMicrosoft (MSFT)が並ぶ。上位5銘柄を合わせて25%で、一社に成績を預ける持ち方ではない。情報技術が34%で頭ひとつ抜け、金融がそれを追う形。概算$4.72Tを、この顔ぶれに配っている。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | LLYEli Lilly | 53,361,774 | $62.7B |
| 12 | BRK-BBerkshire Hathaway | 117,415,535 | $59.3B |
| 13 | JPMJPMorgan Chase | 165,278,733 | $59.1B |
| 14 | AMDAdvanced Micro Devices | 105,940,266 | $49.3B |
| 15 | XOMExxon Mobil | 271,198,613 | $42.5B |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | 156,605,370 | $42B |
| 17 | VVisa | 107,005,168 | $40.8B |
| 18 | MAMastercard | 52,337,454 | $31.2B |
| 19 | WMTWalmart | 284,852,775 | $29.4B |
| 20 | ABBVAbbVie | 114,880,324 | $29.3B |
| 21 | COSTCostco | 28,847,448 | $27.3B |
| 22 | PLTRPalantir Technologies | 144,837,529 | $27B |
| 23 | CSCOCisco Systems | 243,780,205 | $26.8B |
| 24 | BACBank of America | 409,704,665 | $25.5B |
| 25 | INTCIntel | 282,011,285 | $25.2B |
| 26 | CVXChevron | 122,484,427 | $24.7B |
| 27 | LRCXLam Research | 81,155,744 | $24.5B |
| 28 | CATCaterpillar | 30,234,453 | $24.2B |
| 29 | MRKMerck | 160,987,624 | $23.9B |
| 30 | AMATApplied Materials | 51,577,799 | $23.8B |
| 31 | UNHUnitedHealth Group | 58,870,777 | $23.1B |
| 32 | GEGE Aerospace | 66,432,068 | $22.8B |
| 33 | NFLXNetflix | 274,400,652 | $22.4B |
| 34 | PGProcter & Gamble | 151,049,902 | $21.7B |
| 35 | HDHome Depot | 64,687,996 | $21.4B |
| 36 | KOCoca-Cola | 237,452,767 | $21.3B |
| 37 | PANWPalo Alto Networks | 52,765,656 | $19.6B |
| 38 | PMPhilip Morris International | 101,156,274 | $19.4B |
| 39 | GSGoldman Sachs | 18,386,634 | $19B |
| 40 | RTXRTX | 87,220,840 | $18.5B |
| 41 | WFCWells Fargo | 200,762,402 | $17.4B |
| 42 | ORCLOracle | 111,115,412 | $16.8B |
| 43 | MSMorgan Stanley | 77,715,132 | $16.7B |
| 44 | GEVGE Vernova | 17,516,600 | $16B |
| 45 | TXNTexas Instruments | 58,978,704 | $15.3B |
| 46 | CRMSalesforce | 59,333,776 | $15.2B |
| 47 | AMGNAmgen | 35,014,232 | $15.1B |
| 48 | TMOThermo Fisher Scientific | 24,280,816 | $15.1B |
| 49 | LINLinde | 30,233,070 | $14.8B |
| 50 | CCitigroup | 109,658,356 | $14.6B |
| 51 | IBMIBM | 60,845,605 | $14.3B |
| 52 | SNDKSandisk | 9,526,119 | $14.1B |
| 53 | ANETArista Networks | 68,270,206 | $13.3B |
| 54 | VZVerizon Communications | 260,184,535 | $13B |
| 55 | ABTAbbott Laboratories | 112,949,933 | $12.7B |
| 56 | APHAmphenol | 79,875,456 | $12.6B |
| 57 | PEPPepsiCo | 88,807,774 | $12.5B |
| 58 | DISWalt Disney | 115,115,672 | $12.4B |
| 59 | MCDMcDonald's | 46,216,017 | $12.2B |
| 60 | SCHWCharles Schwab | 108,353,995 | $11.9B |
| 61 | UNPUnion Pacific | 38,555,904 | $11.9B |
| 62 | TAT&T | 454,765,528 | $11.8B |
| 63 | GILDGilead Sciences | 80,654,776 | $11.7B |
| 64 | STXSeagate Technology | 14,155,673 | $11.7B |
| 65 | ADIAnalog Devices | 31,739,071 | $11.5B |
| 66 | QCOMQualcomm | 69,341,312 | $11.4B |
| 67 | NEENextEra Energy | 135,383,754 | $11.1B |
| 68 | AXPAmerican Express | 33,010,215 | $11B |
| 69 | WELLWelltower | 45,352,434 | $10.8B |
| 70 | BLKBlackRock | 9,240,600 | $10.8B |
| 71 | BABoeing | 51,005,657 | $10.7B |
| 72 | UBERUber Technologies | 133,712,560 | $10.5B |
| 73 | DEDeere | 16,525,075 | $10.4B |
| 74 | COPConocoPhillips | 79,539,856 | $10.4B |
| 75 | PFEPfizer | 369,430,012 | $10.3B |
| 76 | ETNEaton | 25,246,116 | $10.2B |
| 77 | WDCWestern Digital | 22,034,861 | $10.1B |
| 78 | NOWServiceNow | 67,980,219 | $9.8B |
| 79 | TJXTJX Companies | 72,159,738 | $9.8B |
| 80 | NEMNewmont | 70,726,792 | $9.1B |
| 81 | HONHoneywell | 41,280,753 | $9B |
| 82 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 16,512,810 | $8.9B |
| 83 | DHRDanaher | 41,127,810 | $8.9B |
| 84 | DELLDell Technologies | 19,436,711 | $8.9B |
| 85 | BMYBristol Myers Squibb | 132,320,240 | $8.8B |
| 86 | COFCapital One Financial | 40,509,585 | $8.7B |
| 87 | RYRoyal Bank of Canada | 42,221,657 | $8.6B |
| 88 | ISRGIntuitive Surgical | 23,079,490 | $8.6B |
| 89 | SPGIS&P Global | 19,383,810 | $8.6B |
| 90 | PLDPrologis | 60,308,417 | $8.5B |
| 91 | MRVLMarvell Technology | 39,105,225 | $8.5B |
| 92 | PGRProgressive | 38,098,359 | $8.3B |
| 93 | PHParker Hannifin | 8,200,693 | $8.2B |
| 94 | SBUXStarbucks | 74,026,228 | $8B |
| 95 | LMTLockheed Martin | 14,065,488 | $7.9B |
| 96 | CBChubb | 23,255,968 | $7.9B |
| 97 | ADBEAdobe | 26,679,971 | $7.8B |
| 98 | CVSCVS Health | 82,650,076 | $7.7B |
| 99 | MDTMedtronic | 83,333,833 | $7.6B |
| 100 | LOWLowe's | 36,455,463 | $7.6B |
| 101 | ACNAccenture | 39,983,869 | $7.6B |
| 102 | ADPAutomatic Data Processing | 26,150,698 | $7.5B |
| 103 | GLWCorning | 50,456,014 | $7.5B |
| 104 | MOAltria | 108,836,042 | $7.5B |
| 105 | SYKStryker | 22,383,181 | $7.4B |
| 106 | AZNAstraZeneca | 45,040,142 | $7.3B |
| 107 | BNYBNY Mellon | 44,666,753 | $7.3B |
| 108 | FCXFreeport-McMoRan | 93,403,193 | $7.1B |
| 109 | MCKMcKesson | 7,960,724 | $7.1B |
| 110 | MPCMarathon Petroleum | 19,170,094 | $7.1B |
| 111 | VLOValero Energy | 19,625,291 | $6.9B |
| 112 | HWMHowmet Aerospace | 26,056,750 | $6.9B |
| 113 | BXBlackstone | 48,309,794 | $6.9B |
| 114 | CMECME Group | 23,367,282 | $6.7B |
| 115 | EQIXEquinix | 6,387,320 | $6.7B |
| 116 | FTNTFortinet | 39,754,778 | $6.6B |
| 117 | INTUIntuit | 18,079,151 | $6.5B |
| 118 | TTTrane Technologies | 14,382,748 | $6.5B |
| 119 | VRTVertiv Holdings | 24,858,319 | $6.4B |
| 120 | PSXPhillips 66 | 26,107,984 | $6.4B |
| 121 | PNCPNC Financial Services | 26,205,842 | $6.3B |
| 122 | SOSouthern Company | 71,539,145 | $6.3B |
| 123 | CMCSAComcast | 233,154,772 | $6.3B |
| 124 | USBU.S. Bancorp | 100,884,405 | $6.3B |
| 125 | CSXCSX | 120,833,055 | $6.2B |
| 126 | GDGeneral Dynamics | 16,141,791 | $6.1B |
| 127 | TDToronto-Dominion Bank | 50,497,120 | $6.1B |
| 128 | DUKDuke Energy | 50,526,603 | $6.1B |
| 129 | CDNSCadence Design Systems | 17,813,174 | $6.1B |
| 130 | MRSHMarsh & McLennan | 31,467,674 | $6.1B |
| 131 | ICEIntercontinental Exchange | 36,911,379 | $6B |
| 132 | MMM3M | 34,227,417 | $6B |
| 133 | WMBWilliams Companies | 79,356,001 | $5.9B |
| 134 | PWRQuanta Services | 9,705,746 | $5.8B |
| 135 | EMREmerson Electric | 36,526,083 | $5.7B |
| 136 | ELVElevance Health | 14,345,459 | $5.7B |
| 137 | CEGConstellation Energy | 20,138,742 | $5.6B |
| 138 | SLBSchlumberger | 97,191,687 | $5.6B |
| 139 | DASHDoorDash | 23,455,088 | $5.6B |
| 140 | JCIJohnson Controls | 39,771,749 | $5.6B |
| 141 | WMWaste Management | 25,169,513 | $5.5B |
| 142 | SNPSSynopsys | 12,442,898 | $5.5B |
| 143 | TMUST-Mobile US | 29,726,319 | $5.4B |
| 144 | HOODRobinhood Markets | 51,326,495 | $5.4B |
| 145 | AMTAmerican Tower | 30,362,380 | $5.4B |
| 146 | UBSUBS Group | 97,263,943 | $5.3B |
| 147 | APPAppLovin | 16,750,884 | $5.3B |
| 148 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | 6,654,913 | $5.3B |
| 149 | MSIMotorola Solutions | 10,767,740 | $5.2B |
| 150 | SHWSherwin-Williams | 15,144,546 | $5.2B |
| 151 | TRVTravelers Companies | 14,050,703 | $5.2B |
| 152 | MDLZMondelez International | 83,329,738 | $5.2B |
| 153 | SHOPShopify | 33,735,144 | $5.2B |
| 154 | MCOMoody's | 9,885,316 | $5.1B |
| 155 | NSCNorfolk Southern | 14,586,659 | $5.1B |
| 156 | UPSUnited Parcel Service | 48,152,554 | $5.1B |
| 157 | CMICummins | 8,975,971 | $5.1B |
| 158 | GMGeneral Motors | 58,740,593 | $5.1B |
| 159 | DDOGDatadog | 21,320,127 | $5.1B |
| 160 | EOGEOG Resources | 35,054,131 | $5B |
| 161 | ABNBAirbnb | 26,133,940 | $5B |
| 162 | MARMarriott International | 14,035,127 | $4.9B |
| 163 | NOCNorthrop Grumman | 8,949,227 | $4.9B |
| 164 | ITWIllinois Tool Works | 17,427,220 | $4.9B |
| 165 | SNOWSnowflake | 14,777,513 | $4.8B |
| 166 | TTETotalEnergies | 56,109,159 | $4.8B |
| 167 | ORLYO'Reilly Automotive | 54,742,060 | $4.8B |
| 168 | AONAon | 13,581,756 | $4.8B |
| 169 | ROSTRoss Stores | 21,019,930 | $4.8B |
| 170 | TGTTarget | 29,407,928 | $4.8B |
| 171 | HLTHilton Worldwide | 14,901,164 | $4.8B |
| 172 | KKRKKR & Co | 44,025,898 | $4.8B |
| 173 | CICigna | 17,122,069 | $4.8B |
| 174 | CLColgate-Palmolive | 52,219,824 | $4.7B |
| 175 | ECLEcolab | 16,522,569 | $4.7B |
| 176 | FDXFedEx | 13,900,990 | $4.6B |
| 177 | HPEHewlett Packard Enterprise | 86,349,595 | $4.5B |
| 178 | BSXBoston Scientific | 96,411,568 | $4.5B |
| 179 | WBDWarner Bros. Discovery | 156,908,590 | $4.5B |
| 180 | CTASCintas | 22,084,405 | $4.5B |
| 181 | RCLRoyal Caribbean Cruises | 16,082,869 | $4.5B |
| 182 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 16,699,898 | $4.5B |
| 183 | APDAir Products and Chemicals | 14,467,316 | $4.5B |
| 184 | SPGSimon Property Group | 20,573,701 | $4.4B |
| 185 | ALLAllstate | 16,879,864 | $4.4B |
| 186 | TDGTransDigm Group | 3,669,729 | $4.4B |
| 187 | AEPAmerican Electric Power | 35,138,422 | $4.3B |
| 188 | PCARPACCAR | 34,155,507 | $4.3B |
| 189 | HCAHCA Healthcare | 10,178,362 | $4.3B |
| 190 | URIUnited Rentals | 4,094,282 | $4.2B |
| 191 | CRHCRH | 43,477,329 | $4.2B |
| 192 | LITELumentum Holdings | 4,639,788 | $4.2B |
| 193 | NETCloudflare | 13,716,196 | $4.1B |
| 194 | TFCTruist Financial | 81,496,408 | $4.1B |
| 195 | DLRDigital Realty Trust | 21,689,488 | $4B |
| 196 | TRGPTarga Resources | 13,950,353 | $4B |
| 197 | BKRBaker Hughes | 64,226,792 | $4B |
| 198 | CORCencora | 12,313,459 | $4B |
| 199 | KMIKinder Morgan | 124,953,580 | $3.9B |
| 200 | MPWRMonolithic Power Systems | 3,083,449 | $3.9B |
| 201 | OKEONEOK | 40,867,532 | $3.9B |
| 202 | TELTE Connectivity | 19,047,041 | $3.9B |
| 203 | APOApollo Global Management | 28,179,227 | $3.8B |
| 204 | GWWW.W. Grainger | 2,882,615 | $3.8B |
| 205 | ORealty Income | 60,123,420 | $3.7B |
| 206 | FASTFastenal | 74,558,083 | $3.7B |
| 207 | CTVACorteva | 44,075,854 | $3.7B |
| 208 | DDominion Energy | 56,247,267 | $3.7B |
| 209 | DDDuPont de Nemours | 26,593,894 | $3.6B |
| 210 | NUENucor | 14,466,444 | $3.6B |
| 211 | TERTeradyne | 10,176,191 | $3.6B |
| 212 | ADSKAutodesk | 13,780,084 | $3.6B |
| 213 | CAHCardinal Health | 15,288,709 | $3.6B |
| 214 | SRESempra | 42,406,476 | $3.6B |
| 215 | KEYSKeysight Technologies | 11,155,475 | $3.6B |
| 216 | FFord Motor | 254,557,408 | $3.5B |
| 217 | AMEAMETEK | 14,926,515 | $3.5B |
| 218 | AFLAflac | 30,254,403 | $3.5B |
| 219 | BDXBecton Dickinson | 18,490,610 | $3.5B |
| 220 | CRWDCrowdStrike | 15,965,393 | $3.5B |
| 221 | BMOBank of Montreal | 20,280,840 | $3.5B |
| 222 | FIXComfort Systems USA | 2,285,949 | $3.5B |
| 223 | CIENCiena | 9,169,355 | $3.5B |
| 224 | METMetLife | 35,856,817 | $3.5B |
| 225 | STTState Street | 17,653,670 | $3.4B |
| 226 | EWEdwards Lifesciences | 37,727,792 | $3.4B |
| 227 | COHRCoherent | 12,179,609 | $3.4B |
| 228 | DALDelta Air Lines | 41,944,003 | $3.4B |
| 229 | AMPAmeriprise Financial | 5,932,051 | $3.3B |
| 230 | BNSBank of Nova Scotia | 35,683,283 | $3.3B |
| 231 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 28,394,941 | $3.2B |
| 232 | WABWestinghouse Air Brake Technologies | 11,081,573 | $3.2B |
| 233 | CMGChipotle Mexican Grill | 84,673,322 | $3.2B |
| 234 | PSAPublic Storage | 10,266,097 | $3.2B |
| 235 | LHXL3Harris Technologies | 12,135,236 | $3.2B |
| 236 | AZOAutoZone | 1,076,724 | $3.2B |
| 237 | FITBFifth Third Bancorp | 58,430,540 | $3.2B |
| 238 | MRNAModerna | 22,872,458 | $3.2B |
| 239 | ROKRockwell Automation | 7,301,831 | $3.1B |
| 240 | ETREntergy | 29,423,549 | $3.1B |
| 241 | ENBEnbridge | 61,911,585 | $3.1B |
| 242 | NDAQNasdaq | 31,237,808 | $3.1B |
| 243 | EBAYeBay | 29,241,067 | $3.1B |
| 244 | NKENike | 77,369,961 | $3.1B |
| 245 | GRMNGarmin | 10,623,156 | $3B |
| 246 | AXONAxon Enterprise | 5,043,125 | $3B |
| 247 | HUMHumana | 7,838,762 | $3B |
| 248 | XELXcel Energy | 39,489,162 | $3B |
| 249 | CARRCarrier Global | 51,343,702 | $3B |
| 250 | PYPLPayPal Holdings | 55,996,368 | $3B |
| 251 | XYZBlock | 35,575,779 | $3B |
| 252 | VSTVistra | 21,393,960 | $2.9B |
| 253 | ROPRoper Technologies | 6,808,132 | $2.9B |
| 254 | RSGRepublic Services | 13,058,206 | $2.9B |
| 255 | EXCExelon | 66,015,688 | $2.9B |
| 256 | IQVIQVIA Holdings | 11,026,983 | $2.9B |
| 257 | IDXXIDEXX Laboratories | 5,182,507 | $2.9B |
| 258 | CBRECBRE Group | 19,051,019 | $2.9B |
| 259 | CNQCanadian Natural Resources | 58,034,095 | $2.8B |
| 260 | VTRVentas | 30,866,845 | $2.8B |
| 261 | AEMAgnico Eagle Mines | 13,736,734 | $2.8B |
| 262 | WDAYWorkday | 13,833,094 | $2.8B |
| 263 | AAgilent Technologies | 18,381,030 | $2.8B |
| 264 | OXYOccidental Petroleum | 47,412,976 | $2.8B |
| 265 | YUMYum Brands | 18,002,926 | $2.8B |
| 266 | KDPKeurig Dr Pepper | 85,965,700 | $2.8B |
| 267 | PRUPrudential Financial | 22,581,014 | $2.7B |
| 268 | IBKRInteractive Brokers | 28,180,361 | $2.7B |
| 269 | AIGAmerican International Group | 34,871,570 | $2.7B |
| 270 | TTWOTake-Two Interactive | 11,380,147 | $2.7B |
| 271 | PAYXPaychex | 20,965,270 | $2.7B |
| 272 | MSCIMSCI | 4,653,076 | $2.7B |
| 273 | WATWaters Corp | 6,378,775 | $2.6B |
| 274 | WCNWaste Connections | 15,855,163 | $2.6B |
| 275 | LNGCheniere Energy | 9,150,289 | $2.6B |
| 276 | MCHPMicrochip Technology | 35,125,073 | $2.6B |
| 277 | SYYSysco | 31,111,307 | $2.5B |
| 278 | ADMArcher-Daniels-Midland | 31,239,389 | $2.5B |
| 279 | BNBrookfield Corporation | 61,444,919 | $2.5B |
| 280 | DHID.R. Horton | 17,221,229 | $2.5B |
| 281 | EDConsolidated Edison | 23,498,347 | $2.5B |
| 282 | COINCoinbase Global | 14,130,021 | $2.5B |
| 283 | FANGDiamondback Energy | 12,731,585 | $2.5B |
| 284 | EXPEExpedia Group | 7,600,748 | $2.5B |
| 285 | HIGHartford Insurance Group | 17,997,591 | $2.5B |
| 286 | BEBloom Energy | 11,796,818 | $2.5B |
| 287 | ODFLOld Dominion Freight Line | 12,081,682 | $2.4B |
| 288 | KVUEKenvue | 124,424,037 | $2.4B |
| 289 | PEGPublic Service Enterprise Group | 32,424,594 | $2.4B |
| 290 | KMBKimberly-Clark | 21,545,586 | $2.4B |
| 291 | VMCVulcan Materials | 8,532,407 | $2.3B |
| 292 | PCGPG&E | 141,063,546 | $2.3B |
| 293 | NTAPNetApp | 12,487,893 | $2.3B |
| 294 | CPCanadian Pacific Kansas City | 24,666,695 | $2.3B |
| 295 | UALUnited Airlines Holdings | 20,985,946 | $2.3B |
| 296 | MTBM&T Bank | 9,778,661 | $2.3B |
| 297 | RMDResMed | 9,466,416 | $2.3B |
| 298 | DXCMDexcom | 25,020,961 | $2.3B |
| 299 | WECWEC Energy Group | 21,147,206 | $2.2B |
| 300 | SUSuncor Energy | 34,212,502 | $2.2B |
| 301 | ACGLArch Capital Group | 22,612,609 | $2.2B |
| 302 | HBANHuntington Bancshares | 131,810,766 | $2.2B |
| 303 | EQTEQT | 40,566,287 | $2.2B |
| 304 | IRMIron Mountain | 18,758,889 | $2.2B |
| 305 | NTRSNorthern Trust Corporation | 11,783,530 | $2.2B |
| 306 | DBDeutsche Bank | 54,440,384 | $2.2B |
| 307 | CCICrown Castle | 28,329,966 | $2.2B |
| 308 | EMEEMCOR Group | 2,900,198 | $2.1B |
| 309 | MNSTMonster Beverage | 45,401,591 | $2.1B |
| 310 | WTWWillis Towers Watson | 6,164,853 | $2.1B |
| 311 | CBOECboe Global Markets | 6,797,434 | $2.1B |
| 312 | STLDSteel Dynamics | 8,976,307 | $2.1B |
| 313 | KRKroger | 36,423,947 | $2.1B |
| 314 | BIIBBiogen | 9,537,417 | $2.1B |
| 315 | MLMMartin Marietta Materials | 3,917,383 | $2.1B |
| 316 | BBarrick Mining | 45,518,867 | $2.1B |
| 317 | GEHCGE HealthCare Technologies | 28,864,188 | $2.1B |
| 318 | PDDPDD Holdings | 24,125,658 | $2.1B |
| 319 | MFCManulife Financial | 48,056,110 | $2.1B |
| 320 | RJFRaymond James Financial | 11,358,693 | $2B |
| 321 | CNCCentene | 31,234,065 | $2B |
| 322 | JBLJabil | 6,690,351 | $2B |
| 323 | ZTSZoetis | 26,072,846 | $2B |
| 324 | FERGFerguson Enterprises | 8,760,376 | $2B |
| 325 | CNICanadian National Railway | 15,798,602 | $2B |
| 326 | CTSHCognizant Technology Solutions | 31,078,283 | $2B |
| 327 | EXRExtra Space Storage | 13,764,221 | $2B |
| 328 | NTRANatera | 6,008,496 | $2B |
| 329 | ARESAres Management | 13,489,463 | $1.9B |
| 330 | WPMWheaton Precious Metals | 12,499,340 | $1.9B |
| 331 | IRIngersoll Rand | 24,360,267 | $1.9B |
| 332 | SUNBSunbelt Rentals Holdings | 26,099,040 | $1.9B |
| 333 | DVNDevon Energy | 40,328,127 | $1.9B |
| 334 | LYVLive Nation Entertainment | 10,472,645 | $1.9B |
| 335 | AEEAmeren | 17,925,853 | $1.9B |
| 336 | CPRTCopart | 57,275,216 | $1.9B |
| 337 | TDYTeledyne Technologies | 3,030,782 | $1.9B |
| 338 | CFGCitizens Financial Group | 26,864,839 | $1.9B |
| 339 | HALHalliburton | 51,732,201 | $1.9B |
| 340 | AUAngloGold Ashanti | 16,522,479 | $1.9B |
| 341 | ONON Semiconductor | 25,633,199 | $1.9B |
| 342 | MTDMettler-Toledo International | 1,321,854 | $1.8B |
| 343 | VEEVVeeva Systems | 6,670,318 | $1.8B |
| 344 | ALABAstera Labs | 6,340,732 | $1.8B |
| 345 | WSMWilliams-Sonoma | 7,763,405 | $1.8B |
| 346 | TRPTC Energy | 29,502,215 | $1.8B |
| 347 | FLEXFlex | 16,497,878 | $1.8B |
| 348 | CCLCarnival | 73,474,107 | $1.8B |
| 349 | HPQHP Inc | 59,472,875 | $1.8B |
| 350 | OTISOtis Worldwide | 25,256,005 | $1.8B |
| 351 | NXPINXP Semiconductors | 8,077,896 | $1.8B |
| 352 | CPAYCorpay | 4,427,462 | $1.8B |
| 353 | LHLabcorp Holdings | 5,376,120 | $1.8B |
| 354 | MSTRStrategy | 14,077,512 | $1.8B |
| 355 | OMCOmnicom Group | 20,295,276 | $1.8B |
| 356 | ATOAtmos Energy | 10,735,547 | $1.8B |
| 357 | SYFSynchrony Financial | 22,597,816 | $1.8B |
| 358 | FISVFiserv | 33,123,138 | $1.8B |
| 359 | XYLXylem | 15,816,928 | $1.8B |
| 360 | DGDollar General | 14,305,232 | $1.8B |
| 361 | AWKAmerican Water Works | 12,699,771 | $1.8B |
| 362 | EIXEdison International | 24,976,902 | $1.8B |
| 363 | DOVDover Corp | 8,769,397 | $1.7B |
| 364 | CINFCincinnati Financial | 10,111,436 | $1.7B |
| 365 | RVMDRevolution Medicines | 8,362,284 | $1.7B |
| 366 | DGXQuest Diagnostics | 7,145,672 | $1.7B |
| 367 | FICOFair Isaac | 1,502,394 | $1.7B |
| 368 | VRSKVerisk Analytics | 9,014,822 | $1.7B |
| 369 | ESEversource Energy | 24,383,144 | $1.7B |
| 370 | HSYHershey | 9,626,691 | $1.7B |
| 371 | RFRegions Financial | 56,164,800 | $1.7B |
| 372 | DTEDTE Energy | 12,487,940 | $1.7B |
| 373 | CRDOCredo Technology | 7,234,488 | $1.7B |
| 374 | CNPCenterPoint Energy | 42,510,960 | $1.7B |
| 375 | ELEstée Lauder | 16,072,739 | $1.7B |
| 376 | PPGPPG Industries | 14,539,229 | $1.7B |
| 377 | EXPDExpeditors International | 8,694,716 | $1.7B |
| 378 | VICIVICI Properties | 63,857,566 | $1.7B |
| 379 | TPRTapestry | 13,155,814 | $1.7B |
| 380 | SWSmurfit Westrock | 33,960,747 | $1.6B |
| 381 | QQnity Electronics | 13,627,072 | $1.6B |
| 382 | TWLOTwilio | 6,788,984 | $1.6B |
| 383 | PPLPPL Corp | 47,198,638 | $1.6B |
| 384 | DRIDarden Restaurants | 7,473,998 | $1.6B |
| 385 | PHMPulteGroup | 12,506,660 | $1.6B |
| 386 | FEFirstEnergy | 34,726,081 | $1.6B |
| 387 | HUBBHubbell Incorporated | 3,458,236 | $1.6B |
| 388 | WSTWest Pharmaceutical Services | 4,683,286 | $1.6B |
| 389 | TROWT. Rowe Price | 14,161,471 | $1.6B |
| 390 | MDBMongoDB | 3,518,839 | $1.6B |
| 391 | VRSNVeriSign | 5,363,905 | $1.6B |
| 392 | RKLBRocket Lab | 24,287,490 | $1.6B |
| 393 | CHDChurch & Dwight | 15,412,777 | $1.6B |
| 394 | DLTRDollar Tree | 12,153,739 | $1.6B |
| 395 | VLTOVeralto | 15,706,449 | $1.5B |
| 396 | NRGNRG Energy | 13,799,088 | $1.5B |
| 397 | EXEExpand Energy | 15,547,494 | $1.5B |
| 398 | EFXEquifax | 7,825,105 | $1.5B |
| 399 | RACEFerrari | 3,581,557 | $1.5B |
| 400 | PFGPrincipal Financial Group | 13,474,208 | $1.5B |
| 401 | KLACKLA Corporation | 8,519,374 | $1.5B |
| 402 | ULTAUlta Beauty | 2,884,415 | $1.5B |
| 403 | STESTERIS | 6,366,378 | $1.5B |
| 404 | FNVFranco-Nevada | 5,549,187 | $1.5B |
| 405 | EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIP | 22,844,735 | $1.5B |
| 406 | TEAMAtlassian | 7,603,722 | $1.4B |
| 407 | FFIVF5 | 3,670,141 | $1.4B |
| 408 | KEYKeyCorp | 65,881,386 | $1.4B |
| 409 | GISGeneral Mills | 34,679,875 | $1.4B |
| 410 | IFFInternational Flavors & Fragrances | 16,238,225 | $1.4B |
| 411 | ILMNIllumina | 6,594,836 | $1.4B |
| 412 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 5,946,706 | $1.4B |
| 413 | DOWDow Inc | 46,193,815 | $1.4B |
| 414 | KHCKraft Heinz Company | 54,543,960 | $1.4B |
| 415 | PKGPackaging Corp of America | 5,802,254 | $1.4B |
| 416 | BRBroadridge Financial Solutions | 7,592,770 | $1.4B |
| 417 | FISFidelity National Information Services | 33,523,966 | $1.4B |
| 418 | FSLRFirst Solar | 6,788,934 | $1.4B |
| 419 | BROBrown & Brown | 18,921,240 | $1.4B |
| 420 | TPLTexas Pacific Land | 3,783,685 | $1.4B |
| 421 | FTITechnipFMC | 18,005,904 | $1.4B |
| 422 | INCYIncyte Corporation | 10,930,066 | $1.4B |
| 423 | GPNGlobal Payments | 14,782,400 | $1.4B |
| 424 | CMSCMS Energy | 19,877,297 | $1.4B |
| 425 | IPInternational Paper | 34,324,735 | $1.3B |
| 426 | LPLALPL Financial Holdings | 3,596,968 | $1.3B |
| 427 | SBACSBA Communications | 6,924,961 | $1.3B |
| 428 | SNASnap-on | 3,369,035 | $1.3B |
| 429 | PEverpure | 14,062,044 | $1.3B |
| 430 | WRBW. R. Berkley | 18,925,841 | $1.3B |
| 431 | ZBHZimmer Biomet Holdings | 12,793,412 | $1.3B |
| 432 | ATIATI Inc. | 6,124,128 | $1.3B |
| 433 | JBHTJ.B. Hunt Transport Services | 4,889,563 | $1.3B |
| 434 | CFCF Industries | 10,051,527 | $1.3B |
| 435 | NINiSource Inc. | 31,142,795 | $1.3B |
| 436 | OKTAOkta | 7,587,698 | $1.3B |
| 437 | SLFSun Life Financial | 15,974,651 | $1.3B |
| 438 | CASYCasey's General Stores | 1,663,162 | $1.3B |
| 439 | LUVSouthwest Airlines | 31,644,632 | $1.3B |
| 440 | CDWCDW Corporation | 8,420,409 | $1.2B |
| 441 | GPCGenuine Parts Company | 8,991,692 | $1.2B |
| 442 | VTRSViatris | 74,716,631 | $1.2B |
| 443 | SMCISuper Micro Computer | 32,894,995 | $1.2B |
| 444 | PTCPTC | 7,735,222 | $1.2B |
| 445 | CVECenovus Energy | 38,415,416 | $1.2B |
| 446 | FTVFortive | 20,208,249 | $1.2B |
| 447 | ESSEssex Property Trust | 4,198,276 | $1.2B |
| 448 | TSCOTractor Supply | 34,286,407 | $1.2B |
| 449 | LLoews Corporation | 10,849,569 | $1.2B |
| 450 | CCJCameco | 11,861,339 | $1.2B |
| 451 | STZConstellation Brands | 9,076,016 | $1.2B |
| 452 | EVRGEvergy | 14,544,400 | $1.2B |
| 453 | LDOSLeidos Holdings | 8,260,970 | $1.2B |
| 454 | JJacobs Solutions | 7,632,811 | $1.2B |
| 455 | CHRWC.H. Robinson | 7,705,632 | $1.2B |
| 456 | RBARB Global | 13,308,377 | $1.1B |
| 457 | INSMInsmed | 9,642,131 | $1.1B |
| 458 | ZBRAZebra Technologies | 3,201,005 | $1.1B |
| 459 | NVRNVR Inc. | 177,625 | $1.1B |
| 460 | LNTAlliant Energy | 16,699,462 | $1.1B |
| 461 | ZMZoom Communications | 11,490,856 | $1.1B |
| 462 | NDSNNordson | 3,446,691 | $1.1B |
| 463 | IEXIDEX Corporation | 4,854,696 | $1.1B |
| 464 | LENLennar Corporation | 12,947,306 | $1.1B |
