4,320銘柄に広げ、最大のNVIDIA (NVDA)でも7%にとどまる。ここまで広げると、一社の当たり外れは全体の中でほとんど見えなくなる。情報技術が34%で頭ひとつ抜け、金融がそれを追う形。表示している上位の外にも、3,820銘柄の細かい持分がある。概算$1.88Tという規模で、売買そのものが相場の一部になる側。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | TSLATesla | 68,003,110 | $23.7B |
| 12 | JPMJPMorgan Chase | 62,550,814 | $22.4B |
| 13 | BRK-BBerkshire Hathaway | 41,159,806 | $20.8B |
| 14 | AMDAdvanced Micro Devices | 39,791,086 | $18.5B |
| 15 | VVisa | 44,883,639 | $17.1B |
| 16 | JNJJohnson & Johnson | 59,164,862 | $15.9B |
| 17 | XOMExxon Mobil | 95,478,649 | $15B |
| 18 | MAMastercard | 21,071,444 | $12.5B |
| 19 | ABBVAbbVie | 46,737,581 | $11.9B |
| 20 | CSCOCisco Systems | 102,134,942 | $11.2B |
| 21 | WMTWalmart | 105,856,140 | $10.9B |
| 22 | LRCXLam Research | 35,175,926 | $10.6B |
| 23 | PLTRPalantir Technologies | 55,871,332 | $10.4B |
| 24 | AMATApplied Materials | 21,921,798 | $10.1B |
| 25 | COSTCostco | 10,659,224 | $10.1B |
| 26 | BACBank of America | 157,925,189 | $9.8B |
| 27 | INTCIntel | 109,534,637 | $9.8B |
| 28 | PGProcter & Gamble | 64,403,372 | $9.3B |
| 29 | UNHUnitedHealth Group | 22,768,695 | $8.9B |
| 30 | CATCaterpillar | 11,127,483 | $8.9B |
| 31 | MRKMerck | 59,558,154 | $8.8B |
| 32 | CVXChevron | 43,677,102 | $8.8B |
| 33 | GEGE Aerospace | 25,371,615 | $8.7B |
| 34 | NFLXNetflix | 103,528,586 | $8.5B |
| 35 | KOCoca-Cola | 92,954,629 | $8.3B |
| 36 | HDHome Depot | 24,937,966 | $8.2B |
| 37 | PMPhilip Morris International | 38,461,183 | $7.4B |
| 38 | GSGoldman Sachs | 7,114,833 | $7.4B |
| 39 | PANWPalo Alto Networks | 19,323,515 | $7.2B |
| 40 | RTXRTX | 33,249,665 | $7B |
| 41 | AMGNAmgen | 15,430,524 | $6.7B |
| 42 | WFCWells Fargo | 73,848,013 | $6.4B |
| 43 | SNDKSandisk | 4,212,772 | $6.3B |
| 44 | TXNTexas Instruments | 23,588,817 | $6.1B |
| 45 | MSMorgan Stanley | 27,702,674 | $5.9B |
| 46 | ORCLOracle | 38,948,218 | $5.9B |
| 47 | GEVGE Vernova | 6,385,078 | $5.8B |
| 48 | LINLinde | 11,832,240 | $5.8B |
| 49 | CRMSalesforce | 22,225,157 | $5.7B |
| 50 | CCitigroup | 42,312,782 | $5.6B |
| 51 | IBMIBM | 23,076,329 | $5.4B |
| 52 | VZVerizon Communications | 106,208,367 | $5.3B |
| 53 | ANETArista Networks | 27,229,280 | $5.3B |
| 54 | TMOThermo Fisher Scientific | 8,407,891 | $5.2B |
| 55 | APHAmphenol | 31,295,967 | $4.9B |
| 56 | PEPPepsiCo | 34,611,819 | $4.9B |
| 57 | QCOMQualcomm | 29,734,061 | $4.9B |
| 58 | UNPUnion Pacific | 15,862,607 | $4.9B |
| 59 | MCDMcDonald's | 17,961,915 | $4.8B |
| 60 | AXPAmerican Express | 14,166,474 | $4.7B |
| 61 | TAT&T | 175,017,151 | $4.6B |
| 62 | DISWalt Disney | 41,587,677 | $4.5B |
| 63 | ADIAnalog Devices | 12,170,756 | $4.4B |
| 64 | ABTAbbott Laboratories | 39,148,795 | $4.4B |
| 65 | WDCWestern Digital | 9,477,201 | $4.4B |
| 66 | GILDGilead Sciences | 29,726,052 | $4.3B |
| 67 | SCHWCharles Schwab | 38,692,266 | $4.3B |
| 68 | WELLWelltower | 17,767,889 | $4.2B |
| 69 | STXSeagate Technology | 5,060,828 | $4.2B |
| 70 | NEENextEra Energy | 48,320,084 | $4B |
| 71 | TJXTJX Companies | 29,194,059 | $3.9B |
| 72 | BLKBlackRock | 3,253,795 | $3.8B |
| 73 | UBERUber Technologies | 47,882,508 | $3.8B |
| 74 | PFEPfizer | 133,561,742 | $3.7B |
| 75 | COPConocoPhillips | 28,577,218 | $3.7B |
| 76 | BABoeing | 17,573,729 | $3.7B |
| 77 | BMYBristol Myers Squibb | 55,286,174 | $3.7B |
| 78 | NEMNewmont | 28,265,025 | $3.6B |
| 79 | DEDeere | 5,685,963 | $3.6B |
| 80 | ETNEaton | 8,852,541 | $3.6B |
| 81 | PGRProgressive | 16,256,844 | $3.6B |
| 82 | NOWServiceNow | 24,423,811 | $3.5B |
| 83 | HONHoneywell | 16,250,601 | $3.5B |
| 84 | DELLDell Technologies | 7,722,962 | $3.5B |
| 85 | ADPAutomatic Data Processing | 11,993,206 | $3.4B |
| 86 | ADBEAdobe | 11,726,888 | $3.4B |
| 87 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 6,139,621 | $3.3B |
| 88 | PLDPrologis | 23,611,033 | $3.3B |
| 89 | MOAltria | 47,022,658 | $3.2B |
| 90 | ISRGIntuitive Surgical | 8,466,851 | $3.2B |
| 91 | GLWCorning | 20,964,679 | $3.1B |
| 92 | CBChubb | 9,119,205 | $3.1B |
| 93 | COFCapital One Financial | 14,293,981 | $3.1B |
| 94 | HWMHowmet Aerospace | 11,580,901 | $3.1B |
| 95 | SPGIS&P Global | 6,917,960 | $3.1B |
| 96 | DHRDanaher | 14,145,758 | $3.1B |
| 97 | BNYBNY Mellon | 18,696,566 | $3B |
| 98 | SBUXStarbucks | 28,016,179 | $3B |
| 99 | ACNAccenture | 15,550,627 | $2.9B |
| 100 | LOWLowe's | 14,112,087 | $2.9B |
| 101 | RYRoyal Bank of Canada | 14,354,998 | $2.9B |
| 102 | VLOValero Energy | 8,288,812 | $2.9B |
| 103 | PHParker Hannifin | 2,919,044 | $2.9B |
| 104 | FTNTFortinet | 17,461,777 | $2.9B |
| 105 | MPCMarathon Petroleum | 7,821,524 | $2.9B |
| 106 | LMTLockheed Martin | 5,072,402 | $2.9B |
| 107 | VRTVertiv Holdings | 10,879,850 | $2.8B |
| 108 | CVSCVS Health | 29,459,042 | $2.7B |
| 109 | MRVLMarvell Technology | 12,584,552 | $2.7B |
| 110 | CDNSCadence Design Systems | 7,875,471 | $2.7B |
| 111 | MDTMedtronic | 28,736,341 | $2.6B |
| 112 | CMECME Group | 9,146,888 | $2.6B |
| 113 | BXBlackstone | 18,317,778 | $2.6B |
| 114 | PSXPhillips 66 | 10,658,175 | $2.6B |
| 115 | MCKMcKesson | 2,903,848 | $2.6B |
| 116 | EQIXEquinix | 2,478,954 | $2.6B |
| 117 | MRSHMarsh & McLennan | 13,404,172 | $2.6B |
| 118 | SYKStryker | 7,748,294 | $2.6B |
| 119 | PWRQuanta Services | 4,191,147 | $2.5B |
| 120 | SOSouthern Company | 28,355,049 | $2.5B |
| 121 | FCXFreeport-McMoRan | 32,282,535 | $2.5B |
| 122 | AMTAmerican Tower | 13,933,628 | $2.5B |
| 123 | INTUIntuit | 6,792,421 | $2.4B |
| 124 | DUKDuke Energy | 20,047,801 | $2.4B |
| 125 | USBU.S. Bancorp | 38,439,644 | $2.4B |
| 126 | CMCSAComcast | 88,110,009 | $2.4B |
| 127 | GDGeneral Dynamics | 6,266,072 | $2.4B |
| 128 | TTTrane Technologies | 5,186,223 | $2.3B |
| 129 | SPGSimon Property Group | 10,825,713 | $2.3B |
| 130 | APPAppLovin | 7,288,372 | $2.3B |
| 131 | PNCPNC Financial Services | 9,405,450 | $2.3B |
| 132 | TMUST-Mobile US | 12,431,706 | $2.3B |
| 133 | CSXCSX | 43,866,270 | $2.2B |
| 134 | HOODRobinhood Markets | 21,505,352 | $2.2B |
| 135 | DDOGDatadog | 9,338,282 | $2.2B |
| 136 | WMBWilliams Companies | 29,593,870 | $2.2B |
| 137 | ORLYO'Reilly Automotive | 24,581,785 | $2.2B |
| 138 | TDToronto-Dominion Bank | 17,537,781 | $2.1B |
| 139 | CMICummins | 3,746,388 | $2.1B |
| 140 | DASHDoorDash | 8,926,680 | $2.1B |
| 141 | HLTHilton Worldwide | 6,552,947 | $2.1B |
| 142 | MCOMoody's | 4,081,564 | $2.1B |
| 143 | TRVTravelers Companies | 5,641,527 | $2.1B |
| 144 | ROSTRoss Stores | 9,105,731 | $2.1B |
| 145 | CLColgate-Palmolive | 22,900,290 | $2.1B |
| 146 | MMM3M | 11,897,247 | $2.1B |
| 147 | ICEIntercontinental Exchange | 12,774,120 | $2.1B |
| 148 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | 2,607,732 | $2.1B |
| 149 | ELVElevance Health | 5,192,707 | $2B |
| 150 | SNPSSynopsys | 4,564,997 | $2B |
| 151 | WMWaste Management | 9,191,350 | $2B |
| 152 | CEGConstellation Energy | 7,292,001 | $2B |
| 153 | WBDWarner Bros. Discovery | 69,939,523 | $2B |
| 154 | SLBSchlumberger | 34,948,492 | $2B |
| 155 | MSIMotorola Solutions | 4,098,328 | $2B |
| 156 | ITWIllinois Tool Works | 7,059,288 | $2B |
| 157 | SHOPShopify | 12,910,116 | $2B |
| 158 | JCIJohnson Controls | 14,129,111 | $2B |
| 159 | ABNBAirbnb | 10,401,089 | $2B |
| 160 | RCLRoyal Caribbean Cruises | 7,048,531 | $2B |
| 161 | EMREmerson Electric | 12,546,905 | $1.9B |
| 162 | CTASCintas | 9,518,953 | $1.9B |
| 163 | FASTFastenal | 38,923,111 | $1.9B |
| 164 | LITELumentum Holdings | 2,127,442 | $1.9B |
| 165 | GMGeneral Motors | 22,024,789 | $1.9B |
| 166 | ALLAllstate | 7,258,398 | $1.9B |
| 167 | FIXComfort Systems USA | 1,238,619 | $1.9B |
| 168 | HPEHewlett Packard Enterprise | 35,914,670 | $1.9B |
| 169 | ORealty Income | 30,297,093 | $1.9B |
| 170 | AONAon | 5,244,309 | $1.9B |
| 171 | MARMarriott International | 5,306,225 | $1.9B |
| 172 | MDLZMondelez International | 29,867,182 | $1.9B |
| 173 | UPSUnited Parcel Service | 17,511,765 | $1.8B |
| 174 | SHWSherwin-Williams | 5,331,803 | $1.8B |
| 175 | EOGEOG Resources | 12,782,758 | $1.8B |
| 176 | MPWRMonolithic Power Systems | 1,432,066 | $1.8B |
| 177 | NETCloudflare | 5,993,429 | $1.8B |
| 178 | CORCencora | 5,566,044 | $1.8B |
| 179 | NSCNorfolk Southern | 5,076,188 | $1.8B |
| 180 | NOCNorthrop Grumman | 3,213,174 | $1.8B |
| 181 | DLRDigital Realty Trust | 9,436,559 | $1.8B |
| 182 | AEPAmerican Electric Power | 14,222,791 | $1.7B |
| 183 | KMIKinder Morgan | 54,941,387 | $1.7B |
| 184 | TRGPTarga Resources | 6,008,324 | $1.7B |
| 185 | CICigna | 6,200,342 | $1.7B |
| 186 | TGTTarget | 10,592,214 | $1.7B |
| 187 | URIUnited Rentals | 1,668,985 | $1.7B |
| 188 | ECLEcolab | 5,990,534 | $1.7B |
| 189 | FDXFedEx | 5,147,310 | $1.7B |
| 190 | FFord Motor | 121,029,364 | $1.7B |
| 191 | BKRBaker Hughes | 26,847,011 | $1.7B |
| 192 | KKRKKR & Co | 15,406,141 | $1.7B |
| 193 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 6,243,640 | $1.7B |
| 194 | OKEONEOK | 17,122,850 | $1.6B |
| 195 | PCARPACCAR | 12,832,408 | $1.6B |
| 196 | GWWW.W. Grainger | 1,230,969 | $1.6B |
| 197 | AMPAmeriprise Financial | 2,873,671 | $1.6B |
| 198 | TFCTruist Financial | 31,848,304 | $1.6B |
| 199 | SNOWSnowflake | 4,803,474 | $1.6B |
| 200 | CTVACorteva | 18,723,321 | $1.6B |
| 201 | BSXBoston Scientific | 33,285,757 | $1.6B |
| 202 | TERTeradyne | 4,368,680 | $1.6B |
| 203 | NUENucor | 6,167,880 | $1.5B |
| 204 | CAHCardinal Health | 6,580,532 | $1.5B |
| 205 | HCAHCA Healthcare | 3,692,513 | $1.5B |
| 206 | CIENCiena | 4,065,559 | $1.5B |
| 207 | APDAir Products and Chemicals | 4,991,723 | $1.5B |
| 208 | DDDuPont de Nemours | 11,127,945 | $1.5B |
| 209 | ADSKAutodesk | 5,825,938 | $1.5B |
| 210 | TDGTransDigm Group | 1,276,444 | $1.5B |
| 211 | STTState Street | 7,741,770 | $1.5B |
| 212 | KEYSKeysight Technologies | 4,626,216 | $1.5B |
| 213 | IDXXIDEXX Laboratories | 2,660,999 | $1.5B |
| 214 | COHRCoherent | 5,238,183 | $1.5B |
| 215 | CRHCRH | 15,105,555 | $1.4B |
| 216 | AMEAMETEK | 6,125,313 | $1.4B |
| 217 | DALDelta Air Lines | 17,970,575 | $1.4B |
| 218 | APOApollo Global Management | 10,498,455 | $1.4B |
| 219 | PYPLPayPal Holdings | 26,148,714 | $1.4B |
| 220 | LHXL3Harris Technologies | 5,310,494 | $1.4B |
| 221 | EXCExelon | 31,725,739 | $1.4B |
| 222 | FITBFifth Third Bancorp | 24,929,709 | $1.4B |
| 223 | AXONAxon Enterprise | 2,256,286 | $1.4B |
| 224 | BDXBecton Dickinson | 7,107,263 | $1.3B |
| 225 | WABWestinghouse Air Brake Technologies | 4,557,374 | $1.3B |
| 226 | EXPEExpedia Group | 4,023,249 | $1.3B |
| 227 | PSAPublic Storage | 4,222,966 | $1.3B |
| 228 | PRUPrudential Financial | 11,039,329 | $1.3B |
| 229 | ROKRockwell Automation | 3,057,997 | $1.3B |
| 230 | TELTE Connectivity | 6,484,339 | $1.3B |
| 231 | EBAYeBay | 12,425,044 | $1.3B |
| 232 | CRWDCrowdStrike | 5,997,348 | $1.3B |
| 233 | PAYXPaychex | 10,270,528 | $1.3B |
| 234 | MRNAModerna | 9,435,132 | $1.3B |
| 235 | CBRECBRE Group | 8,628,838 | $1.3B |
| 236 | XELXcel Energy | 16,994,532 | $1.3B |
| 237 | NDAQNasdaq | 12,977,158 | $1.3B |
| 238 | HUMHumana | 3,326,695 | $1.3B |
| 239 | YUMYum Brands | 8,328,369 | $1.3B |
| 240 | METMetLife | 13,244,276 | $1.3B |
| 241 | BMOBank of Montreal | 7,312,069 | $1.3B |
| 242 | GRMNGarmin | 4,400,713 | $1.3B |
| 243 | BEBloom Energy | 5,947,076 | $1.3B |
| 244 | ETREntergy | 11,828,180 | $1.3B |
| 245 | DDominion Energy | 19,061,043 | $1.2B |
| 246 | AFLAflac | 10,717,264 | $1.2B |
| 247 | NXPINXP Semiconductors | 5,577,258 | $1.2B |
| 248 | VTRVentas | 13,501,043 | $1.2B |
| 249 | VSTVistra | 9,033,671 | $1.2B |
| 250 | SRESempra | 14,687,957 | $1.2B |
| 251 | XYZBlock | 14,714,249 | $1.2B |
| 252 | AZOAutoZone | 414,692 | $1.2B |
| 253 | NTAPNetApp | 6,444,451 | $1.2B |
| 254 | ROPRoper Technologies | 2,801,416 | $1.2B |
| 255 | BNSBank of Nova Scotia | 12,839,813 | $1.2B |
| 256 | EWEdwards Lifesciences | 13,133,777 | $1.2B |
| 257 | IQVIQVIA Holdings | 4,463,052 | $1.2B |
| 258 | AAgilent Technologies | 7,522,028 | $1.2B |
| 259 | TTWOTake-Two Interactive | 4,907,861 | $1.2B |
| 260 | CMGChipotle Mexican Grill | 30,263,425 | $1.2B |
| 261 | NKENike | 28,942,730 | $1.1B |
| 262 | OXYOccidental Petroleum | 19,368,894 | $1.1B |
| 263 | MSCIMSCI | 1,999,610 | $1.1B |
| 264 | HIGHartford Insurance Group | 8,206,222 | $1.1B |
| 265 | DXCMDexcom | 12,346,638 | $1.1B |
| 266 | ENBEnbridge | 22,203,436 | $1.1B |
| 267 | LNGCheniere Energy | 3,945,766 | $1.1B |
| 268 | EDConsolidated Edison | 10,322,025 | $1.1B |
| 269 | WATWaters Corp | 2,646,458 | $1.1B |
| 270 | COINCoinbase Global | 6,130,020 | $1.1B |
| 271 | AEMAgnico Eagle Mines | 5,304,873 | $1.1B |
| 272 | CMCanadian Imperial Bank of Commerce | 9,566,294 | $1.1B |
| 273 | EMEEMCOR Group | 1,476,322 | $1.1B |
| 274 | RSGRepublic Services | 4,887,337 | $1.1B |
| 275 | PCGPG&E | 64,955,905 | $1.1B |
| 276 | DHID.R. Horton | 7,274,874 | $1.1B |
| 277 | SYYSysco | 13,037,254 | $1.1B |
| 278 | ADMArcher-Daniels-Midland | 13,037,637 | $1.1B |
| 279 | MCHPMicrochip Technology | 14,554,162 | $1.1B |
| 280 | KDPKeurig Dr Pepper | 32,943,622 | $1.1B |
| 281 | WDAYWorkday | 5,162,786 | $1.1B |
| 282 | FANGDiamondback Energy | 5,324,534 | $1.1B |
| 283 | MTBM&T Bank | 4,416,145 | $1B |
| 284 | ACGLArch Capital Group | 10,586,271 | $1B |
| 285 | RMDResMed | 4,352,873 | $1B |
| 286 | CNQCanadian Natural Resources | 21,326,029 | $1B |
| 287 | CARRCarrier Global | 17,643,619 | $1B |
| 288 | UALUnited Airlines Holdings | 9,304,129 | $1B |
| 289 | CRDOCredo Technology | 4,379,982 | $1B |
| 290 | CCICrown Castle | 13,363,077 | $1B |
| 291 | TPRTapestry | 8,096,493 | $1B |
| 292 | ODFLOld Dominion Freight Line | 5,099,400 | $1B |
| 293 | IBKRInteractive Brokers | 10,443,607 | $1B |
| 294 | VICIVICI Properties | 38,656,287 | $1B |
| 295 | IRMIron Mountain | 8,486,127 | $996M |
| 296 | KVUEKenvue | 51,270,216 | $983M |
| 297 | WECWEC Energy Group | 9,106,652 | $967M |
| 298 | AIGAmerican International Group | 12,545,294 | $965M |
| 299 | NTRSNorthern Trust Corporation | 5,165,371 | $965M |
| 300 | MNSTMonster Beverage | 20,569,229 | $964M |
| 301 | SPOTSpotify Technology | 1,754,667 | $961M |
| 302 | HBANHuntington Bancshares | 56,713,932 | $960M |
| 303 | CBOECboe Global Markets | 3,087,556 | $959M |
| 304 | PEGPublic Service Enterprise Group | 13,072,014 | $957M |
| 305 | VMCVulcan Materials | 3,466,475 | $952M |
| 306 | BIIBBiogen | 4,342,602 | $949M |
| 307 | CTSHCognizant Technology Solutions | 14,780,359 | $947M |
| 308 | KMBKimberly-Clark | 8,638,221 | $946M |
| 309 | EIXEdison International | 13,462,236 | $945M |
| 310 | KRKroger | 15,981,614 | $922M |
| 311 | HPQHP Inc | 30,103,029 | $919M |
| 312 | FLEXFlex | 8,308,577 | $918M |
| 313 | VEEVVeeva Systems | 3,312,734 | $917M |
| 314 | EQTEQT | 16,753,979 | $914M |
| 315 | NTRANatera | 2,775,928 | $906M |
| 316 | STLDSteel Dynamics | 3,834,936 | $900M |
| 317 | OTISOtis Worldwide | 12,451,330 | $893M |
| 318 | WTWWillis Towers Watson | 2,589,972 | $890M |
| 319 | GEHCGE HealthCare Technologies | 12,399,635 | $889M |
| 320 | WSMWilliams-Sonoma | 3,778,233 | $888M |
| 321 | ZTSZoetis | 11,349,248 | $878M |
| 322 | JBLJabil | 2,896,192 | $873M |
| 323 | EXRExtra Space Storage | 6,085,681 | $870M |
| 324 | BNBrookfield Corporation | 20,589,695 | $851M |
| 325 | FICOFair Isaac | 737,455 | $851M |
| 326 | MTDMettler-Toledo International | 605,739 | $847M |
| 327 | MLMMartin Marietta Materials | 1,588,934 | $844M |
| 328 | CNCCentene | 12,987,512 | $841M |
| 329 | RJFRaymond James Financial | 4,637,162 | $832M |
| 330 | CPCanadian Pacific Kansas City | 8,804,476 | $829M |
| 331 | HALHalliburton | 22,800,323 | $825M |
| 332 | CFGCitizens Financial Group | 11,810,470 | $823M |
| 333 | OMCOmnicom Group | 9,313,917 | $822M |
| 334 | VRSKVerisk Analytics | 4,270,308 | $819M |
| 335 | TDYTeledyne Technologies | 1,311,496 | $816M |
| 336 | BBarrick Mining | 17,828,008 | $814M |
| 337 | AEEAmeren | 7,658,257 | $813M |
| 338 | CCLCarnival | 32,569,014 | $806M |
| 339 | SUSuncor Energy | 12,255,759 | $802M |
| 340 | ARESAres Management | 5,624,013 | $802M |
| 341 | LYVLive Nation Entertainment | 4,408,000 | $801M |
| 342 | ESEversource Energy | 11,301,286 | $801M |
| 343 | CPRTCopart | 24,222,903 | $799M |
| 344 | CPAYCorpay | 1,946,042 | $794M |
| 345 | DVNDevon Energy | 16,751,599 | $793M |
| 346 | FERGFerguson Enterprises | 3,458,149 | $790M |
| 347 | DTEDTE Energy | 5,779,844 | $785M |
| 348 | ONON Semiconductor | 10,763,837 | $782M |
| 349 | KHCKraft Heinz Company | 30,346,982 | $780M |
| 350 | SYFSynchrony Financial | 9,948,699 | $776M |
| 351 | PEverpure | 8,120,350 | $758M |
| 352 | IRIngersoll Rand | 9,607,388 | $755M |
| 353 | HSYHershey | 4,195,552 | $751M |
| 354 | MFCManulife Financial | 17,545,184 | $750M |
| 355 | DGXQuest Diagnostics | 3,086,308 | $749M |
| 356 | DRIDarden Restaurants | 3,443,672 | $743M |
| 357 | WPMWheaton Precious Metals | 4,840,442 | $742M |
| 358 | VLTOVeralto | 7,494,543 | $739M |
| 359 | LHLabcorp Holdings | 2,185,942 | $733M |
| 360 | RFRegions Financial | 24,084,795 | $730M |
| 361 | ALABAstera Labs | 2,508,264 | $726M |
| 362 | ATOAtmos Energy | 4,336,996 | $723M |
| 363 | CINFCincinnati Financial | 4,201,959 | $723M |
| 364 | VRSNVeriSign | 2,469,333 | $721M |
| 365 | DGDollar General | 5,842,846 | $718M |
| 366 | AWKAmerican Water Works | 5,161,890 | $714M |
| 367 | XYLXylem | 6,409,503 | $713M |
| 368 | DOVDover Corp | 3,556,741 | $707M |
| 369 | FISVFiserv | 13,152,278 | $699M |
| 370 | TROWT. Rowe Price | 6,286,307 | $699M |
| 371 | RVMDRevolution Medicines | 3,338,142 | $694M |
| 372 | PPGPPG Industries | 6,043,489 | $690M |
| 373 | SWSmurfit Westrock | 14,265,503 | $689M |
| 374 | ELEstée Lauder | 6,653,269 | $688M |
| 375 | FFIVF5 | 1,742,470 | $687M |
| 376 | EXPDExpeditors International | 3,591,547 | $686M |
| 377 | MDBMongoDB | 1,527,842 | $682M |
| 378 | RKLBRocket Lab | 10,570,885 | $681M |
| 379 | PHMPulteGroup | 5,268,417 | $677M |
| 380 | TWLOTwilio | 2,832,054 | $673M |
| 381 | EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIP | 10,556,903 | $672M |
| 382 | CNPCenterPoint Energy | 17,111,887 | $671M |
| 383 | FTITechnipFMC | 8,788,889 | $667M |
| 384 | NRGNRG Energy | 5,967,640 | $663M |
| 385 | PPLPPL Corp | 19,367,328 | $662M |
| 386 | QQnity Electronics | 5,484,733 | $660M |
| 387 | ULTAUlta Beauty | 1,272,627 | $659M |
| 388 | CNICanadian National Railway | 5,222,211 | $658M |
| 389 | ILMNIllumina | 3,051,279 | $658M |
| 390 | GISGeneral Mills | 15,795,892 | $656M |
| 391 | CFCF Industries | 5,178,962 | $651M |
| 392 | EXEExpand Energy | 6,622,393 | $650M |
| 393 | SNASnap-on | 1,654,142 | $648M |
| 394 | DLTRDollar Tree | 5,049,683 | $648M |
| 395 | HUBBHubbell Incorporated | 1,408,258 | $647M |
| 396 | AUAngloGold Ashanti | 5,702,089 | $645M |
| 397 | WSTWest Pharmaceutical Services | 1,912,455 | $645M |
| 398 | KLACKLA Corporation | 3,672,914 | $645M |
| 399 | TRPTC Energy | 10,405,501 | $644M |
| 400 | CHDChurch & Dwight | 6,328,565 | $641M |
| 401 | CASYCasey's General Stores | 847,399 | $640M |
| 402 | BRBroadridge Financial Solutions | 3,465,122 | $636M |
| 403 | UTHRUnited Therapeutics | 1,233,029 | $636M |
| 404 | FSLRFirst Solar | 3,106,826 | $635M |
| 405 | BBYBest Buy | 7,692,099 | $634M |
| 406 | FEFirstEnergy | 13,774,902 | $632M |
| 407 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 2,660,385 | $631M |
| 408 | PFGPrincipal Financial Group | 5,660,667 | $631M |
| 409 | AMCRAmcor | 13,463,321 | $628M |
| 410 | EFXEquifax | 3,197,791 | $621M |
| 411 | ATIATI Inc. | 2,947,325 | $621M |
| 412 | IFFInternational Flavors & Fragrances | 6,957,191 | $612M |
| 413 | STESTERIS | 2,581,733 | $604M |
| 414 | SBACSBA Communications | 3,149,533 | $601M |
| 415 | PKGPackaging Corp of America | 2,485,736 | $598M |
| 416 | BROBrown & Brown | 8,138,153 | $597M |
| 417 | TPLTexas Pacific Land | 1,633,396 | $595M |
| 418 | GPNGlobal Payments | 6,461,104 | $593M |
| 419 | MSTRStrategy | 4,655,865 | $593M |
| 420 | LPLALPL Financial Holdings | 1,594,750 | $591M |
| 421 | PDDPDD Holdings | 6,852,927 | $587M |
| 422 | INCYIncyte Corporation | 4,703,184 | $585M |
| 423 | LLoews Corporation | 5,325,895 | $584M |
| 424 | CMSCMS Energy | 8,528,153 | $582M |
| 425 | PTCPTC | 3,671,236 | $577M |
| 426 | DOWDow Inc | 18,778,309 | $573M |
| 427 | TSCOTractor Supply | 16,363,197 | $568M |
| 428 | GHGuardant Health | 3,508,883 | $567M |
| 429 | FISFidelity National Information Services | 13,652,564 | $566M |
| 430 | USFDUS Foods Holding | 5,268,834 | $565M |
| 431 | WWDWoodward | 1,650,750 | $564M |
| 432 | WRBW. R. Berkley | 8,229,654 | $563M |
| 433 | OKTAOkta | 3,386,885 | $563M |
| 434 | CDWCDW Corporation | 3,788,975 | $560M |
| 435 | CWCurtiss-Wright | 937,544 | $559M |
| 436 | CDECoeur Mining | 26,409,078 | $558M |
| 437 | KEYKeyCorp | 25,425,295 | $557M |
| 438 | FTVFortive | 9,248,700 | $552M |
| 439 | JBHTJ.B. Hunt Transport Services | 2,101,551 | $549M |
| 440 | ESSEssex Property Trust | 1,924,456 | $547M |
| 441 | IPInternational Paper | 13,858,590 | $545M |
| 442 | ZBHZimmer Biomet Holdings | 5,379,525 | $543M |
| 443 | CHRWC.H. Robinson | 3,605,743 | $542M |
| 444 | GPCGenuine Parts Company | 3,874,162 | $533M |
| 445 | INSMInsmed | 4,450,389 | $528M |
| 446 | EVRGEvergy | 6,533,964 | $527M |
| 447 | SMCISuper Micro Computer | 14,155,928 | $525M |
| 448 | NVTnVent Electric | 3,509,381 | $521M |
| 449 | VTRSViatris | 31,846,107 | $520M |
| 450 | CRSCarpenter Technology | 1,092,166 | $520M |
| 451 | ZMZoom Communications | 5,267,794 | $519M |
| 452 | THCTenet Healthcare | 1,930,447 | $515M |
| 453 | FNVFranco-Nevada | 1,934,850 | $515M |
| 454 | LUVSouthwest Airlines | 12,975,720 | $514M |
| 455 | NINiSource Inc. | 12,613,176 | $512M |
| 456 | DOCHealthpeak Properties | 24,400,886 | $511M |
| 457 | FNFabrinet | 1,233,179 | $511M |
| 458 | LDOSLeidos Holdings | 3,627,020 | $510M |
| 459 | INVHInvitation Homes | 17,312,126 | $506M |
| 460 | NDSNNordson | 1,543,070 | $501M |
| 461 | STZConstellation Brands | 3,808,889 | $498M |
| 462 | LENLennar Corporation | 5,752,833 | $497M |
| 463 | JJacobs Solutions | 3,255,944 | $495M |
| 464 | LNTAlliant Energy | 7,258,026 | $494M |
| 465 | WYWeyerhaeuser | 20,748,115 | $490M |
| 466 | GENGen Digital | 15,562,127 | $483M |
| 467 | IEXIDEX Corporation | 2,090,784 | $481M |
| 468 | TYLTyler Technologies | 1,269,971 | $480M |
| 469 | RPRXRoyalty Pharma | 7,869,632 | $479M |
| 470 | ZBRAZebra Technologies | 1,339,789 | $478M |
| 471 | RBLXRoblox | 12,266,000 | $473M |
| 472 | ALBAlbemarle | 3,434,047 | $472M |
| 473 | GLGlobe Life | 2,729,334 | $472M |
| 474 | NVRNVR Inc. | 73,697 | $471M |
| 475 | SOFISoFi Technologies | 25,982,836 | $469M |
| 476 | KIMKimco Realty | 19,608,881 | $466M |
