4,365銘柄に広げ、最大のNVIDIA (NVDA)でも7%にとどまる。ここまで広げると、一社の当たり外れは全体の中でほとんど見えなくなる。情報技術が33%で頭ひとつ抜け、金融がそれを追う形。表示している上位の外にも、3,865銘柄の細かい持分がある。概算$6.44Tという規模で、売買そのものが相場の一部になる側。
| # | 銘柄 | 保有株数 | 概算評価額 |
|---|---|---|---|
| 11 | JPMJPMorgan Chase | 208,220,293 | $74.5B |
| 12 | TSLATesla | 208,095,009 | $72.6B |
| 13 | AMDAdvanced Micro Devices | 145,574,284 | $67.8B |
| 14 | BRK-BBerkshire Hathaway | 121,207,647 | $61.2B |
| 15 | JNJJohnson & Johnson | 213,385,546 | $57.2B |
| 16 | VVisa | 136,190,947 | $52B |
| 17 | XOMExxon Mobil | 322,741,137 | $50.6B |
| 18 | CSCOCisco Systems | 365,059,875 | $40.1B |
| 19 | LRCXLam Research | 132,852,320 | $40.1B |
| 20 | INTCIntel | 447,550,132 | $40B |
| 21 | MAMastercard | 67,011,988 | $39.9B |
| 22 | ABBVAbbVie | 150,698,125 | $38.5B |
| 23 | AMATApplied Materials | 78,974,833 | $36.5B |
| 24 | WMTWalmart | 353,085,648 | $36.4B |
| 25 | PLTRPalantir Technologies | 188,990,971 | $35.2B |
| 26 | BACBank of America | 539,258,516 | $33.6B |
| 27 | MRKMerck | 225,830,330 | $33.5B |
| 28 | COSTCostco | 34,947,040 | $33B |
| 29 | GEGE Aerospace | 90,744,918 | $31.1B |
| 30 | KOCoca-Cola | 333,596,781 | $29.9B |
| 31 | CATCaterpillar | 37,169,433 | $29.7B |
| 32 | CVXChevron | 144,720,031 | $29.2B |
| 33 | UNHUnitedHealth Group | 73,467,531 | $28.9B |
| 34 | NFLXNetflix | 346,247,929 | $28.3B |
| 35 | PANWPalo Alto Networks | 72,431,433 | $26.9B |
| 36 | PGProcter & Gamble | 187,029,747 | $26.9B |
| 37 | HDHome Depot | 78,661,037 | $26B |
| 38 | GSGoldman Sachs | 23,989,366 | $24.8B |
| 39 | RTXRTX | 109,050,751 | $23.1B |
| 40 | WFCWells Fargo | 260,798,584 | $22.6B |
| 41 | ORCLOracle | 143,310,374 | $21.6B |
| 42 | TXNTexas Instruments | 81,515,619 | $21.1B |
| 43 | MSMorgan Stanley | 96,396,889 | $20.7B |
| 44 | PMPhilip Morris International | 107,532,073 | $20.6B |
| 45 | CCitigroup | 153,780,316 | $20.4B |
| 46 | CRMSalesforce | 79,691,184 | $20.4B |
| 47 | AMGNAmgen | 47,100,472 | $20.4B |
| 48 | TMOThermo Fisher Scientific | 30,427,192 | $18.9B |
| 49 | GEVGE Vernova | 20,726,610 | $18.9B |
| 50 | VZVerizon Communications | 368,027,599 | $18.4B |
| 51 | IBMIBM | 77,565,953 | $18.3B |
| 52 | LINLinde | 36,872,272 | $18B |
| 53 | ANETArista Networks | 91,907,642 | $18B |
| 54 | WELLWelltower | 74,003,756 | $17.6B |
| 55 | QCOMQualcomm | 106,015,881 | $17.4B |
| 56 | GILDGilead Sciences | 119,010,973 | $17.3B |
| 57 | WDCWestern Digital | 35,769,222 | $16.4B |
| 58 | ABTAbbott Laboratories | 145,687,458 | $16.4B |
| 59 | PEPPepsiCo | 115,841,477 | $16.3B |
| 60 | NEMNewmont | 126,082,616 | $16.1B |
| 61 | APHAmphenol | 101,966,066 | $16.1B |
| 62 | ADIAnalog Devices | 43,112,917 | $15.6B |
| 63 | SNDKSandisk | 10,403,455 | $15.4B |
| 64 | UNPUnion Pacific | 47,778,540 | $14.7B |
| 65 | SCHWCharles Schwab | 133,156,556 | $14.7B |
| 66 | MCDMcDonald's | 55,352,735 | $14.7B |
| 67 | DISWalt Disney | 135,454,797 | $14.6B |
| 68 | NEENextEra Energy | 178,829,484 | $14.6B |
| 69 | TAT&T | 560,997,651 | $14.6B |
| 70 | TJXTJX Companies | 107,502,817 | $14.5B |
| 71 | PLDPrologis | 100,414,059 | $14.1B |
| 72 | NOWServiceNow | 97,501,594 | $14.1B |
| 73 | AXPAmerican Express | 41,910,309 | $14B |
| 74 | PFEPfizer | 498,257,550 | $13.9B |
| 75 | MRVLMarvell Technology | 63,842,984 | $13.8B |
| 76 | VRTXVertex Pharmaceuticals | 23,969,517 | $13B |
| 77 | HWMHowmet Aerospace | 47,963,376 | $12.7B |
| 78 | ETNEaton | 30,544,170 | $12.3B |
| 79 | BABoeing | 58,192,341 | $12.2B |
| 80 | UBERUber Technologies | 150,987,293 | $11.9B |
| 81 | ADBEAdobe | 40,809,940 | $11.9B |
| 82 | COPConocoPhillips | 91,173,754 | $11.9B |
| 83 | STXSeagate Technology | 14,274,083 | $11.8B |
| 84 | BLKBlackRock | 10,132,776 | $11.8B |
| 85 | CVSCVS Health | 125,919,853 | $11.7B |
| 86 | EQIXEquinix | 11,131,568 | $11.6B |
| 87 | DEDeere | 18,315,823 | $11.5B |
| 88 | PGRProgressive | 52,323,606 | $11.4B |
| 89 | BMYBristol Myers Squibb | 171,682,888 | $11.4B |
| 90 | DELLDell Technologies | 24,749,402 | $11.3B |
| 91 | ISRGIntuitive Surgical | 30,075,905 | $11.2B |
| 92 | DHRDanaher | 51,640,619 | $11.2B |
| 93 | COFCapital One Financial | 50,818,226 | $11B |
| 94 | ACNAccenture | 57,140,737 | $10.8B |
| 95 | SPGIS&P Global | 24,071,452 | $10.7B |
| 96 | HONHoneywell | 48,831,876 | $10.6B |
| 97 | MDTMedtronic | 113,182,567 | $10.3B |
| 98 | FTNTFortinet | 61,968,733 | $10.3B |
| 99 | ADPAutomatic Data Processing | 35,499,016 | $10.2B |
| 100 | MCKMcKesson | 11,418,384 | $10.2B |
| 101 | LMTLockheed Martin | 17,832,713 | $10.1B |
| 102 | BNYBNY Mellon | 61,606,510 | $10B |
| 103 | PHParker Hannifin | 10,000,883 | $10B |
| 104 | GLWCorning | 66,710,492 | $9.9B |
| 105 | TTTrane Technologies | 21,644,072 | $9.7B |
| 106 | FCXFreeport-McMoRan | 125,871,028 | $9.6B |
| 107 | VRTVertiv Holdings | 37,207,167 | $9.6B |
| 108 | CBChubb | 27,888,703 | $9.5B |
| 109 | SNOWSnowflake | 27,962,714 | $9.2B |
| 110 | VLOValero Energy | 26,012,463 | $9.2B |
| 111 | SYKStryker | 27,602,049 | $9.1B |
| 112 | INTUIntuit | 25,475,596 | $9.1B |
| 113 | MPCMarathon Petroleum | 24,394,842 | $9B |
| 114 | CMECME Group | 31,448,257 | $9B |
| 115 | CDNSCadence Design Systems | 25,452,593 | $8.7B |
| 116 | ICEIntercontinental Exchange | 52,896,116 | $8.6B |
| 117 | SBUXStarbucks | 79,564,331 | $8.6B |
| 118 | MOAltria | 124,747,991 | $8.6B |
| 119 | CMCSAComcast | 314,985,765 | $8.5B |
| 120 | PWRQuanta Services | 14,050,547 | $8.5B |
| 121 | DDOGDatadog | 35,251,123 | $8.4B |
| 122 | DUKDuke Energy | 69,323,870 | $8.3B |
| 123 | LOWLowe's | 39,693,036 | $8.3B |
| 124 | WMBWilliams Companies | 111,870,176 | $8.2B |
| 125 | CSXCSX | 160,205,035 | $8.2B |
| 126 | MRSHMarsh & McLennan | 42,061,676 | $8.1B |
| 127 | USBU.S. Bancorp | 128,368,759 | $8B |
| 128 | TRVTravelers Companies | 21,633,053 | $8B |
| 129 | MSIMotorola Solutions | 16,444,836 | $8B |
| 130 | SOSouthern Company | 90,368,703 | $8B |
| 131 | AMTAmerican Tower | 44,954,137 | $7.9B |
| 132 | SPGSimon Property Group | 36,813,649 | $7.9B |
| 133 | ELVElevance Health | 19,887,111 | $7.8B |
| 134 | PSXPhillips 66 | 32,024,597 | $7.8B |
| 135 | PNCPNC Financial Services | 31,975,872 | $7.7B |
| 136 | MPWRMonolithic Power Systems | 6,072,467 | $7.6B |
| 137 | TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing | 18,224,186 | $7.6B |
| 138 | SLBSchlumberger | 132,223,012 | $7.6B |
| 139 | HPEHewlett Packard Enterprise | 143,871,063 | $7.5B |
| 140 | APPAppLovin | 23,640,172 | $7.5B |
| 141 | BXBlackstone | 52,702,690 | $7.5B |
| 142 | MMM3M | 42,661,966 | $7.4B |
| 143 | DLRDigital Realty Trust | 39,503,125 | $7.3B |
| 144 | JCIJohnson Controls | 51,303,142 | $7.2B |
| 145 | GMGeneral Motors | 82,657,510 | $7.1B |
| 146 | REGNRegeneron Pharmaceuticals | 8,947,735 | $7.1B |
| 147 | TMUST-Mobile US | 39,115,867 | $7.1B |
| 148 | GDGeneral Dynamics | 18,601,964 | $7.1B |
| 149 | SNPSSynopsys | 15,865,780 | $7B |
| 150 | LITELumentum Holdings | 7,836,978 | $7B |
| 151 | HLTHilton Worldwide | 21,177,712 | $6.8B |
| 152 | MCOMoody's | 13,127,824 | $6.8B |
| 153 | ORealty Income | 107,909,657 | $6.7B |
| 154 | CMICummins | 11,835,524 | $6.7B |
| 155 | CAHCardinal Health | 28,494,855 | $6.7B |
| 156 | WMWaste Management | 30,198,865 | $6.6B |
| 157 | HOODRobinhood Markets | 63,458,589 | $6.6B |
| 158 | MDLZMondelez International | 105,933,915 | $6.6B |
| 159 | CLColgate-Palmolive | 72,643,002 | $6.6B |
| 160 | ITWIllinois Tool Works | 23,373,694 | $6.5B |
| 161 | ECLEcolab | 22,807,096 | $6.5B |
| 162 | CEGConstellation Energy | 23,509,199 | $6.5B |
| 163 | EMREmerson Electric | 41,811,242 | $6.5B |
| 164 | CORCencora | 19,943,637 | $6.4B |
| 165 | EOGEOG Resources | 44,260,333 | $6.3B |
| 166 | NETCloudflare | 21,094,282 | $6.3B |
| 167 | CICigna | 22,598,152 | $6.3B |
| 168 | DASHDoorDash | 26,465,811 | $6.3B |
| 169 | SPOTSpotify Technology | 11,377,853 | $6.2B |
| 170 | FDXFedEx | 18,803,689 | $6.2B |
| 171 | TGTTarget | 37,912,138 | $6.2B |
| 172 | BSXBoston Scientific | 131,822,037 | $6.2B |
| 173 | RCLRoyal Caribbean Cruises | 22,052,389 | $6.2B |
| 174 | BKRBaker Hughes | 97,530,729 | $6.1B |
| 175 | GWWW.W. Grainger | 4,641,675 | $6.1B |
| 176 | ABNBAirbnb | 31,943,327 | $6.1B |
| 177 | SHWSherwin-Williams | 17,475,434 | $6B |
| 178 | KEYSKeysight Technologies | 18,610,610 | $6B |
| 179 | NOCNorthrop Grumman | 10,882,518 | $5.9B |
| 180 | TRGPTarga Resources | 20,541,573 | $5.9B |
| 181 | AEPAmerican Electric Power | 47,797,729 | $5.8B |
| 182 | TERTeradyne | 16,305,187 | $5.8B |
| 183 | ORLYO'Reilly Automotive | 65,207,976 | $5.8B |
| 184 | AONAon | 16,148,507 | $5.7B |
| 185 | ADSKAutodesk | 21,930,594 | $5.7B |
| 186 | ALLAllstate | 21,889,106 | $5.7B |
| 187 | ROSTRoss Stores | 24,856,784 | $5.7B |
| 188 | OKEONEOK | 59,388,699 | $5.6B |
| 189 | WBDWarner Bros. Discovery | 194,804,215 | $5.6B |
| 190 | HCAHCA Healthcare | 13,363,266 | $5.6B |
| 191 | APDAir Products and Chemicals | 18,054,436 | $5.6B |
| 192 | CTASCintas | 26,969,667 | $5.5B |
| 193 | KMIKinder Morgan | 173,959,103 | $5.5B |
| 194 | TDGTransDigm Group | 4,601,252 | $5.5B |
| 195 | MARMarriott International | 15,496,081 | $5.4B |
| 196 | UPSUnited Parcel Service | 51,115,897 | $5.4B |
| 197 | FIXComfort Systems USA | 3,512,927 | $5.3B |
| 198 | NSCNorfolk Southern | 15,276,111 | $5.3B |
| 199 | DDominion Energy | 81,015,826 | $5.3B |
| 200 | BEBloom Energy | 25,060,806 | $5.3B |
| 201 | URIUnited Rentals | 5,124,072 | $5.3B |
| 202 | TELTE Connectivity | 25,910,278 | $5.3B |
| 203 | PSAPublic Storage | 16,744,586 | $5.2B |
| 204 | FASTFastenal | 104,753,834 | $5.2B |
| 205 | VTRVentas | 56,582,774 | $5.2B |
| 206 | AJGArthur J. Gallagher & Co. | 19,307,796 | $5.2B |
| 207 | ROKRockwell Automation | 11,912,479 | $5.1B |
| 208 | NXPINXP Semiconductors | 22,692,250 | $5.1B |
| 209 | CIENCiena | 13,373,787 | $5.1B |
| 210 | SRESempra | 59,911,827 | $5.1B |
| 211 | LNGCheniere Energy | 17,852,083 | $5B |
| 212 | CRHCRH | 52,230,347 | $5B |
| 213 | FLEXFlex | 45,041,901 | $5B |
| 214 | METMetLife | 51,423,880 | $5B |
| 215 | TFCTruist Financial | 98,334,407 | $5B |
| 216 | BDXBecton Dickinson | 26,153,411 | $5B |
| 217 | EXCExelon | 112,749,609 | $5B |
| 218 | NUNu Holdings | 339,908,025 | $4.9B |
| 219 | KKRKKR & Co | 44,619,932 | $4.8B |
| 220 | AMPAmeriprise Financial | 8,625,947 | $4.8B |
| 221 | NUENucor | 19,260,020 | $4.8B |
| 222 | AXONAxon Enterprise | 7,989,186 | $4.8B |
| 223 | EWEdwards Lifesciences | 52,590,933 | $4.7B |
| 224 | LHXL3Harris Technologies | 17,876,609 | $4.7B |
| 225 | CRWDCrowdStrike | 21,373,637 | $4.7B |
| 226 | APOApollo Global Management | 34,541,937 | $4.7B |
| 227 | IDXXIDEXX Laboratories | 8,365,553 | $4.6B |
| 228 | STTState Street | 24,014,429 | $4.6B |
| 229 | CRDOCredo Technology | 19,819,402 | $4.6B |
| 230 | PCARPACCAR | 36,775,842 | $4.6B |
| 231 | FFord Motor | 330,740,215 | $4.6B |
| 232 | CTVACorteva | 54,710,452 | $4.6B |
| 233 | TTWOTake-Two Interactive | 19,214,813 | $4.5B |
| 234 | AMEAMETEK | 18,828,257 | $4.4B |
| 235 | FITBFifth Third Bancorp | 80,753,449 | $4.4B |
| 236 | GRMNGarmin | 15,437,203 | $4.4B |
| 237 | HIGHartford Insurance Group | 31,741,678 | $4.4B |
| 238 | ETREntergy | 40,960,399 | $4.3B |
| 239 | EBAYeBay | 40,657,936 | $4.3B |
| 240 | DDDuPont de Nemours | 31,162,893 | $4.3B |
| 241 | EDConsolidated Edison | 39,455,469 | $4.2B |
| 242 | CMGChipotle Mexican Grill | 111,476,922 | $4.2B |
| 243 | AFLAflac | 36,205,291 | $4.2B |
| 244 | CBRECBRE Group | 27,756,474 | $4.2B |
| 245 | COHRCoherent | 14,952,975 | $4.2B |
| 246 | XELXcel Energy | 53,911,407 | $4.1B |
| 247 | WDAYWorkday | 20,080,016 | $4.1B |
| 248 | DHID.R. Horton | 27,843,232 | $4.1B |
| 249 | ILMNIllumina | 19,023,590 | $4.1B |
| 250 | MRNAModerna | 29,635,876 | $4.1B |
| 251 | YUMYum Brands | 26,436,229 | $4.1B |
| 252 | ROPRoper Technologies | 9,479,965 | $4B |
| 253 | KDPKeurig Dr Pepper | 125,509,512 | $4B |
| 254 | WABWestinghouse Air Brake Technologies | 13,739,098 | $4B |
| 255 | PRUPrudential Financial | 33,466,367 | $4B |
| 256 | AAgilent Technologies | 25,902,662 | $4B |
| 257 | MCHPMicrochip Technology | 54,330,232 | $4B |
| 258 | PYPLPayPal Holdings | 73,680,955 | $4B |
| 259 | TWLOTwilio | 16,606,154 | $3.9B |
| 260 | IQVIQVIA Holdings | 15,027,444 | $3.9B |
| 261 | HUMHumana | 10,199,055 | $3.9B |
| 262 | VSTVistra | 28,480,341 | $3.9B |
| 263 | IRMIron Mountain | 33,021,354 | $3.9B |
| 264 | PEGPublic Service Enterprise Group | 51,898,594 | $3.8B |
| 265 | NDAQNasdaq | 38,169,782 | $3.8B |
| 266 | RSGRepublic Services | 16,879,247 | $3.7B |
| 267 | NTAPNetApp | 19,907,827 | $3.7B |
| 268 | AZOAutoZone | 1,244,090 | $3.7B |
| 269 | FANGDiamondback Energy | 18,506,255 | $3.7B |
| 270 | NKENike | 91,798,963 | $3.6B |
| 271 | PAYXPaychex | 28,414,452 | $3.6B |
| 272 | AIGAmerican International Group | 46,671,041 | $3.6B |
| 273 | CCICrown Castle | 46,955,280 | $3.6B |
| 274 | WATWaters Corp | 8,543,014 | $3.5B |
| 275 | DXCMDexcom | 38,964,371 | $3.5B |
| 276 | DALDelta Air Lines | 44,124,774 | $3.5B |
| 277 | XYZBlock | 42,238,874 | $3.5B |
| 278 | WECWEC Energy Group | 33,049,938 | $3.5B |
| 279 | ADMArcher-Daniels-Midland | 42,858,782 | $3.5B |
| 280 | BIIBBiogen | 15,974,601 | $3.5B |
| 281 | NTRANatera | 10,677,338 | $3.5B |
| 282 | ATIATI Inc. | 16,441,653 | $3.5B |
| 283 | EXPEExpedia Group | 10,497,804 | $3.5B |
| 284 | AUAngloGold Ashanti | 30,317,996 | $3.4B |
| 285 | CARRCarrier Global | 57,878,658 | $3.4B |
| 286 | PEverpure | 36,268,955 | $3.4B |
| 287 | PDDPDD Holdings | 39,408,032 | $3.4B |
| 288 | VICIVICI Properties | 129,471,926 | $3.3B |
| 289 | EQTEQT | 60,978,407 | $3.3B |
| 290 | ALABAstera Labs | 11,449,769 | $3.3B |
| 291 | KMBKimberly-Clark | 30,197,838 | $3.3B |
| 292 | MSCIMSCI | 5,740,802 | $3.3B |
| 293 | CBOECboe Global Markets | 10,511,390 | $3.3B |
| 294 | SYYSysco | 39,786,616 | $3.3B |
| 295 | CFGCitizens Financial Group | 46,700,087 | $3.3B |
| 296 | PCGPG&E | 195,522,324 | $3.2B |
| 297 | EIXEdison International | 46,160,109 | $3.2B |
| 298 | EXRExtra Space Storage | 22,489,210 | $3.2B |
| 299 | HPQHP Inc | 104,992,064 | $3.2B |
| 300 | CASYCasey's General Stores | 4,238,547 | $3.2B |
| 301 | VEEVVeeva Systems | 11,558,875 | $3.2B |
| 302 | OKTAOkta | 19,037,532 | $3.2B |
| 303 | WCCWESCO International | 9,390,627 | $3.2B |
| 304 | FTITechnipFMC | 41,288,288 | $3.1B |
| 305 | DGDollar General | 25,365,065 | $3.1B |
| 306 | OXYOccidental Petroleum | 52,637,811 | $3.1B |
| 307 | ACGLArch Capital Group | 31,354,204 | $3.1B |
| 308 | MTBM&T Bank | 13,001,548 | $3.1B |
| 309 | KRKroger | 53,118,358 | $3.1B |
| 310 | DTEDTE Energy | 22,429,757 | $3B |
| 311 | EMEEMCOR Group | 4,108,185 | $3B |
| 312 | HALHalliburton | 83,452,980 | $3B |
| 313 | IBKRInteractive Brokers | 31,375,037 | $3B |
| 314 | COINCoinbase Global | 16,745,406 | $3B |
| 315 | ESEversource Energy | 42,141,556 | $3B |
| 316 | HBANHuntington Bancshares | 175,848,308 | $3B |
| 317 | ODFLOld Dominion Freight Line | 14,893,953 | $3B |
| 318 | MNSTMonster Beverage | 62,996,387 | $3B |
| 319 | JBLJabil | 9,679,335 | $2.9B |
| 320 | STLDSteel Dynamics | 12,394,980 | $2.9B |
| 321 | ATOAtmos Energy | 17,451,963 | $2.9B |
| 322 | RMDResMed | 12,094,023 | $2.9B |
| 323 | ONON Semiconductor | 39,911,681 | $2.9B |
| 324 | DVNDevon Energy | 60,507,488 | $2.9B |
| 325 | XYLXylem | 25,653,817 | $2.9B |
| 326 | CTSHCognizant Technology Solutions | 44,337,166 | $2.8B |
| 327 | FSLRFirst Solar | 13,821,076 | $2.8B |
| 328 | WTWWillis Towers Watson | 8,113,226 | $2.8B |
| 329 | KVUEKenvue | 145,297,292 | $2.8B |
| 330 | UTHRUnited Therapeutics | 5,399,649 | $2.8B |
| 331 | CRSCarpenter Technology | 5,822,193 | $2.8B |
| 332 | EQRERP OPERATING LTD PARTNERSHIP | 43,366,026 | $2.8B |
| 333 | RGLDRoyal Gold | 10,472,658 | $2.8B |
| 334 | ZTSZoetis | 35,584,312 | $2.8B |
| 335 | PPGPPG Industries | 24,023,415 | $2.7B |
| 336 | VMCVulcan Materials | 9,962,802 | $2.7B |
| 337 | WSMWilliams-Sonoma | 11,594,826 | $2.7B |
| 338 | VRSNVeriSign | 9,324,336 | $2.7B |
| 339 | AWKAmerican Water Works | 19,513,998 | $2.7B |
| 340 | CWCurtiss-Wright | 4,517,724 | $2.7B |
| 341 | MELIMercadoLibre | 1,367,064 | $2.7B |
| 342 | NTRSNorthern Trust Corporation | 14,369,855 | $2.7B |
| 343 | FERGFerguson Enterprises | 11,646,817 | $2.7B |
| 344 | ENTGEntegris | 19,406,238 | $2.6B |
| 345 | OMCOmnicom Group | 29,498,159 | $2.6B |
| 346 | GEHCGE HealthCare Technologies | 35,984,327 | $2.6B |
| 347 | CNCCentene | 39,822,399 | $2.6B |
| 348 | MDBMongoDB | 5,725,427 | $2.6B |
| 349 | BBarrick Mining | 55,928,487 | $2.6B |
| 350 | TROWT. Rowe Price | 22,769,675 | $2.5B |
| 351 | RJFRaymond James Financial | 14,119,123 | $2.5B |
| 352 | GISGeneral Mills | 60,927,453 | $2.5B |
| 353 | AEEAmeren | 23,797,354 | $2.5B |
| 354 | TDYTeledyne Technologies | 4,059,125 | $2.5B |
| 355 | FICOFair Isaac | 2,186,987 | $2.5B |
| 356 | CPAYCorpay | 6,173,498 | $2.5B |
| 357 | SESea | 20,942,475 | $2.5B |
| 358 | RFRegions Financial | 82,218,346 | $2.5B |
| 359 | MLMMartin Marietta Materials | 4,685,757 | $2.5B |
| 360 | MTDMettler-Toledo International | 1,771,002 | $2.5B |
| 361 | ALNYAlnylam Pharmaceuticals | 10,444,908 | $2.5B |
| 362 | PHMPulteGroup | 19,256,894 | $2.5B |
| 363 | FFIVF5 | 6,234,427 | $2.5B |
| 364 | VLTOVeralto | 24,929,550 | $2.5B |
| 365 | LYVLive Nation Entertainment | 13,484,306 | $2.4B |
| 366 | RKLBRocket Lab | 37,985,996 | $2.4B |
| 367 | NVTnVent Electric | 16,459,983 | $2.4B |
| 368 | HASHasbro | 25,306,291 | $2.4B |
| 369 | SYFSynchrony Financial | 30,479,074 | $2.4B |
| 370 | TEVATeva Pharmaceutical | 65,136,464 | $2.4B |
| 371 | EXPDExpeditors International | 12,407,614 | $2.4B |
| 372 | FISFidelity National Information Services | 57,009,522 | $2.4B |
| 373 | INCYIncyte Corporation | 18,978,198 | $2.4B |
| 374 | RVMDRevolution Medicines | 11,212,706 | $2.3B |
| 375 | THCTenet Healthcare | 8,704,644 | $2.3B |
| 376 | FNFabrinet | 5,599,045 | $2.3B |
| 377 | OTISOtis Worldwide | 32,220,840 | $2.3B |
| 378 | UALUnited Airlines Holdings | 20,891,114 | $2.3B |
| 379 | WSTWest Pharmaceutical Services | 6,836,714 | $2.3B |
| 380 | ARESAres Management | 16,169,065 | $2.3B |
| 381 | TPRTapestry | 18,347,453 | $2.3B |
| 382 | IRIngersoll Rand | 29,297,421 | $2.3B |
| 383 | XPOXPO | 12,167,246 | $2.3B |
| 384 | CMSCMS Energy | 33,563,574 | $2.3B |
| 385 | HSYHershey | 12,780,486 | $2.3B |
| 386 | VRSKVerisk Analytics | 11,877,686 | $2.3B |
| 387 | MTSIMACOM Technology Solutions | 8,566,283 | $2.3B |
| 388 | PFGPrincipal Financial Group | 20,322,358 | $2.3B |
| 389 | RSReliance | 5,837,457 | $2.3B |
| 390 | MSTRStrategy | 17,753,885 | $2.3B |
| 391 | FEFirstEnergy | 49,038,968 | $2.2B |
| 392 | CNPCenterPoint Energy | 57,297,637 | $2.2B |
| 393 | CHDChurch & Dwight | 22,190,489 | $2.2B |
| 394 | CCLCarnival | 89,979,406 | $2.2B |
| 395 | DGXQuest Diagnostics | 9,172,292 | $2.2B |
| 396 | KLACKLA Corporation | 12,596,207 | $2.2B |
| 397 | FCNCAFirst Citizens BancShares | 1,004,250 | $2.2B |
| 398 | TEAMAtlassian | 11,544,115 | $2.2B |
| 399 | USFDUS Foods Holding | 20,435,274 | $2.2B |
| 400 | CDWCDW Corporation | 14,720,299 | $2.2B |
| 401 | TPLTexas Pacific Land | 5,952,515 | $2.2B |
| 402 | CINFCincinnati Financial | 12,611,158 | $2.2B |
| 403 | SWSmurfit Westrock | 44,804,829 | $2.2B |
| 404 | PPLPPL Corp | 63,224,715 | $2.2B |
| 405 | LHLabcorp Holdings | 6,444,856 | $2.2B |
| 406 | WWDWoodward | 6,314,583 | $2.2B |
| 407 | CDECoeur Mining | 101,796,070 | $2.2B |
| 408 | NXTNextracker | 24,872,657 | $2.1B |
| 409 | WPCW. P. Carey | 30,109,089 | $2.1B |
| 410 | FISVFiserv | 39,861,316 | $2.1B |
| 411 | STESTERIS | 9,026,621 | $2.1B |
| 412 | ULTAUlta Beauty | 4,065,810 | $2.1B |
| 413 | BBYBest Buy | 25,411,735 | $2.1B |
| 414 | CPRTCopart | 63,326,992 | $2.1B |
| 415 | NINiSource Inc. | 51,474,846 | $2.1B |
| 416 | ASMLASML Holding | 1,228,302 | $2.1B |
| 417 | DRIDarden Restaurants | 9,649,638 | $2.1B |
| 418 | NBISNebius Group | 9,937,586 | $2.1B |
| 419 | BAXBaxter International | 79,400,664 | $2.1B |
| 420 | NBIXNeurocrine Biosciences | 13,385,607 | $2.1B |
| 421 | ESSEssex Property Trust | 7,255,490 | $2.1B |
| 422 | EVRGEvergy | 25,483,010 | $2.1B |
| 423 | HUBBHubbell Incorporated | 4,437,305 | $2B |
| 424 | DLTRDollar Tree | 15,823,066 | $2B |
| 425 | BRBroadridge Financial Solutions | 11,005,949 | $2B |
| 426 | NRGNRG Energy | 18,001,084 | $2B |
| 427 | IFFInternational Flavors & Fragrances | 22,721,293 | $2B |
| 428 | DOVDover Corp | 10,023,692 | $2B |
| 429 | INSMInsmed | 16,678,146 | $2B |
| 430 | SCCOSouthern Copper | 9,399,876 | $2B |
| 431 | KEYKeyCorp | 88,722,677 | $1.9B |
| 432 | KHCKraft Heinz Company | 75,326,964 | $1.9B |
| 433 | SBACSBA Communications | 10,117,027 | $1.9B |
| 434 | GWREGuidewire Software | 9,327,701 | $1.9B |
| 435 | ELEstée Lauder | 18,545,509 | $1.9B |
| 436 | QQnity Electronics | 15,896,249 | $1.9B |
| 437 | BWXTBWX Technologies | 12,487,506 | $1.9B |
| 438 | AERAerCap Holdings | 12,938,190 | $1.9B |
| 439 | LSCCLattice Semiconductor | 16,654,604 | $1.9B |
| 440 | NTNXNutanix | 27,310,073 | $1.9B |
| 441 | FTVFortive | 31,627,018 | $1.9B |
| 442 | FNFFidelity National Financial | 39,609,963 | $1.9B |
| 443 | NLYAnnaly Capital Management | 81,734,290 | $1.9B |
| 444 | CCKCrown Holdings | 15,898,706 | $1.9B |
| 445 | INVHInvitation Homes | 64,323,956 | $1.9B |
| 446 | STRLSterling Infrastructure | 3,984,283 | $1.9B |
| 447 | DINOHF Sinclair | 18,722,276 | $1.9B |
| 448 | GHGuardant Health | 11,553,759 | $1.9B |
| 449 | SMTCSemtech | 14,222,219 | $1.9B |
| 450 | PKGPackaging Corp of America | 7,706,574 | $1.9B |
| 451 | SNXTD SYNNEX | 7,291,767 | $1.9B |
| 452 | LPLALPL Financial Holdings | 4,974,255 | $1.8B |
| 453 | HLHecla Mining | 90,272,790 | $1.8B |
| 454 | EFXEquifax | 9,461,948 | $1.8B |
| 455 | EXEExpand Energy | 18,637,479 | $1.8B |
| 456 | GPCGenuine Parts Company | 13,248,061 | $1.8B |
| 457 | IPInternational Paper | 46,226,446 | $1.8B |
| 458 | PTCPTC | 11,555,780 | $1.8B |
| 459 | NVRNVR Inc. | 281,955 | $1.8B |
| 460 | DTDynatrace | 33,245,526 | $1.8B |
| 461 | BURLBurlington Stores | 6,535,036 | $1.8B |
| 462 | AEISAdvanced Energy Industries | 6,470,740 | $1.8B |
| 463 | MTZMasTec | 7,309,609 | $1.8B |
| 464 | JLLJones Lang LaSalle | 4,642,764 | $1.8B |
| 465 | KIMKimco Realty | 73,672,463 | $1.8B |
